Thứ hai, ngày 12/05/2025
Đặc biệt | 00177 |
Giải nhất | 52567 |
Giải nhì | 68101 82803 |
Giải ba | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
Giải tư | 4886 5239 5431 5609 |
Giải năm | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
Giải sáu | 192 268 018 |
Giải bảy | 32 76 38 45 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 31, 31 |
2 | 32, 92, 92 |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 45 |
6 | 76, 76, 86 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 18, 38, 48, 68, 88 |
9 | 09, 39 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5C2 |
Đồng Tháp L: T19 |
Cà Mau L: 25-T05K2 |
Giải tám | 71 | 10 | 24 |
Giải bảy | 632 | 725 | 221 |
Giải sáu | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
Giải năm | 3134 | 4382 | 4756 |
Giải tư | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
Giải ba | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
Giải nhì | 86183 | 23785 | 09533 |
Giải nhất | 84441 | 90304 | 17915 |
Đặc biệt | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00, 00, 01 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 10, 18 | 15, 16 |
2 | 25 | 20, 21, 24 | |
3 | 32, 33, 34 | 32 | 33 |
4 | 41, 46 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | 57 | 54, 56 | |
6 | 64, 64, 67, 67 | 60, 63 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 543 |
Giải sáu | 1955 0178 2401 |
Giải năm | 5205 |
Giải tư | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
Giải ba | 93811 82013 |
Giải nhì | 84444 |
Giải nhất | 01952 |
Đặc biệt | 046724 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 84, 87 |
9 |