Thứ hai, ngày 17/02/2025
Đặc biệt | 25938 |
Giải nhất | 21726 |
Giải nhì | 10907 67099 |
Giải ba | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
Giải tư | 2024 9847 5561 6356 |
Giải năm | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
Giải sáu | 736 092 533 |
Giải bảy | 84 10 95 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 61, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 24, 84 |
5 | 35, 35, 95 |
6 | 16, 16, 26, 36, 56 |
7 | 07, 47, 47, 77 |
8 | 28, 38 |
9 | 09, 29, 99 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
Giải tám | 92 | 97 | 21 |
Giải bảy | 860 | 541 | 320 |
Giải sáu | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
Giải năm | 2149 | 9434 | 8274 |
Giải tư | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
Giải ba | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
Giải nhì | 22372 | 54685 | 30057 |
Giải nhất | 09115 | 20354 | 51489 |
Đặc biệt | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 47 | 57 | 70 |
Giải bảy | 116 | 114 | 368 |
Giải sáu | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 | 2312 2702 3559 |
Giải năm | 0949 | 5271 | 9809 |
Giải tư | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
Giải ba | 21587 68742 | 18368 60228 | 76681 27458 |
Giải nhì | 85884 | 25621 | 29453 |
Giải nhất | 99157 | 74783 | 77287 |
Đặc biệt | 401870 | 392530 | 265759 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 16 | 12, 14 | 12, 12 |
2 | 23 | 21, 26, 28 | 20 |
3 | 32 | 30, 36, 39 | |
4 | 40, 42, 47, 49 | 41 | |
5 | 57 | 57 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 68 | 68 |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 70, 74 |
8 | 84, 87 | 83, 87 | 81, 87 |
9 | 90, 92 | 98 |