Thứ bảy, ngày 04/04/2026
| Đặc biệt | 12944 |
| Giải nhất | 72191 |
| Giải nhì | 50258 41660 |
| Giải ba | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| Giải tư | 9687 5975 6794 6176 |
| Giải năm | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| Giải sáu | 980 409 442 |
| Giải bảy | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL14 |
Bình Dương L: 04K14 |
Trà Vinh L: 35TV14 |
| Giải tám | 69 | 12 | 83 |
| Giải bảy | 303 | 970 | 060 |
| Giải sáu | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| Giải năm | 7864 | 5048 | 6287 |
| Giải tư | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| Giải ba | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| Giải nhì | 48391 | 20443 | 69217 |
| Giải nhất | 63926 | 43872 | 83034 |
| Đặc biệt | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | ||
| 1 | 12 | 12, 13 | 17 |
| 2 | 26 | 21, 22 | 26 |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | 33, 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 49, 49 | 43, 46, 48 | |
| 5 | 57 | 50, 54, 54, 56 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 65 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 |
| 8 | 83, 87 | 82, 83, 87 | |
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 99 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |