Thứ ba, ngày 31/03/2026
| Đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | 19 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: V13 |
Cà Mau L: 26-T03K5 |
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24, 24, 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải sáu | 0892 6083 8090 |
| Giải năm | 9337 |
| Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| Giải ba | 90054 82506 |
| Giải nhì | 11387 |
| Giải nhất | 42335 |
| Đặc biệt | 773338 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |