Thứ bảy, ngày 26/04/2025
Đặc biệt | 48177 |
Giải nhất | 59647 |
Giải nhì | 20415 23215 |
Giải ba | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
Giải tư | 1012 0223 4790 7278 |
Giải năm | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
Giải sáu | 833 104 782 |
Giải bảy | 13 66 12 41 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 41, 91 |
2 | 12, 12, 82 |
3 | 13, 23, 33, 43, 83 |
4 | 04, 84 |
5 | 15, 15 |
6 | 66, 76, 96, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 28, 68, 78 |
9 | 09 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL17 |
Bình Dương L: 04K17 |
Trà Vinh L: 34TV17 |
Giải tám | 73 | 22 | 82 |
Giải bảy | 962 | 554 | 165 |
Giải sáu | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
Giải năm | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải tư | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
Giải ba | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
Giải nhì | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải nhất | 45727 | 50973 | 06176 |
Đặc biệt | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |