Thứ tư, ngày 20/08/2025
Đặc biệt | 68250 |
Giải nhất | 36916 |
Giải nhì | 59454 10859 |
Giải ba | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
Giải tư | 5641 6263 2491 4961 |
Giải năm | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
Giải sáu | 431 233 613 |
Giải bảy | 33 44 51 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 31, 33, 33, 33 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 50, 50, 51, 54, 56, 59, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 93, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 31, 31, 41, 51, 61, 91 |
2 | 02 |
3 | 13, 33, 33, 33, 63, 73, 93 |
4 | 44, 54 |
5 | 85 |
6 | 16, 26, 56 |
7 | |
8 | 48, 98 |
9 | 59, 59, 89 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K33-T08 |
Vũng Tàu L: 8C |
Bạc Liêu L: T8-K3 |
Giải tám | 98 | 15 | 14 |
Giải bảy | 747 | 834 | 730 |
Giải sáu | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
Giải năm | 1590 | 3061 | 4606 |
Giải tư | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
Giải ba | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
Giải nhì | 50981 | 46896 | 90293 |
Giải nhất | 04576 | 75165 | 37908 |
Đặc biệt | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 07 | 04, 06, 08, 08 |
1 | 15 | 14, 14, 16 | |
2 | 21 | 24, 28 | 27 |
3 | 38, 39 | 30, 34, 34 | 30 |
4 | 47 | 44 | 42, 48 |
5 | 51, 54 | 52, 59, 59 | |
6 | 68 | 61, 65 | 60, 61, 68 |
7 | 70, 76, 78 | 74 | |
8 | 81, 88, 89 | 84 | 88 |
9 | 90, 96, 98, 98 | 90, 95, 96 | 93, 95 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 45 | 17 |
Giải bảy | 090 | 755 |
Giải sáu | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
Giải năm | 2598 | 0712 |
Giải tư | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
Giải ba | 47231 08834 | 58855 81617 |
Giải nhì | 59541 | 33091 |
Giải nhất | 03732 | 55557 |
Đặc biệt | 199246 | 839266 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13, 16, 17, 17 | |
2 | 21 | |
3 | 30, 31, 32, 32, 34, 36 | 37 |
4 | 41, 44, 45, 46, 47 | |
5 | 53, 55, 55, 57 | |
6 | 61, 66, 66 | |
7 | ||
8 | 82, 86, 89 | 89 |
9 | 90, 90, 90, 98 | 91, 91, 98 |