3.85 star / 1.186 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/song-thu-de-mien-trung
Thứ bảy, ngày 28/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-17 Ninh Thuận: 64-66 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 34-76 Quảng Trị: 12-71 Quảng Bình: 80-78 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 55-26 Khánh Hòa: 30-84 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 75-37 Quảng Nam: 90-37 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-12 Phú Yên: 87-58 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 55-54 Khánh Hòa: 35-46 Thừa Thiên Huế: 68-21 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 89-37 Quảng Ngãi: 24-51 Đắk Nông: 45-51 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 53-28 Ninh Thuận: 40-37 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 13-76 Khánh Hòa: 21-41 Thừa Thiên Huế: 68-22 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 49-70 Quảng Ngãi: 40-84 Đắk Nông: 63-19 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 70-95 Ninh Thuận: 85-86 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 42-40 Quảng Trị: 30-36 Quảng Bình: 15-71 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 31-96 Khánh Hòa: 37-57 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 79-10 Quảng Nam: 27-75 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-82 Phú Yên: 46-97 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 37-91 Khánh Hòa: 76-96 Thừa Thiên Huế: 57-51 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 61-67 Quảng Ngãi: 98-67 Đắk Nông: 11-98 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 95-51 Ninh Thuận: 39-69 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 25-94 Quảng Trị: 55-22 Quảng Bình: 32-99 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 97-51 Khánh Hòa: 50-49 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 69-42 Quảng Nam: 42-95 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 85-96 Phú Yên: 24-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 74-49 Khánh Hòa: 79-66 Thừa Thiên Huế: 53-55 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 26-55 Quảng Ngãi: 36-18 Đắk Nông: 88-67 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 29-21 Ninh Thuận: 82-76 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 22-85 Quảng Trị: 80-89 Quảng Bình: 38-60 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 99-48 Khánh Hòa: 48-86 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 36-61 Quảng Nam: 19-17 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-37 Phú Yên: 53-21 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 36-91 Khánh Hòa: 51-47 Thừa Thiên Huế: 92-70 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 30-42 Quảng Ngãi: 16-33 Đắk Nông: 44-79 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 73-65 Ninh Thuận: 74-68 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 26-63 Quảng Trị: 15-95 Quảng Bình: 94-96 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 49-51 Khánh Hòa: 48-73 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 70-48 Quảng Nam: 90-91 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-51 Phú Yên: 40-48 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 44-60 Khánh Hòa: 90-96 Thừa Thiên Huế: 84-90 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 35-62 Quảng Ngãi: 46-26 Đắk Nông: 21-72 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 55-33 Ninh Thuận: 39-73 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 77-25 Quảng Trị: 12-66 Quảng Bình: 91-79 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 31-35 Khánh Hòa: 34-18 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 55-42 Quảng Nam: 83-81 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-98 Phú Yên: 35-88 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 45-85 Khánh Hòa: 27-77 Thừa Thiên Huế: 46-62 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 29-31 Quảng Ngãi: 16-95 Đắk Nông: 74-98 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 53-81 Ninh Thuận: 24-12 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 69-35 Quảng Trị: 29-80 Quảng Bình: 65-74 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64-70 Khánh Hòa: 82-75 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 59-74 Quảng Nam: 16-32 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-17 Phú Yên: 96-47 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 17-37 Khánh Hòa: 80-84 Thừa Thiên Huế: 81-52 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 85-74 Quảng Ngãi: 70-94 Đắk Nông: 42-26 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-64 Ninh Thuận: 39-26 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 64-37 Quảng Trị: 94-21 Quảng Bình: 21-88 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61, 61, 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |