3.85 star / 1.141 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/song-thu-de-mien-trung
Thứ tư, ngày 15/10/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 64-29 Khánh Hòa: 18-23 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 32-81 Quảng Nam: 14-38 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-20 Phú Yên: 52-75 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 11-71 Khánh Hòa: 31-98 Thừa Thiên Huế: 48-62 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 32-94 Quảng Ngãi: 10-18 Đắk Nông: 12-61 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 37-80 Ninh Thuận: 95-51 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 74-50 Quảng Trị: 49-55 Quảng Bình: 13-89 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 30-87 Khánh Hòa: 33-79 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 88-50 Quảng Nam: 95-29 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-25 Phú Yên: 66-41 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 35-43 Khánh Hòa: 65-42 Thừa Thiên Huế: 69-95 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 93-16 Quảng Ngãi: 54-96 Đắk Nông: 94-47 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 69-83 Ninh Thuận: 69-81 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 45-67 Quảng Trị: 68-58 Quảng Bình: 44-52 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 50-23 Khánh Hòa: 40-35 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 40-94 Quảng Nam: 90-11 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-14 Phú Yên: 20-95 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 34-26 Khánh Hòa: 74-47 Thừa Thiên Huế: 65-83 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 71-67 Quảng Ngãi: 10-72 Đắk Nông: 21-38 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 64-99 Ninh Thuận: 24-75 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 87-21 Quảng Trị: 99-98 Quảng Bình: 36-24 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 75-55 Khánh Hòa: 55-98 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 43-13 Quảng Nam: 10-13 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-80 Phú Yên: 97-64 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 35-25 Khánh Hòa: 90-48 Thừa Thiên Huế: 67-62 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 10-85 Quảng Ngãi: 82-40 Đắk Nông: 92-31 | TRÚNG Quảng Ngãi 82 |
19/09/2025 | Gia Lai: 96-87 Ninh Thuận: 40-81 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 74-14 Quảng Trị: 52-54 Quảng Bình: 13-32 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 39-74 Khánh Hòa: 55-24 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 40-65 Quảng Nam: 14-11 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-32 Phú Yên: 73-70 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 13-21 Khánh Hòa: 17-44 Thừa Thiên Huế: 84-47 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 38-87 Quảng Ngãi: 23-44 Đắk Nông: 45-35 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 24-86 Ninh Thuận: 80-46 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 41-33 Quảng Trị: 30-85 Quảng Bình: 66-80 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 12-69 Khánh Hòa: 89-15 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 65-62 Quảng Nam: 27-88 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-82 Phú Yên: 27-92 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 37-42 Khánh Hòa: 79-10 Thừa Thiên Huế: 52-51 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 12-90 Quảng Ngãi: 96-21 Đắk Nông: 97-43 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 00-17 Ninh Thuận: 87-29 | TRÚNG Gia Lai 00 |
04/09/2025 | Bình Định: 17-24 Quảng Trị: 60-17 Quảng Bình: 34-25 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 74-86 Khánh Hòa: 61-39 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 60-96 Quảng Nam: 49-18 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-13 Phú Yên: 13-77 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |