3.85 star / 1.171 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/song-thu-de-mien-trung
Thứ tư, ngày 14/01/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 55-42 Quảng Nam: 83-81 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-98 Phú Yên: 35-88 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 45-85 Khánh Hòa: 27-77 Thừa Thiên Huế: 46-62 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 29-31 Quảng Ngãi: 16-95 Đắk Nông: 74-98 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 53-81 Ninh Thuận: 24-12 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 69-35 Quảng Trị: 29-80 Quảng Bình: 65-74 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64-70 Khánh Hòa: 82-75 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 59-74 Quảng Nam: 16-32 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-17 Phú Yên: 96-47 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 17-37 Khánh Hòa: 80-84 Thừa Thiên Huế: 81-52 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 85-74 Quảng Ngãi: 70-94 Đắk Nông: 42-26 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-64 Ninh Thuận: 39-26 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 64-37 Quảng Trị: 94-21 Quảng Bình: 21-88 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 94-17 Khánh Hòa: 56-52 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 48-25 Quảng Nam: 41-92 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-83 Phú Yên: 75-21 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 60-47 Khánh Hòa: 92-77 Thừa Thiên Huế: 20-88 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 33-49 Quảng Ngãi: 78-26 Đắk Nông: 64-81 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 29-16 Ninh Thuận: 66-64 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 17-37 Quảng Trị: 53-61 Quảng Bình: 33-60 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 97-76 Khánh Hòa: 41-63 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 29-64 Quảng Nam: 28-37 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-29 Phú Yên: 88-20 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 38-75 Khánh Hòa: 43-12 Thừa Thiên Huế: 76-88 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 15-98 Quảng Ngãi: 85-78 Đắk Nông: 73-13 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 71-46 Ninh Thuận: 26-92 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 51-77 Quảng Trị: 33-86 Quảng Bình: 26-66 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 24-33 Khánh Hòa: 92-76 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 72-25 Quảng Nam: 18-37 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-53 Phú Yên: 92-60 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 27-74 Khánh Hòa: 61-27 Thừa Thiên Huế: 90-15 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 52-38 Quảng Ngãi: 66-11 Đắk Nông: 86-57 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 60-39 Ninh Thuận: 89-60 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 97-59 Quảng Trị: 72-57 Quảng Bình: 21-85 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 28-88 Khánh Hòa: 89-77 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 15-50 Quảng Nam: 39-27 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-44 Phú Yên: 43-64 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 17-84 Khánh Hòa: 44-33 Thừa Thiên Huế: 51-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-41 Quảng Ngãi: 71-39 Đắk Nông: 20-78 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 94-96 Ninh Thuận: 78-84 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 85-80 Quảng Trị: 81-35 Quảng Bình: 70-39 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 99-79 Khánh Hòa: 62-25 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 12-73 Quảng Nam: 44-93 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-65 Phú Yên: 62-46 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |