3.85 star / 1.085 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/song-thu-de-mien-trung
Thứ tư, ngày 30/04/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/04/2025 | Đà Nẵng: 92-33 Khánh Hòa: 12-56 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 13-87 Quảng Nam: 36-59 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-97 Phú Yên: 96-33 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 31-76 Khánh Hòa: 18-70 Thừa Thiên Huế: 13-38 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 18-13 Quảng Ngãi: 52-68 Đắk Nông: 91-47 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 54-12 Ninh Thuận: 65-20 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 43-16 Quảng Trị: 18-67 Quảng Bình: 74-79 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 11-68 Khánh Hòa: 57-56 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 44-73 Quảng Nam: 72-86 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-18 Phú Yên: 63-34 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 38-72 Khánh Hòa: 51-40 Thừa Thiên Huế: 86-42 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 45-87 Quảng Ngãi: 96-33 Đắk Nông: 34-76 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 91-53 Ninh Thuận: 26-34 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 43-94 Quảng Trị: 65-96 Quảng Bình: 20-62 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 72-33 Khánh Hòa: 22-89 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 82-73 Quảng Nam: 86-57 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-47 Phú Yên: 13-37 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 23-55 Khánh Hòa: 17-49 Thừa Thiên Huế: 51-56 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 60-83 Quảng Ngãi: 11-28 Đắk Nông: 57-37 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 60-65 Ninh Thuận: 90-23 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 25-66 Quảng Trị: 41-69 Quảng Bình: 93-47 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 83-74 Khánh Hòa: 54-75 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 25-93 Quảng Nam: 34-76 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-94 Phú Yên: 87-17 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 33-48 Khánh Hòa: 60-81 Thừa Thiên Huế: 14-89 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 26-78 Quảng Ngãi: 30-44 Đắk Nông: 97-89 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 34-72 Ninh Thuận: 24-15 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 99-33 Quảng Trị: 96-92 Quảng Bình: 83-25 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 65-96 Khánh Hòa: 22-60 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 86-59 Quảng Nam: 82-97 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-54 Phú Yên: 37-20 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 77-23 Khánh Hòa: 39-60 Thừa Thiên Huế: 86-67 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 48-32 Quảng Ngãi: 57-20 Đắk Nông: 46-43 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 33-41 Ninh Thuận: 10-51 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 58-91 Quảng Trị: 75-90 Quảng Bình: 71-32 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 62-27 Khánh Hòa: 88-55 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 75-82 Quảng Nam: 90-35 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-75 Phú Yên: 86-98 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 36-87 Khánh Hòa: 11-65 Thừa Thiên Huế: 98-41 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 79-51 Quảng Ngãi: 74-62 Đắk Nông: 36-66 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 26-87 Ninh Thuận: 67-41 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 89-29 Quảng Trị: 63-60 Quảng Bình: 47-58 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 23-61 Khánh Hòa: 32-38 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 59-61 Quảng Nam: 60-17 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-91 Phú Yên: 24-21 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 81-36 Khánh Hòa: 97-15 Thừa Thiên Huế: 43-69 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 31-65 Quảng Ngãi: 29-43 Đắk Nông: 23-30 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 72-42 Ninh Thuận: 55-67 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 70-45 Quảng Trị: 54-66 Quảng Bình: 70-29 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 67-63 Khánh Hòa: 67-79 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 57-81 Quảng Nam: 12-86 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-59 Phú Yên: 65-74 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 49-91 Khánh Hòa: 98-27 Thừa Thiên Huế: 30-93 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 39-17 Quảng Ngãi: 29-33 Đắk Nông: 74-77 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 86-11 Ninh Thuận: 92-75 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 81-47 Quảng Trị: 17-14 Quảng Bình: 42-57 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 14-74 Khánh Hòa: 15-92 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 30-31 Quảng Nam: 86-68 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-43 Phú Yên: 21-39 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 84-19 Khánh Hòa: 23-61 Thừa Thiên Huế: 79-78 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 19 | 33 |
Giải bảy | 483 | 964 |
Giải sáu | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
Giải năm | 0061 | 0904 |
Giải tư | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
Giải ba | 96686 50012 | 74772 56831 |
Giải nhì | 43677 | 67837 |
Giải nhất | 42396 | 89692 |
Đặc biệt | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |