3.9 star / 1.187 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ tư, ngày 15/10/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 52-61 Khánh Hòa: 53-33 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 89-27 Quảng Nam: 28-97 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-99 Phú Yên: 96-44 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 41-24 Khánh Hòa: 57-82 Thừa Thiên Huế: 60-79 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 94-91 Quảng Ngãi: 72-98 Đắk Nông: 67-90 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 90-50 Ninh Thuận: 61-20 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 30-58 Quảng Trị: 63-49 Quảng Bình: 73-95 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 50-68 Khánh Hòa: 51-22 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 91-66 Quảng Nam: 25-81 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-17 Phú Yên: 60-63 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 59-34 Khánh Hòa: 98-88 Thừa Thiên Huế: 45-63 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 69-12 Quảng Ngãi: 15-60 Đắk Nông: 12-67 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 51-11 Ninh Thuận: 19-87 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 89-31 Quảng Trị: 56-66 Quảng Bình: 55-58 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 60-51 Khánh Hòa: 77-44 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 53-40 Quảng Nam: 79-11 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-94 Phú Yên: 77-30 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 84-28 Khánh Hòa: 67-94 Thừa Thiên Huế: 83-76 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 51-43 Quảng Ngãi: 56-84 Đắk Nông: 51-94 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 74-34 Ninh Thuận: 72-54 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
25/09/2025 | Bình Định: 88-29 Quảng Trị: 99-49 Quảng Bình: 12-18 | TRÚNG Bình Định 88 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 40-43 Khánh Hòa: 59-78 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 74-22 Quảng Nam: 33-45 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-50 Phú Yên: 41-92 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 74-84 Khánh Hòa: 51-23 Thừa Thiên Huế: 72-33 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 21-92 Quảng Ngãi: 80-71 Đắk Nông: 24-59 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 33-81 Ninh Thuận: 26-74 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 46-32 Quảng Trị: 70-90 Quảng Bình: 79-72 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-60 Khánh Hòa: 70-61 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 61-64 Quảng Nam: 13-80 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-12 Phú Yên: 96-44 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 27-75 Khánh Hòa: 74-77 Thừa Thiên Huế: 64-47 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 13-11 Quảng Ngãi: 79-94 Đắk Nông: 29-51 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 11-84 Ninh Thuận: 73-96 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 52-83 Quảng Trị: 40-96 Quảng Bình: 69-63 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 69-88 Khánh Hòa: 57-30 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 57-10 Quảng Nam: 65-64 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-47 Phú Yên: 35-62 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 16-45 Khánh Hòa: 27-67 Thừa Thiên Huế: 79-41 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-84 Quảng Ngãi: 17-96 Đắk Nông: 49-22 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Quảng Ngãi 96 |
05/09/2025 | Gia Lai: 54-79 Ninh Thuận: 50-78 | TRÚNG Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 47-19 Quảng Trị: 74-14 Quảng Bình: 31-61 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 51-87 Khánh Hòa: 35-46 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 62-39 Quảng Nam: 95-64 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-91 Phú Yên: 93-85 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |