3.9 star / 1.141 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/05/2025 | Đà Nẵng: 49-76 Khánh Hòa: 29-61 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 63-70 Quảng Nam: 99-20 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-66 Phú Yên: 50-19 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 87-18 Khánh Hòa: 84-95 Thừa Thiên Huế: 17-36 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 43-39 Quảng Ngãi: 89-24 Đắk Nông: 16-67 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 12-25 Ninh Thuận: 64-70 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 40-94 Quảng Trị: 68-23 Quảng Bình: 58-10 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 78-66 Khánh Hòa: 11-30 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 23-35 Quảng Nam: 43-36 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-98 Phú Yên: 77-43 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 55-89 Khánh Hòa: 12-15 Thừa Thiên Huế: 86-99 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 47-99 Quảng Ngãi: 75-13 Đắk Nông: 50-66 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 29-52 Ninh Thuận: 25-27 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 10-38 Quảng Trị: 20-54 Quảng Bình: 38-72 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 16-44 Khánh Hòa: 88-93 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 53-28 Quảng Nam: 59-93 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-36 Phú Yên: 86-89 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 80-12 Khánh Hòa: 94-45 Thừa Thiên Huế: 60-23 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 38-99 Quảng Ngãi: 36-25 Đắk Nông: 47-54 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 64-26 Ninh Thuận: 84-72 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 66-67 Quảng Trị: 63-16 Quảng Bình: 26-32 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 14-17 Khánh Hòa: 77-66 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 38-39 Quảng Nam: 76-13 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-70 Phú Yên: 93-76 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 77-60 Khánh Hòa: 29-89 Thừa Thiên Huế: 95-92 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 96-14 Quảng Ngãi: 14-13 Đắk Nông: 25-85 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 19-38 Ninh Thuận: 28-12 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 97-87 Quảng Trị: 60-57 Quảng Bình: 85-73 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 12-35 Khánh Hòa: 99-42 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 62-78 Quảng Nam: 10-27 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-40 Phú Yên: 52-14 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 74-10 Khánh Hòa: 30-25 Thừa Thiên Huế: 68-94 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 15-49 Quảng Ngãi: 77-68 Đắk Nông: 86-38 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 75-49 Ninh Thuận: 57-12 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 38-66 Quảng Trị: 14-49 Quảng Bình: 19-32 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 45-50 Khánh Hòa: 69-78 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 78-71 Quảng Nam: 15-39 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-53 Phú Yên: 95-35 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 41-62 Khánh Hòa: 60-74 Thừa Thiên Huế: 42-93 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 24-86 Quảng Ngãi: 91-87 Đắk Nông: 19-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 31-93 Ninh Thuận: 15-11 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 13-28 Quảng Trị: 60-62 Quảng Bình: 49-92 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 35-55 Khánh Hòa: 64-63 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 50-94 Quảng Nam: 22-30 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-78 Phú Yên: 58-10 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 45-24 Khánh Hòa: 13-87 Thừa Thiên Huế: 12-88 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 36-38 Quảng Ngãi: 93-11 Đắk Nông: 18-50 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 75-92 Ninh Thuận: 18-35 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 72-93 Quảng Trị: 46-26 Quảng Bình: 86-92 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 23-99 Khánh Hòa: 22-57 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 67-69 Quảng Nam: 26-23 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-59 Phú Yên: 32-43 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 83-58 Khánh Hòa: 35-68 Thừa Thiên Huế: 53-83 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 92-96 Quảng Ngãi: 29-58 Đắk Nông: 59-77 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 40-33 Ninh Thuận: 54-67 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 62-74 Quảng Trị: 64-24 Quảng Bình: 89-87 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 34-40 Khánh Hòa: 46-15 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 32-92 Quảng Nam: 62-29 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 85 | 23 |
Giải bảy | 026 | 585 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải năm | 3877 | 4533 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải ba | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải nhì | 15989 | 38463 |
Giải nhất | 66247 | 36891 |
Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |