3.7 star / 1.179 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-nam
Thứ tư, ngày 30/07/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/07/2025 | Đồng Nai: 24-44 Cần Thơ: 48-90 Sóc Trăng: 99-80 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 69-41 Vũng Tàu: 64-95 Bạc Liêu: 62-35 | Trượt |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 60-47 Đồng Tháp: 49-63 Cà Mau: 38-28 | Trượt |
27/07/2025 | Tiền Giang: 84-44 Kiên Giang: 14-93 Đà Lạt: 13-41 | Trượt |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 24-41 Long An: 52-20 Bình Phước: 27-59 Hậu Giang: 51-13 | Trượt |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 96-41 Bình Dương: 44-86 Trà Vinh: 72-36 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 91-73 An Giang: 46-17 Bình Thuận: 11-39 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 28-43 Cần Thơ: 24-98 Sóc Trăng: 28-79 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 12-95 Vũng Tàu: 55-23 Bạc Liêu: 41-81 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 52-90 Đồng Tháp: 71-80 Cà Mau: 14-71 | Trượt |
20/07/2025 | Tiền Giang: 40-57 Kiên Giang: 94-30 Đà Lạt: 31-14 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 68-70 Long An: 44-73 Bình Phước: 62-84 Hậu Giang: 54-29 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 97-52 Bình Dương: 90-41 Trà Vinh: 52-70 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 59-51 An Giang: 26-42 Bình Thuận: 48-66 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 55-43 Cần Thơ: 86-49 Sóc Trăng: 92-40 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 58-28 Vũng Tàu: 68-95 Bạc Liêu: 65-45 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 97-21 Đồng Tháp: 52-69 Cà Mau: 88-31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Cà Mau 31 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 91-35 Kiên Giang: 74-23 Đà Lạt: 44-71 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 99-31 Long An: 81-97 Bình Phước: 21-17 Hậu Giang: 47-74 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 95-98 Bình Dương: 85-42 Trà Vinh: 16-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 28-56 An Giang: 90-18 Bình Thuận: 64-93 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 13-29 Cần Thơ: 13-36 Sóc Trăng: 20-57 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 34-28 Vũng Tàu: 66-89 Bạc Liêu: 58-64 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 90-95 Đồng Tháp: 12-60 Cà Mau: 99-83 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 20-92 Kiên Giang: 36-11 Đà Lạt: 11-56 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 75-79 Long An: 74-90 Bình Phước: 87-33 Hậu Giang: 58-51 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 85-60 Bình Dương: 77-58 Trà Vinh: 58-45 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 53-76 An Giang: 89-75 Bình Thuận: 83-75 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 10-96 Cần Thơ: 66-27 Sóc Trăng: 63-77 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 19-15 Vũng Tàu: 97-27 Bạc Liêu: 63-76 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-57 Đồng Tháp: 56-80 Cà Mau: 26-48 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 76-11 Kiên Giang: 58-17 Đà Lạt: 27-56 | TRÚNG Tiền Giang 11 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-71 Long An: 37-13 Bình Phước: 57-52 Hậu Giang: 47-84 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 39-47 Bình Dương: 90-27 Trà Vinh: 74-29 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 70-96 An Giang: 79-18 Bình Thuận: 47-65 | TRÚNG An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 38-40 Cần Thơ: 69-82 Sóc Trăng: 52-70 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 90-81 Vũng Tàu: 72-67 Bạc Liêu: 29-97 | TRÚNG Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-40 Đồng Tháp: 83-85 Cà Mau: 53-78 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 99-41 Kiên Giang: 71-98 Đà Lạt: 27-69 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 94-31 Bình Phước: 62-41 Hậu Giang: 91-96 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 74-37 Bình Dương: 90-46 Trà Vinh: 66-70 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 68-78 An Giang: 59-41 Bình Thuận: 88-65 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 11-81 Cần Thơ: 23-42 Sóc Trăng: 65-49 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 28-97 Vũng Tàu: 67-45 Bạc Liêu: 45-46 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89-79 Đồng Tháp: 80-47 Cà Mau: 22-67 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 19-99 Kiên Giang: 24-25 Đà Lạt: 68-64 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 32-23 Long An: 57-98 Bình Phước: 52-12 Hậu Giang: 58-79 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 32-77 Bình Dương: 95-34 Trà Vinh: 73-38 | TRÚNG Vĩnh Long 32 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 47-24 An Giang: 67-24 Bình Thuận: 77-82 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 71-16 Cần Thơ: 25-80 Sóc Trăng: 19-87 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 63-69 Vũng Tàu: 55-29 Bạc Liêu: 47-10 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-17 Đồng Tháp: 36-83 Cà Mau: 17-52 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 29-80 Kiên Giang: 71-81 Đà Lạt: 68-32 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 73-32 Long An: 32-48 Bình Phước: 34-97 Hậu Giang: 55-15 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 14-92 Bình Dương: 95-80 Trà Vinh: 87-66 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 64-59 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 75-39 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 36-10 Cần Thơ: 38-29 Sóc Trăng: 52-97 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 71-47 Vũng Tàu: 54-42 Bạc Liêu: 13-55 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 73-13 Đồng Tháp: 39-64 Cà Mau: 12-24 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 80-82 Kiên Giang: 44-90 Đà Lạt: 35-47 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K5 |
Cần Thơ L: K5T7 |
Sóc Trăng L: K5T7 |
Giải tám | 45 | 64 | 96 |
Giải bảy | 714 | 808 | 964 |
Giải sáu | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
Giải năm | 9769 | 2623 | 2783 |
Giải tư | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
Giải ba | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
Giải nhì | 73323 | 35248 | 20387 |
Giải nhất | 48486 | 54000 | 60365 |
Đặc biệt | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | |
1 | 14 | 10, 17 | 18 |
2 | 23 | 23, 24, 26, 26 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |