3.7 star / 1.225 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-nam
Thứ ba, ngày 16/12/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 89-69 Đồng Tháp: 89-40 Cà Mau: 66-63 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 61-81 Kiên Giang: 42-44 Đà Lạt: 34-29 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-77 Long An: 63-89 Bình Phước: 21-15 Hậu Giang: 49-24 | TRÚNG Hậu Giang 49 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 67-22 Bình Dương: 97-68 Trà Vinh: 81-64 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 16-64 An Giang: 14-12 Bình Thuận: 56-89 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-45 Cần Thơ: 86-30 Sóc Trăng: 83-92 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 58-66 Vũng Tàu: 34-98 Bạc Liêu: 82-71 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-45 Đồng Tháp: 95-14 Cà Mau: 42-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 77-91 Kiên Giang: 48-15 Đà Lạt: 23-38 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-46 Long An: 64-48 Bình Phước: 21-52 Hậu Giang: 89-30 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 93-28 Bình Dương: 61-94 Trà Vinh: 38-48 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 69-81 An Giang: 89-40 Bình Thuận: 98-97 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73-62 Cần Thơ: 90-70 Sóc Trăng: 91-18 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 57-73 Vũng Tàu: 40-76 Bạc Liêu: 76-73 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-71 Đồng Tháp: 88-99 Cà Mau: 44-27 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 98-99 Kiên Giang: 73-61 Đà Lạt: 36-49 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-72 Long An: 81-65 Bình Phước: 93-84 Hậu Giang: 99-60 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 25-44 Bình Dương: 57-56 Trà Vinh: 66-65 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 16-54 An Giang: 40-98 Bình Thuận: 74-15 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 38-70 Cần Thơ: 10-89 Sóc Trăng: 42-51 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 22-86 Vũng Tàu: 22-44 Bạc Liêu: 79-12 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-27 Đồng Tháp: 96-10 Cà Mau: 86-71 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 99-63 Kiên Giang: 48-89 Đà Lạt: 22-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-40 Long An: 47-54 Bình Phước: 70-71 Hậu Giang: 69-93 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 37-84 Bình Dương: 35-74 Trà Vinh: 49-79 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 20-74 An Giang: 68-63 Bình Thuận: 63-33 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 79-68 Cần Thơ: 30-92 Sóc Trăng: 20-12 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 16-94 Vũng Tàu: 59-97 Bạc Liêu: 87-94 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-23 Đồng Tháp: 95-56 Cà Mau: 14-83 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 27-35 Kiên Giang: 41-22 Đà Lạt: 84-65 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-62 Long An: 82-15 Bình Phước: 89-61 Hậu Giang: 59-30 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 21-58 Bình Dương: 72-37 Trà Vinh: 36-48 | TRÚNG Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 16-71 An Giang: 48-31 Bình Thuận: 14-40 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 90-33 Cần Thơ: 35-49 Sóc Trăng: 13-21 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 94-74 Vũng Tàu: 20-74 Bạc Liêu: 96-20 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-98 Đồng Tháp: 18-76 Cà Mau: 94-59 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 86-41 Kiên Giang: 43-35 Đà Lạt: 42-44 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-71 Long An: 25-60 Bình Phước: 41-23 Hậu Giang: 25-93 | TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 99-68 Bình Dương: 80-57 Trà Vinh: 35-72 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 48-38 An Giang: 62-91 Bình Thuận: 61-66 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 92-34 Cần Thơ: 24-72 Sóc Trăng: 38-64 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 59-56 Vũng Tàu: 83-81 Bạc Liêu: 20-88 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-64 Đồng Tháp: 92-45 Cà Mau: 47-16 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 61-23 Kiên Giang: 14-77 Đà Lạt: 84-95 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-20 Long An: 31-13 Bình Phước: 82-10 Hậu Giang: 78-28 | TRÚNG Bình Phước 10 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |