3.65 star / 1.057 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ năm, ngày 06/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 136-928 Khánh Hòa: 558-893 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 692-581 Quảng Nam: 869-705 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 166-898 Phú Yên: 181-705 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 340-938 Khánh Hòa: 273-994 Thừa Thiên Huế: 449-579 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 907-179 Quảng Ngãi: 921-777 Đắk Nông: 108-748 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 502-726 Ninh Thuận: 753-121 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 688-818 Quảng Trị: 212-971 Quảng Bình: 988-786 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 756-518 Khánh Hòa: 265-278 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 357-355 Quảng Nam: 970-484 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 392-465 Phú Yên: 932-641 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 777-755 Khánh Hòa: 270-594 Thừa Thiên Huế: 285-836 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 557-741 Quảng Ngãi: 714-452 Đắk Nông: 492-807 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 529-721 Ninh Thuận: 112-493 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 822-204 Quảng Trị: 277-304 Quảng Bình: 380-310 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 465-724 Khánh Hòa: 297-519 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 744-716 Quảng Nam: 942-362 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-970 Phú Yên: 200-504 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 765-707 Khánh Hòa: 216-937 Thừa Thiên Huế: 508-388 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 250-386 Quảng Ngãi: 939-650 Đắk Nông: 973-903 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 580-695 Ninh Thuận: 873-288 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 895-264 Quảng Trị: 447-430 Quảng Bình: 648-989 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 628-184 Khánh Hòa: 631-449 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 593-738 Quảng Nam: 384-313 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 537-631 Phú Yên: 958-653 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 777-964 Khánh Hòa: 481-529 Thừa Thiên Huế: 437-278 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 190-466 Quảng Ngãi: 685-149 Đắk Nông: 632-465 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 961-487 Ninh Thuận: 181-846 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 691-198 Quảng Trị: 845-763 Quảng Bình: 762-509 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 149-269 Khánh Hòa: 883-969 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 995-118 Quảng Nam: 549-792 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 200-988 Phú Yên: 436-229 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 754-714 Khánh Hòa: 718-220 Thừa Thiên Huế: 437-658 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 387-831 Quảng Ngãi: 490-972 Đắk Nông: 913-791 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 224-559 Ninh Thuận: 208-656 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 937-832 Quảng Trị: 760-783 Quảng Bình: 341-820 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 724-908 Khánh Hòa: 327-851 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |