3.65 star / 1.050 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ tư, ngày 15/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 593-738 Quảng Nam: 384-313 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 537-631 Phú Yên: 958-653 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 777-964 Khánh Hòa: 481-529 Thừa Thiên Huế: 437-278 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 190-466 Quảng Ngãi: 685-149 Đắk Nông: 632-465 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 961-487 Ninh Thuận: 181-846 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 691-198 Quảng Trị: 845-763 Quảng Bình: 762-509 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 149-269 Khánh Hòa: 883-969 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 995-118 Quảng Nam: 549-792 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 200-988 Phú Yên: 436-229 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 754-714 Khánh Hòa: 718-220 Thừa Thiên Huế: 437-658 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 387-831 Quảng Ngãi: 490-972 Đắk Nông: 913-791 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 224-559 Ninh Thuận: 208-656 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 937-832 Quảng Trị: 760-783 Quảng Bình: 341-820 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 724-908 Khánh Hòa: 327-851 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 652-144 Quảng Nam: 505-493 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 476-328 Phú Yên: 919-140 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 690-423 Khánh Hòa: 174-716 Thừa Thiên Huế: 770-330 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 206-994 Quảng Ngãi: 234-559 Đắk Nông: 167-282 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 988-929 Ninh Thuận: 265-179 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 398-726 Quảng Trị: 791-607 Quảng Bình: 998-355 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 274-969 Khánh Hòa: 250-385 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 525-923 Quảng Nam: 402-993 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 110-909 Phú Yên: 959-931 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 629-521 Khánh Hòa: 704-274 Thừa Thiên Huế: 614-316 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 323-806 Quảng Ngãi: 339-704 Đắk Nông: 477-263 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 192-247 Ninh Thuận: 774-321 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 565-919 Quảng Trị: 295-566 Quảng Bình: 135-528 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 593-645 Khánh Hòa: 996-763 | TRÚNG Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 462-833 Quảng Nam: 847-603 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-415 Phú Yên: 893-189 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 143-591 Khánh Hòa: 635-970 Thừa Thiên Huế: 205-277 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 230-381 Quảng Ngãi: 525-380 Đắk Nông: 721-253 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 319-765 Ninh Thuận: 818-109 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 112-465 Quảng Trị: 494-255 Quảng Bình: 784-226 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 607-687 Khánh Hòa: 454-831 | TRÚNG Khánh Hòa 831 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 250-295 Quảng Nam: 782-585 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-329 Phú Yên: 298-120 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 598-267 Khánh Hòa: 841-557 Thừa Thiên Huế: 350-508 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 306-430 Quảng Ngãi: 117-803 Đắk Nông: 249-868 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 916-300 Ninh Thuận: 130-818 | TRÚNG Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 388-426 Quảng Trị: 992-772 Quảng Bình: 865-287 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 883-162 Khánh Hòa: 927-954 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 434-132 Quảng Nam: 342-539 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 164-122 Phú Yên: 198-602 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 04 | 45 |
Giải bảy | 804 | 711 |
Giải sáu | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
Giải năm | 7232 | 1761 |
Giải tư | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
Giải ba | 82046 12698 | 06322 71188 |
Giải nhì | 09069 | 70824 |
Giải nhất | 93988 | 40326 |
Đặc biệt | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 21, 24, 25, 28 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 32, 32 | 30, 33, 36 |
4 | 46, 47 | 40, 45 |
5 | 57 | 58 |
6 | 60, 69 | 60, 61 |
7 | 70 | |
8 | 82, 88, 89 | 84, 88, 88 |
9 | 98 |