3.65 star / 1.060 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ năm, ngày 13/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 285-422 Khánh Hòa: 176-425 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 824-343 Quảng Nam: 967-609 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-569 Phú Yên: 811-981 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 496-848 Khánh Hòa: 669-503 Thừa Thiên Huế: 824-511 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 812-805 Quảng Ngãi: 905-630 Đắk Nông: 264-999 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 778-368 Ninh Thuận: 851-980 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 550-949 Quảng Trị: 399-400 Quảng Bình: 662-316 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 136-928 Khánh Hòa: 558-893 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 692-581 Quảng Nam: 869-705 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 166-898 Phú Yên: 181-705 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 340-938 Khánh Hòa: 273-994 Thừa Thiên Huế: 449-579 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 907-179 Quảng Ngãi: 921-777 Đắk Nông: 108-748 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 502-726 Ninh Thuận: 753-121 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 688-818 Quảng Trị: 212-971 Quảng Bình: 988-786 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 756-518 Khánh Hòa: 265-278 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 357-355 Quảng Nam: 970-484 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 392-465 Phú Yên: 932-641 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 777-755 Khánh Hòa: 270-594 Thừa Thiên Huế: 285-836 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 557-741 Quảng Ngãi: 714-452 Đắk Nông: 492-807 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 529-721 Ninh Thuận: 112-493 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 822-204 Quảng Trị: 277-304 Quảng Bình: 380-310 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 465-724 Khánh Hòa: 297-519 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 744-716 Quảng Nam: 942-362 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-970 Phú Yên: 200-504 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 765-707 Khánh Hòa: 216-937 Thừa Thiên Huế: 508-388 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 250-386 Quảng Ngãi: 939-650 Đắk Nông: 973-903 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 580-695 Ninh Thuận: 873-288 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 895-264 Quảng Trị: 447-430 Quảng Bình: 648-989 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 628-184 Khánh Hòa: 631-449 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 593-738 Quảng Nam: 384-313 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 537-631 Phú Yên: 958-653 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 777-964 Khánh Hòa: 481-529 Thừa Thiên Huế: 437-278 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 190-466 Quảng Ngãi: 685-149 Đắk Nông: 632-465 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 961-487 Ninh Thuận: 181-846 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 691-198 Quảng Trị: 845-763 Quảng Bình: 762-509 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 149-269 Khánh Hòa: 883-969 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 995-118 Quảng Nam: 549-792 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 200-988 Phú Yên: 436-229 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 754-714 Khánh Hòa: 718-220 Thừa Thiên Huế: 437-658 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 387-831 Quảng Ngãi: 490-972 Đắk Nông: 913-791 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 224-559 Ninh Thuận: 208-656 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 937-832 Quảng Trị: 760-783 Quảng Bình: 341-820 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 724-908 Khánh Hòa: 327-851 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 99 |
| Giải bảy | 375 | 303 |
| Giải sáu | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| Giải năm | 4719 | 3768 |
| Giải tư | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| Giải ba | 06355 20825 | 56105 92723 |
| Giải nhì | 80352 | 86092 |
| Giải nhất | 46414 | 08581 |
| Đặc biệt | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |