3.65 star / 1.004 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/05/2025 | Đà Nẵng: 336-215 Khánh Hòa: 583-892 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 780-389 Quảng Nam: 742-458 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 720-519 Phú Yên: 168-862 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 908-200 Khánh Hòa: 215-198 Thừa Thiên Huế: 617-728 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 667-213 Quảng Ngãi: 448-937 Đắk Nông: 342-601 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 917-588 Ninh Thuận: 304-570 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 691-753 Quảng Trị: 451-729 Quảng Bình: 975-668 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 454-101 Khánh Hòa: 261-249 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 575-578 Quảng Nam: 973-190 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 968-718 Phú Yên: 475-962 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 136-938 Khánh Hòa: 858-667 Thừa Thiên Huế: 261-924 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 379-575 Quảng Ngãi: 697-879 Đắk Nông: 849-718 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 940-930 Ninh Thuận: 212-758 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 340-637 Quảng Trị: 643-743 Quảng Bình: 181-492 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 100-290 Khánh Hòa: 993-566 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 429-535 Quảng Nam: 349-121 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-653 Phú Yên: 977-240 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 909-677 Khánh Hòa: 649-671 Thừa Thiên Huế: 303-145 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 492-777 Quảng Ngãi: 765-499 Đắk Nông: 356-601 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 584-650 Ninh Thuận: 409-141 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 333-681 Quảng Trị: 917-424 Quảng Bình: 244-735 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 496-589 Khánh Hòa: 833-562 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 916-282 Quảng Nam: 666-333 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 388-169 Phú Yên: 113-684 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 412-424 Khánh Hòa: 592-191 Thừa Thiên Huế: 134-441 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 938-467 Quảng Ngãi: 883-990 Đắk Nông: 898-333 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 746-382 Ninh Thuận: 573-358 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 322-914 Quảng Trị: 132-298 Quảng Bình: 292-978 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 968-177 Khánh Hòa: 757-161 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 322-531 Quảng Nam: 631-725 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 215-608 Phú Yên: 392-695 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 878-193 Khánh Hòa: 999-731 Thừa Thiên Huế: 953-493 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 615-945 Quảng Ngãi: 182-557 Đắk Nông: 141-435 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 636-456 Ninh Thuận: 944-129 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 900-896 Quảng Trị: 625-249 Quảng Bình: 466-791 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 571-330 Khánh Hòa: 421-144 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 816-812 Quảng Nam: 258-974 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 158-445 Phú Yên: 458-325 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 982-607 Khánh Hòa: 228-761 Thừa Thiên Huế: 125-169 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 687-248 Quảng Ngãi: 304-641 Đắk Nông: 753-532 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 217-698 Ninh Thuận: 820-365 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 350-815 Quảng Trị: 150-355 Quảng Bình: 294-342 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 599-707 Khánh Hòa: 421-736 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 942-860 Quảng Nam: 108-962 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-241 Phú Yên: 342-560 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 247-865 Khánh Hòa: 873-791 Thừa Thiên Huế: 298-582 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 598-469 Quảng Ngãi: 162-726 Đắk Nông: 437-603 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 308-536 Ninh Thuận: 237-164 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 228-616 Quảng Trị: 779-556 Quảng Bình: 193-546 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 137-919 Khánh Hòa: 379-105 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 750-609 Quảng Nam: 206-377 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 763-952 Phú Yên: 388-238 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 929-750 Khánh Hòa: 730-659 Thừa Thiên Huế: 341-818 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 930-354 Quảng Ngãi: 938-805 Đắk Nông: 374-418 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 214-668 Ninh Thuận: 693-691 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 565-604 Quảng Trị: 730-570 Quảng Bình: 315-781 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 473-883 Khánh Hòa: 624-706 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 794-515 Quảng Nam: 978-274 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 85 | 23 |
Giải bảy | 026 | 585 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải năm | 3877 | 4533 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải ba | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải nhì | 15989 | 38463 |
Giải nhất | 66247 | 36891 |
Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |