3.65 star / 981 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Chủ nhật, ngày 23/03/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/03/2025 | Đà Nẵng: 528-426 Quảng Ngãi: 122-856 Đắk Nông: 107-955 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 736-495 Ninh Thuận: 835-412 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 554-779 Quảng Trị: 267-901 Quảng Bình: 148-692 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 871-343 Khánh Hòa: 903-883 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 485-975 Quảng Nam: 571-641 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 620-658 Phú Yên: 805-691 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 325-799 Khánh Hòa: 368-237 Thừa Thiên Huế: 222-142 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 655-757 Quảng Ngãi: 870-558 Đắk Nông: 784-210 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 687-499 Ninh Thuận: 174-898 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 211-145 Quảng Trị: 356-582 Quảng Bình: 587-723 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 493-665 Khánh Hòa: 642-233 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 493-260 Quảng Nam: 564-207 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 206-227 Phú Yên: 964-651 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 775-413 Khánh Hòa: 331-551 Thừa Thiên Huế: 227-319 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 501-716 Quảng Ngãi: 265-604 Đắk Nông: 940-560 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 698-367 Ninh Thuận: 268-848 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 667-408 Quảng Trị: 352-974 Quảng Bình: 643-269 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 579-772 Khánh Hòa: 195-183 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 738-683 Quảng Nam: 169-560 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 572-205 Phú Yên: 880-890 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 198-106 Khánh Hòa: 234-815 Thừa Thiên Huế: 865-387 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 338-619 Quảng Ngãi: 365-966 Đắk Nông: 157-649 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 921-588 Ninh Thuận: 631-161 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 718-191 Quảng Trị: 535-883 Quảng Bình: 656-831 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 917-790 Khánh Hòa: 959-226 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 198-474 Quảng Nam: 479-398 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 728-472 Phú Yên: 857-459 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 503-470 Khánh Hòa: 634-437 Thừa Thiên Huế: 229-386 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 293-617 Quảng Ngãi: 480-661 Đắk Nông: 675-635 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 364-228 Ninh Thuận: 980-158 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 947-633 Quảng Trị: 781-730 Quảng Bình: 810-852 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 658-132 Khánh Hòa: 487-374 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 795-861 Quảng Nam: 111-561 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 360-908 Phú Yên: 132-470 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 223-787 Khánh Hòa: 285-939 Thừa Thiên Huế: 584-675 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 859-264 Quảng Ngãi: 217-244 Đắk Nông: 405-768 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 917-979 Ninh Thuận: 575-583 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 663-901 Quảng Trị: 667-468 Quảng Bình: 164-940 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 944-495 Khánh Hòa: 998-398 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 601-462 Quảng Nam: 298-479 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 777-102 Phú Yên: 361-824 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 336-848 Khánh Hòa: 616-817 Thừa Thiên Huế: 541-987 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 448-113 Quảng Ngãi: 819-766 Đắk Nông: 304-395 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 231-930 Ninh Thuận: 174-303 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 787-385 Quảng Trị: 978-716 Quảng Bình: 608-137 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 364-462 Khánh Hòa: 775-736 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 975-893 Quảng Nam: 857-930 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 481-494 Phú Yên: 622-814 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 553-681 Khánh Hòa: 553-950 Thừa Thiên Huế: 978-236 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 472-759 Quảng Ngãi: 887-914 Đắk Nông: 556-993 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 50 | 00 | 96 |
Giải bảy | 611 | 416 | 169 |
Giải sáu | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
Giải năm | 5456 | 2184 | 3876 |
Giải tư | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
Giải ba | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
Giải nhì | 54879 | 50953 | 90570 |
Giải nhất | 75098 | 37426 | 40213 |
Đặc biệt | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |