3.65 star / 1.083 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ sáu, ngày 23/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Bình Định: 162-335 Quảng Trị: 138-323 Quảng Bình: 869-672 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 111-896 Khánh Hòa: 822-272 | TRÚNG Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 403-192 Quảng Nam: 633-817 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 230-767 Phú Yên: 778-164 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 329-644 Khánh Hòa: 521-486 Thừa Thiên Huế: 534-473 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 747-164 Quảng Ngãi: 861-909 Đắk Nông: 185-108 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 623-604 Ninh Thuận: 302-427 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 858-992 Quảng Trị: 153-315 Quảng Bình: 974-694 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 839-631 Khánh Hòa: 109-511 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 605-658 Quảng Nam: 989-878 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 275-821 Phú Yên: 552-690 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 101-704 Khánh Hòa: 279-666 Thừa Thiên Huế: 554-373 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 443-190 Quảng Ngãi: 374-280 Đắk Nông: 661-468 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 846-312 Ninh Thuận: 499-541 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 933-530 Quảng Trị: 225-100 Quảng Bình: 848-146 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 324-156 Khánh Hòa: 121-482 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 829-340 Quảng Nam: 386-506 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 221-541 Phú Yên: 243-915 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 884-520 Khánh Hòa: 213-688 Thừa Thiên Huế: 865-990 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-809 Quảng Ngãi: 919-270 Đắk Nông: 343-328 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 906-137 Ninh Thuận: 692-624 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 406-533 Quảng Trị: 364-540 Quảng Bình: 205-552 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 264-520 Khánh Hòa: 152-772 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 979-180 Quảng Nam: 359-961 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-619 Phú Yên: 484-421 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 987-298 Khánh Hòa: 548-814 Thừa Thiên Huế: 173-129 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 671-146 Quảng Ngãi: 584-127 Đắk Nông: 569-146 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 288-969 Ninh Thuận: 909-320 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 404-393 Quảng Trị: 780-284 Quảng Bình: 290-115 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 928-934 Khánh Hòa: 261-470 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 804-970 Quảng Nam: 595-756 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 209-723 Phú Yên: 410-118 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 809-181 Khánh Hòa: 490-423 Thừa Thiên Huế: 791-244 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 318-820 Quảng Ngãi: 801-582 Đắk Nông: 802-358 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 870-613 Ninh Thuận: 128-260 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 217-713 Quảng Trị: 210-384 Quảng Bình: 500-544 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 739-397 Khánh Hòa: 996-569 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 929-421 Quảng Nam: 966-916 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 335-755 Phú Yên: 982-874 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 835-925 Khánh Hòa: 233-933 Thừa Thiên Huế: 813-979 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 900-472 Quảng Ngãi: 147-133 Đắk Nông: 666-476 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 747-463 Ninh Thuận: 729-323 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 563-544 Quảng Trị: 891-130 Quảng Bình: 818-384 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 492-784 Khánh Hòa: 839-747 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 759-395 Quảng Nam: 453-539 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-452 Phú Yên: 511-927 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 817-680 Khánh Hòa: 748-532 Thừa Thiên Huế: 426-900 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 863-802 Quảng Ngãi: 297-814 Đắk Nông: 686-264 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 953-541 Ninh Thuận: 325-102 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 616-734 Quảng Trị: 319-618 Quảng Bình: 376-307 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 260-958 Khánh Hòa: 131-287 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 767-291 Quảng Nam: 445-760 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 870-957 Phú Yên: 620-779 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |