3.65 star / 1.093 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Chủ nhật, ngày 22/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 537-538 Quảng Ngãi: 448-558 Đắk Nông: 179-445 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 549-287 Ninh Thuận: 527-874 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 926-793 Khánh Hòa: 454-583 Thừa Thiên Huế: 595-530 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 490-631 Quảng Ngãi: 980-412 Đắk Nông: 421-580 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 263-726 Ninh Thuận: 596-127 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 426-827 Quảng Trị: 766-198 Quảng Bình: 104-198 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 290-992 Khánh Hòa: 390-409 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 963-512 Quảng Nam: 120-769 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-327 Phú Yên: 144-633 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 787-861 Khánh Hòa: 900-348 Thừa Thiên Huế: 529-650 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 476-585 Quảng Ngãi: 271-967 Đắk Nông: 670-809 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 120-895 Ninh Thuận: 205-327 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 348-745 Quảng Trị: 157-393 Quảng Bình: 190-474 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 813-422 Khánh Hòa: 274-262 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 108-677 Quảng Nam: 901-246 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 734-259 Phú Yên: 141-173 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 574-710 Khánh Hòa: 597-790 Thừa Thiên Huế: 101-558 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 987-584 Quảng Ngãi: 572-193 Đắk Nông: 547-756 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 987-737 Ninh Thuận: 833-866 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 572-332 Quảng Trị: 549-281 Quảng Bình: 850-492 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 680-341 Khánh Hòa: 946-118 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 133-865 Quảng Nam: 642-166 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 127-826 Phú Yên: 841-657 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 206-471 Khánh Hòa: 457-771 Thừa Thiên Huế: 658-594 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 247-252 Quảng Ngãi: 578-419 Đắk Nông: 600-619 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 109-565 Ninh Thuận: 983-930 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 162-335 Quảng Trị: 138-323 Quảng Bình: 869-672 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 111-896 Khánh Hòa: 822-272 | TRÚNG Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 403-192 Quảng Nam: 633-817 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 230-767 Phú Yên: 778-164 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 329-644 Khánh Hòa: 521-486 Thừa Thiên Huế: 534-473 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 747-164 Quảng Ngãi: 861-909 Đắk Nông: 185-108 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 623-604 Ninh Thuận: 302-427 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 858-992 Quảng Trị: 153-315 Quảng Bình: 974-694 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 839-631 Khánh Hòa: 109-511 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 605-658 Quảng Nam: 989-878 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 275-821 Phú Yên: 552-690 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 101-704 Khánh Hòa: 279-666 Thừa Thiên Huế: 554-373 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 443-190 Quảng Ngãi: 374-280 Đắk Nông: 661-468 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 846-312 Ninh Thuận: 499-541 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 933-530 Quảng Trị: 225-100 Quảng Bình: 848-146 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 324-156 Khánh Hòa: 121-482 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 829-340 Quảng Nam: 386-506 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 221-541 Phú Yên: 243-915 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 884-520 Khánh Hòa: 213-688 Thừa Thiên Huế: 865-990 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-809 Quảng Ngãi: 919-270 Đắk Nông: 343-328 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 906-137 Ninh Thuận: 692-624 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 406-533 Quảng Trị: 364-540 Quảng Bình: 205-552 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 89 | 85 |
| 9 | 96, 99 | 99 |