4.2 star / 1.324 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/bach-thu-lo-mien-trung
Thứ bảy, ngày 28/02/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 15 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 96 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 33 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 96 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Quảng Trị 39 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 26 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 28 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 61 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 66 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Quảng Trị 85 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 21 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 47 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 38 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 91 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 14 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 56 | TRÚNG Quảng Trị 80 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 42 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 17 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 92 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 36 | TRÚNG Gia Lai 70 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Bình Định 67 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 57 TRÚNG Khánh Hòa 31 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 15 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 19 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 55 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 31 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 21 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 84 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 19 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 96 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 17 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 80 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61, 61, 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |