3.8 star / 1.162 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Thứ bảy, ngày 11/04/2026
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | 28-34-59-70 | TRÚNG 28 |
| 09/04/2026 | 21-79-15-54 | TRÚNG 79 |
| 08/04/2026 | 21-85-73-48 | TRÚNG 85 |
| 07/04/2026 | 13-70-63-02 | TRÚNG 13, 70 |
| 06/04/2026 | 79-26-44-03 | TRÚNG 79, 26 |
| 05/04/2026 | 67-32-84-46 | Trượt |
| 04/04/2026 | 57-93-83-10 | TRÚNG 93, 83 |
| 03/04/2026 | 70-94-38-87 | TRÚNG 94, 87 |
| 02/04/2026 | 06-40-94-59 | TRÚNG 06, 40, 59 |
| 01/04/2026 | 57-15-83-46 | Trượt |
| 31/03/2026 | 16-42-96-68 | TRÚNG 16, 42 |
| 30/03/2026 | 81-36-82-65 | TRÚNG 65 |
| 29/03/2026 | 28-06-54-19 | TRÚNG 06 |
| 28/03/2026 | 46-23-67-19 | Trượt |
| 27/03/2026 | 91-70-84-25 | TRÚNG 91, 84, 25 |
| 26/03/2026 | 78-52-61-95 | TRÚNG 52, 95 |
| 25/03/2026 | 06-83-15-28 | TRÚNG 28 |
| 24/03/2026 | 01-72-83-47 | TRÚNG 47 |
| 23/03/2026 | 02-31-59-98 | TRÚNG 02, 31x2, 59 |
| 22/03/2026 | 72-37-98-21 | TRÚNG 21 |
| 21/03/2026 | 26-05-59-68 | TRÚNG 26, 05, 68 |
| 20/03/2026 | 16-35-09-76 | TRÚNG 16, 09 |
| 19/03/2026 | 78-06-89-12 | TRÚNG 06, 12 |
| 18/03/2026 | 34-08-94-37 | TRÚNG 08 |
| 17/03/2026 | 37-54-12-90 | TRÚNG 54, 90x2 |
| 16/03/2026 | 27-93-45-32 | Trượt |
| 15/03/2026 | 79-52-84-16 | TRÚNG 52, 84 |
| 14/03/2026 | 36-41-16-58 | TRÚNG 36, 41 |
| 13/03/2026 | 67-16-95-74 | Trượt |
| 12/03/2026 | 27-52-91-04 | TRÚNG 27, 91, 04 |
| 11/03/2026 | 67-70-23-88 | TRÚNG 70 |
| 10/03/2026 | 15-42-58-97 | TRÚNG 42, 58 |
| 09/03/2026 | 73-61-26-39 | Trượt |
| 08/03/2026 | 10-89-35-47 | TRÚNG 89, 35, 47x2 |
| 07/03/2026 | 56-12-64-89 | TRÚNG 12, 64 |
| 06/03/2026 | 97-05-84-56 | Trượt |
| 05/03/2026 | 75-59-64-03 | TRÚNG 59 |
| 04/03/2026 | 58-05-12-64 | TRÚNG 58, 05 |
| 03/03/2026 | 89-36-55-18 | TRÚNG 89, 36, 18 |
| 02/03/2026 | 68-17-50-32 | TRÚNG 17 |
| 01/03/2026 | 02-60-89-43 | TRÚNG 02, 60 |
| Đặc biệt | 46120 |
| Giải nhất | 25818 |
| Giải nhì | 79478 02773 |
| Giải ba | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tư | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải năm | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáu | 237 366 323 |
| Giải bảy | 07 37 42 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42, 72, 72 |
| 3 | 23, 23, 73 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 07, 37, 37, 37 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 69, 79, 89 |