3.7 star / 1.170 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/song-thu-de-mien-nam
Thứ sáu, ngày 19/12/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 83-53 An Giang: 36-54 Bình Thuận: 37-41 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 85-12 Cần Thơ: 25-10 Sóc Trăng: 39-62 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 39-21 Vũng Tàu: 88-62 Bạc Liêu: 75-71 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-33 Đồng Tháp: 47-48 Cà Mau: 92-36 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 55-54 Kiên Giang: 42-89 Đà Lạt: 33-42 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 51-97 Long An: 52-75 Bình Phước: 63-52 Hậu Giang: 43-96 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 11-61 Bình Dương: 57-50 Trà Vinh: 43-50 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 20-66 An Giang: 47-45 Bình Thuận: 83-29 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 99-80 Cần Thơ: 58-85 Sóc Trăng: 50-29 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 94-64 Vũng Tàu: 12-45 Bạc Liêu: 25-57 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-46 Đồng Tháp: 99-54 Cà Mau: 64-97 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 41-16 Kiên Giang: 12-80 Đà Lạt: 64-58 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-47 Long An: 63-83 Bình Phước: 82-34 Hậu Giang: 87-43 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 38-95 Bình Dương: 25-38 Trà Vinh: 68-51 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 14-26 An Giang: 67-88 Bình Thuận: 86-47 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 53-36 Cần Thơ: 83-95 Sóc Trăng: 39-54 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 92-85 Vũng Tàu: 18-70 Bạc Liêu: 69-90 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-13 Đồng Tháp: 43-37 Cà Mau: 15-28 | TRÚNG Đồng Tháp 37 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 66-30 Kiên Giang: 95-90 Đà Lạt: 67-68 | TRÚNG Tiền Giang 30 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-15 Long An: 41-74 Bình Phước: 32-15 Hậu Giang: 21-36 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 80-60 Bình Dương: 11-77 Trà Vinh: 24-69 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 36-50 An Giang: 58-16 Bình Thuận: 45-71 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 41-24 Cần Thơ: 84-51 Sóc Trăng: 27-50 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 77-19 Vũng Tàu: 48-39 Bạc Liêu: 14-63 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-97 Đồng Tháp: 32-37 Cà Mau: 15-52 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 67-92 Kiên Giang: 79-62 Đà Lạt: 87-43 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-74 Long An: 73-94 Bình Phước: 57-36 Hậu Giang: 91-81 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 91-65 Bình Dương: 39-20 Trà Vinh: 58-23 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 41-73 An Giang: 33-50 Bình Thuận: 81-38 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 82-24 Cần Thơ: 39-60 Sóc Trăng: 99-93 | TRÚNG Cần Thơ 60 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 70-49 Vũng Tàu: 98-91 Bạc Liêu: 61-91 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-48 Đồng Tháp: 93-84 Cà Mau: 70-45 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 55-95 Kiên Giang: 11-61 Đà Lạt: 67-15 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82-14 Long An: 13-89 Bình Phước: 70-47 Hậu Giang: 45-43 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 69-42 Bình Dương: 65-60 Trà Vinh: 46-10 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 10-82 An Giang: 24-71 Bình Thuận: 64-96 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 95-99 Cần Thơ: 37-16 Sóc Trăng: 57-64 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 76-17 Vũng Tàu: 98-92 Bạc Liêu: 66-38 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-64 Đồng Tháp: 91-31 Cà Mau: 95-66 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 97-24 Kiên Giang: 89-49 Đà Lạt: 49-66 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-34 Long An: 33-91 Bình Phước: 31-14 Hậu Giang: 80-95 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 82-84 Bình Dương: 54-71 Trà Vinh: 67-78 | TRÚNG Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 58-70 An Giang: 51-52 Bình Thuận: 10-60 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 79-91 Cần Thơ: 60-59 Sóc Trăng: 19-52 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 29-40 Vũng Tàu: 98-19 Bạc Liêu: 26-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-72 Đồng Tháp: 65-73 Cà Mau: 12-97 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 20-29 Kiên Giang: 99-24 Đà Lạt: 37-33 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-89 Long An: 19-83 Bình Phước: 80-82 Hậu Giang: 95-58 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |