3.7 star / 1.154 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/song-thu-de-mien-nam
Thứ hai, ngày 03/11/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 20-29 Kiên Giang: 99-24 Đà Lạt: 37-33 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-89 Long An: 19-83 Bình Phước: 80-82 Hậu Giang: 95-58 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 72-89 Bình Dương: 60-48 Trà Vinh: 88-46 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 50-67 An Giang: 65-39 Bình Thuận: 58-18 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 11-44 Cần Thơ: 12-61 Sóc Trăng: 29-60 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 46-76 Vũng Tàu: 98-85 Bạc Liêu: 79-56 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-28 Đồng Tháp: 45-20 Cà Mau: 34-40 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 82-16 Kiên Giang: 33-26 Đà Lạt: 38-82 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-27 Long An: 37-66 Bình Phước: 22-34 Hậu Giang: 59-39 | TRÚNG Long An 37 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 79-95 Bình Dương: 96-86 Trà Vinh: 42-67 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 33-30 An Giang: 57-67 Bình Thuận: 59-88 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 12-61 Cần Thơ: 41-42 Sóc Trăng: 25-71 | TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 71-39 Vũng Tàu: 85-23 Bạc Liêu: 53-92 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13-52 Đồng Tháp: 25-29 Cà Mau: 58-64 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 45-73 Kiên Giang: 40-90 Đà Lạt: 49-27 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-79 Long An: 96-59 Bình Phước: 22-34 Hậu Giang: 77-47 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 92-29 Bình Dương: 44-81 Trà Vinh: 41-20 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46-21 An Giang: 21-11 Bình Thuận: 55-95 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 91-62 Cần Thơ: 56-65 Sóc Trăng: 46-51 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 45-94 Vũng Tàu: 75-43 Bạc Liêu: 51-30 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-26 Đồng Tháp: 12-26 Cà Mau: 47-92 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 17-88 Kiên Giang: 89-96 Đà Lạt: 28-72 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-24 Long An: 61-41 Bình Phước: 28-27 Hậu Giang: 90-72 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 76-46 Bình Dương: 52-39 Trà Vinh: 43-24 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 95-39 An Giang: 25-11 Bình Thuận: 79-15 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 20-59 Cần Thơ: 95-87 Sóc Trăng: 33-15 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 89-79 Vũng Tàu: 32-86 Bạc Liêu: 82-71 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 96-73 Đồng Tháp: 69-78 Cà Mau: 53-57 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 28-52 Kiên Giang: 52-60 Đà Lạt: 55-85 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-82 Long An: 61-95 Bình Phước: 98-34 Hậu Giang: 35-48 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 81-49 Bình Dương: 12-33 Trà Vinh: 34-70 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 99-94 An Giang: 98-14 Bình Thuận: 12-36 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 83-55 Cần Thơ: 97-46 Sóc Trăng: 50-47 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |