3.69 star / 1.084 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 12/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 244-583 Long An: 563-395 Bình Phước: 576-390 Hậu Giang: 546-151 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 837-692 Bình Dương: 295-259 Trà Vinh: 775-632 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 323-798 An Giang: 122-284 Bình Thuận: 874-737 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 514-231 Cần Thơ: 811-407 Sóc Trăng: 256-579 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 299-810 Vũng Tàu: 598-531 Bạc Liêu: 795-463 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 696-865 Đồng Tháp: 907-808 Cà Mau: 479-515 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 806-725 Kiên Giang: 872-473 Đà Lạt: 633-336 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 122-907 Long An: 549-894 Bình Phước: 613-803 Hậu Giang: 180-931 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 815-592 Bình Dương: 692-129 Trà Vinh: 567-999 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 848-688 An Giang: 516-578 Bình Thuận: 270-815 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 717-210 Cần Thơ: 400-453 Sóc Trăng: 225-838 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 263-620 Vũng Tàu: 571-992 Bạc Liêu: 567-650 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 490-583 Đồng Tháp: 427-912 Cà Mau: 823-626 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 512-535 Kiên Giang: 768-275 Đà Lạt: 299-392 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 864-144 Long An: 557-982 Bình Phước: 317-994 Hậu Giang: 513-345 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 605-423 Bình Dương: 373-321 Trà Vinh: 228-249 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 446-221 An Giang: 899-952 Bình Thuận: 235-353 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 827-788 Cần Thơ: 985-609 Sóc Trăng: 720-130 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 764-123 Vũng Tàu: 557-713 Bạc Liêu: 422-898 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 996-950 Đồng Tháp: 191-276 Cà Mau: 868-653 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 391-918 Kiên Giang: 434-131 Đà Lạt: 523-870 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 230-584 Long An: 984-687 Bình Phước: 853-495 Hậu Giang: 501-149 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 984-602 Bình Dương: 266-391 Trà Vinh: 903-244 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 900-844 An Giang: 833-828 Bình Thuận: 204-384 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 293-909 Cần Thơ: 841-474 Sóc Trăng: 451-851 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 124-307 Vũng Tàu: 182-425 Bạc Liêu: 401-993 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 404-852 Đồng Tháp: 379-408 Cà Mau: 253-903 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 793-363 Kiên Giang: 912-964 Đà Lạt: 514-815 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 704-461 Long An: 492-209 Bình Phước: 155-776 Hậu Giang: 466-244 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 285-156 Bình Dương: 981-409 Trà Vinh: 839-448 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 869-780 An Giang: 703-228 Bình Thuận: 935-966 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 778-582 Cần Thơ: 938-680 Sóc Trăng: 446-897 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 872-225 Vũng Tàu: 816-271 Bạc Liêu: 286-741 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 856-696 Đồng Tháp: 505-373 Cà Mau: 349-842 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 218-172 Kiên Giang: 172-612 Đà Lạt: 694-474 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 245-654 Long An: 250-477 Bình Phước: 691-514 Hậu Giang: 533-811 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 621-358 Bình Dương: 314-442 Trà Vinh: 719-111 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 711-547 An Giang: 735-603 Bình Thuận: 551-976 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 676-332 Cần Thơ: 381-760 Sóc Trăng: 324-772 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 408-524 Vũng Tàu: 923-753 Bạc Liêu: 744-378 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 837-641 Đồng Tháp: 588-883 Cà Mau: 279-601 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 854-807 Kiên Giang: 767-366 Đà Lạt: 167-277 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |