3.69 star / 1.045 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ hai, ngày 15/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 205-677 Đồng Tháp: 409-980 Cà Mau: 934-539 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 744-369 Kiên Giang: 400-215 Đà Lạt: 956-317 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 455-694 Long An: 240-349 Bình Phước: 180-664 Hậu Giang: 340-608 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 547-702 Bình Dương: 785-992 Trà Vinh: 206-640 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 314-533 An Giang: 813-309 Bình Thuận: 727-461 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 369-123 Cần Thơ: 517-193 Sóc Trăng: 990-270 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 996-221 Vũng Tàu: 874-990 Bạc Liêu: 405-653 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 897-550 Đồng Tháp: 692-681 Cà Mau: 900-787 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 629-753 Kiên Giang: 428-528 Đà Lạt: 583-377 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 419-386 Long An: 677-276 Bình Phước: 465-829 Hậu Giang: 132-930 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 281-961 Bình Dương: 757-157 Trà Vinh: 412-525 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 449-124 An Giang: 466-230 Bình Thuận: 467-966 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 866-106 Cần Thơ: 699-957 Sóc Trăng: 957-859 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 200-631 Vũng Tàu: 810-945 Bạc Liêu: 250-970 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 912-510 Đồng Tháp: 838-381 Cà Mau: 131-137 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 663-868 Kiên Giang: 524-755 Đà Lạt: 772-964 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 913-869 Long An: 102-838 Bình Phước: 532-636 Hậu Giang: 179-519 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 494-973 Bình Dương: 365-778 Trà Vinh: 837-863 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 348-688 An Giang: 308-932 Bình Thuận: 915-818 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 179-255 Cần Thơ: 387-872 Sóc Trăng: 215-991 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 241-164 Vũng Tàu: 318-498 Bạc Liêu: 899-585 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 409-219 Đồng Tháp: 661-851 Cà Mau: 556-532 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 172-360 Kiên Giang: 410-483 Đà Lạt: 458-914 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 319-489 Long An: 110-226 Bình Phước: 752-633 Hậu Giang: 198-463 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 337-961 Bình Dương: 670-829 Trà Vinh: 620-325 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 882-884 An Giang: 466-245 Bình Thuận: 773-476 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 445-926 Cần Thơ: 620-281 Sóc Trăng: 962-580 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 147-495 Vũng Tàu: 256-740 Bạc Liêu: 976-985 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 526-120 Đồng Tháp: 665-149 Cà Mau: 277-515 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 486-280 Kiên Giang: 896-451 Đà Lạt: 946-792 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 888-963 Long An: 947-534 Bình Phước: 201-446 Hậu Giang: 990-125 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 157-972 Bình Dương: 445-794 Trà Vinh: 419-416 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 315-586 An Giang: 452-973 Bình Thuận: 628-238 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 371-708 Cần Thơ: 718-286 Sóc Trăng: 777-781 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 919-805 Vũng Tàu: 770-418 Bạc Liêu: 707-610 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 292-745 Đồng Tháp: 391-365 Cà Mau: 719-152 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 295-920 Kiên Giang: 440-730 Đà Lạt: 614-491 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 856-434 Long An: 860-509 Bình Phước: 506-796 Hậu Giang: 455-526 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 749-346 Bình Dương: 381-616 Trà Vinh: 298-210 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-939 An Giang: 370-936 Bình Thuận: 380-454 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 495-573 Cần Thơ: 847-871 Sóc Trăng: 394-868 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 221-655 Vũng Tàu: 196-546 Bạc Liêu: 219-382 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 633-976 Đồng Tháp: 670-182 Cà Mau: 590-531 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 316-165 Kiên Giang: 961-537 Đà Lạt: 490-467 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-276 Long An: 840-406 Bình Phước: 631-453 Hậu Giang: 345-756 | TRÚNG Bình Phước 631 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |