3.69 star / 1.014 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ ba, ngày 16/09/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 495-660 Đồng Tháp: 266-543 Cà Mau: 643-999 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 587-184 Kiên Giang: 572-590 Đà Lạt: 586-800 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 783-645 Long An: 230-270 Bình Phước: 714-582 Hậu Giang: 382-954 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 731-860 Bình Dương: 283-415 Trà Vinh: 770-191 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 211-266 An Giang: 306-295 Bình Thuận: 183-372 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 302-868 Cần Thơ: 194-709 Sóc Trăng: 421-719 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 681-766 Vũng Tàu: 407-123 Bạc Liêu: 616-454 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 949-315 Đồng Tháp: 262-131 Cà Mau: 795-170 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 899-506 Kiên Giang: 780-625 Đà Lạt: 632-705 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 295-737 Long An: 458-246 Bình Phước: 803-798 Hậu Giang: 108-471 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 134-222 Bình Dương: 159-567 Trà Vinh: 986-842 | TRÚNG Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 412-433 An Giang: 641-259 Bình Thuận: 583-300 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 768-723 Cần Thơ: 583-118 Sóc Trăng: 754-451 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 575-498 Vũng Tàu: 171-377 Bạc Liêu: 334-689 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 819-839 Đồng Tháp: 431-997 Cà Mau: 823-193 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 499-138 Kiên Giang: 701-683 Đà Lạt: 723-626 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 963-115 Long An: 121-127 Bình Phước: 712-552 Hậu Giang: 722-817 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 494-486 Bình Dương: 992-678 Trà Vinh: 199-879 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 168-654 An Giang: 228-890 Bình Thuận: 288-920 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 450-777 Cần Thơ: 583-128 Sóc Trăng: 960-706 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 830-432 Vũng Tàu: 249-683 Bạc Liêu: 613-423 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 373-965 Đồng Tháp: 346-700 Cà Mau: 379-728 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 516-580 Kiên Giang: 933-167 Đà Lạt: 171-266 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 952-301 Long An: 146-222 Bình Phước: 315-936 Hậu Giang: 987-110 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 260-689 Bình Dương: 839-861 Trà Vinh: 430-798 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 833-766 An Giang: 974-978 Bình Thuận: 800-884 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 367-223 Cần Thơ: 919-647 Sóc Trăng: 884-757 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 526-563 Vũng Tàu: 542-614 Bạc Liêu: 312-561 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 822-839 Đồng Tháp: 191-581 Cà Mau: 183-835 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 313-889 Kiên Giang: 535-714 Đà Lạt: 123-827 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 754-107 Long An: 299-486 Bình Phước: 674-560 Hậu Giang: 548-971 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 934-421 Bình Dương: 760-450 Trà Vinh: 899-620 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 154-409 An Giang: 568-722 Bình Thuận: 691-272 | TRÚNG Bình Thuận 272 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 605-381 Cần Thơ: 512-741 Sóc Trăng: 598-207 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 223-311 Vũng Tàu: 490-991 Bạc Liêu: 236-977 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 186-828 Đồng Tháp: 632-328 Cà Mau: 874-907 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 948-182 Kiên Giang: 623-911 Đà Lạt: 781-328 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 327-208 Long An: 419-717 Bình Phước: 720-364 Hậu Giang: 706-346 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 392-255 Bình Dương: 704-186 Trà Vinh: 594-138 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 536-866 An Giang: 221-721 Bình Thuận: 975-820 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 969-855 Cần Thơ: 488-541 Sóc Trăng: 731-788 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 894-999 Vũng Tàu: 882-287 Bạc Liêu: 243-820 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 861-372 Đồng Tháp: 542-338 Cà Mau: 121-265 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 421-357 Kiên Giang: 767-827 Đà Lạt: 792-738 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 859-430 Long An: 261-213 Bình Phước: 534-844 Hậu Giang: 441-887 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 913-269 Bình Dương: 273-707 Trà Vinh: 567-503 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: T37 |
Cà Mau L: 25-T09K3 |
Giải tám | 49 | 73 | 72 |
Giải bảy | 119 | 836 | 023 |
Giải sáu | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
Giải năm | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải tư | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải ba | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
Giải nhì | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải nhất | 92861 | 58235 | 24624 |
Đặc biệt | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03 | 06, 06 |
1 | 17, 19 | 12, 13, 16 | 12, 18 |
2 | 21 | 27 | 20, 23, 24, 29 |
3 | 34, 35, 37, 38 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 31, 35 |
4 | 40, 48, 49 | 49 | |
5 | 59, 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 73, 76, 77 | 72, 77 | |
8 | 81, 84, 87, 87 | 80, 86 | |
9 | 91, 99 | 92, 96, 99 | 98 |