3.69 star / 1.025 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 19/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 963-958 Long An: 505-508 Bình Phước: 839-593 Hậu Giang: 923-713 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 603-661 Bình Dương: 871-702 Trà Vinh: 276-185 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 781-693 An Giang: 387-646 Bình Thuận: 179-405 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 298-630 Cần Thơ: 390-290 Sóc Trăng: 835-209 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 754-384 Vũng Tàu: 826-303 Bạc Liêu: 325-385 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 860-445 Đồng Tháp: 521-516 Cà Mau: 444-389 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 876-528 Kiên Giang: 355-902 Đà Lạt: 290-105 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 915-174 Long An: 165-154 Bình Phước: 684-844 Hậu Giang: 198-492 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 990-321 Bình Dương: 445-601 Trà Vinh: 671-267 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 602-674 An Giang: 587-913 Bình Thuận: 349-173 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 412-465 Cần Thơ: 617-320 Sóc Trăng: 718-470 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 424-705 Vũng Tàu: 493-801 Bạc Liêu: 542-251 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 258-210 Đồng Tháp: 561-613 Cà Mau: 246-698 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 134-965 Kiên Giang: 968-313 Đà Lạt: 143-565 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 761-793 Long An: 906-953 Bình Phước: 235-583 Hậu Giang: 837-865 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 309-526 Bình Dương: 612-400 Trà Vinh: 181-839 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 506-726 An Giang: 948-750 Bình Thuận: 644-138 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 581-996 Cần Thơ: 596-750 Sóc Trăng: 967-933 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 997-426 Vũng Tàu: 567-432 Bạc Liêu: 898-557 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 717-188 Đồng Tháp: 246-921 Cà Mau: 617-501 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 243-782 Kiên Giang: 367-760 Đà Lạt: 186-672 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 605-121 Long An: 815-766 Bình Phước: 789-822 Hậu Giang: 771-393 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 375-970 Bình Dương: 150-613 Trà Vinh: 405-602 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 112-578 An Giang: 952-668 Bình Thuận: 193-943 | TRÚNG An Giang 952 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 193-244 Cần Thơ: 193-810 Sóc Trăng: 704-614 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 452-152 Vũng Tàu: 873-319 Bạc Liêu: 565-588 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 791-680 Đồng Tháp: 225-767 Cà Mau: 188-252 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 560-766 Kiên Giang: 223-675 Đà Lạt: 857-820 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 511-356 Long An: 845-460 Bình Phước: 263-995 Hậu Giang: 858-421 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 681-838 Bình Dương: 959-134 Trà Vinh: 621-880 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 338-923 An Giang: 740-447 Bình Thuận: 903-343 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 455-760 Cần Thơ: 383-668 Sóc Trăng: 775-570 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 889-214 Vũng Tàu: 298-185 Bạc Liêu: 833-937 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 495-660 Đồng Tháp: 266-543 Cà Mau: 643-999 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 587-184 Kiên Giang: 572-590 Đà Lạt: 586-800 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 783-645 Long An: 230-270 Bình Phước: 714-582 Hậu Giang: 382-954 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 731-860 Bình Dương: 283-415 Trà Vinh: 770-191 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 211-266 An Giang: 306-295 Bình Thuận: 183-372 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 302-868 Cần Thơ: 194-709 Sóc Trăng: 421-719 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 681-766 Vũng Tàu: 407-123 Bạc Liêu: 616-454 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 949-315 Đồng Tháp: 262-131 Cà Mau: 795-170 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 899-506 Kiên Giang: 780-625 Đà Lạt: 632-705 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 295-737 Long An: 458-246 Bình Phước: 803-798 Hậu Giang: 108-471 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 134-222 Bình Dương: 159-567 Trà Vinh: 986-842 | TRÚNG Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 412-433 An Giang: 641-259 Bình Thuận: 583-300 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 768-723 Cần Thơ: 583-118 Sóc Trăng: 754-451 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 575-498 Vũng Tàu: 171-377 Bạc Liêu: 334-689 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 819-839 Đồng Tháp: 431-997 Cà Mau: 823-193 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |