3.69 star / 955 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 23/03/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 132-935 Long An: 612-552 Bình Phước: 579-646 Hậu Giang: 863-295 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 109-549 Bình Dương: 240-477 Trà Vinh: 984-578 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 304-871 An Giang: 527-315 Bình Thuận: 281-461 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 697-141 Cần Thơ: 569-988 Sóc Trăng: 256-462 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 735-823 Vũng Tàu: 604-141 Bạc Liêu: 117-415 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 102-262 Đồng Tháp: 350-427 Cà Mau: 871-464 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 592-212 Kiên Giang: 677-113 Đà Lạt: 772-106 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 862-536 Long An: 431-881 Bình Phước: 201-398 Hậu Giang: 668-938 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 569-654 Bình Dương: 405-560 Trà Vinh: 144-253 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 830-507 An Giang: 303-495 Bình Thuận: 637-363 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 762-859 Cần Thơ: 352-296 Sóc Trăng: 616-740 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 764-671 Vũng Tàu: 298-795 Bạc Liêu: 995-748 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 864-868 Đồng Tháp: 840-684 Cà Mau: 772-117 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 744-494 Kiên Giang: 819-670 Đà Lạt: 876-758 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 240-810 Long An: 373-765 Bình Phước: 813-585 Hậu Giang: 517-989 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 951-282 Bình Dương: 835-334 Trà Vinh: 963-383 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 572-758 An Giang: 695-637 Bình Thuận: 906-991 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 170-483 Cần Thơ: 844-527 Sóc Trăng: 179-327 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 680-288 Vũng Tàu: 400-990 Bạc Liêu: 812-846 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 706-216 Đồng Tháp: 942-736 Cà Mau: 637-630 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 391-485 Kiên Giang: 997-637 Đà Lạt: 537-725 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 705-481 Long An: 141-273 Bình Phước: 290-414 Hậu Giang: 998-333 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 427-469 Bình Dương: 850-326 Trà Vinh: 687-908 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 491-285 An Giang: 335-106 Bình Thuận: 711-520 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 204-749 Cần Thơ: 755-285 Sóc Trăng: 555-466 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 498-515 Vũng Tàu: 189-514 Bạc Liêu: 308-940 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 296-925 Đồng Tháp: 945-120 Cà Mau: 653-920 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 415-918 Kiên Giang: 935-330 Đà Lạt: 789-243 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 934-496 Long An: 245-577 Bình Phước: 567-488 Hậu Giang: 218-223 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 253-923 Bình Dương: 352-759 Trà Vinh: 174-898 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 345-431 An Giang: 190-588 Bình Thuận: 824-263 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 476-708 Cần Thơ: 409-975 Sóc Trăng: 875-675 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 424-876 Vũng Tàu: 319-276 Bạc Liêu: 383-922 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 754-901 Đồng Tháp: 891-552 Cà Mau: 927-282 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 698-233 Kiên Giang: 804-951 Đà Lạt: 473-754 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 603-386 Long An: 169-343 Bình Phước: 939-235 Hậu Giang: 966-182 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 196-634 Bình Dương: 514-877 Trà Vinh: 704-147 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 129-363 An Giang: 944-577 Bình Thuận: 182-946 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 614-830 Cần Thơ: 378-642 Sóc Trăng: 719-192 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 604-822 Vũng Tàu: 913-150 Bạc Liêu: 446-945 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 932-486 Đồng Tháp: 794-383 Cà Mau: 536-421 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 300-798 Kiên Giang: 944-955 Đà Lạt: 910-302 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 352-101 Long An: 946-951 Bình Phước: 792-382 Hậu Giang: 758-192 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 992-459 Bình Dương: 837-665 Trà Vinh: 745-980 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 624-583 An Giang: 552-711 Bình Thuận: 478-726 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 330-678 Cần Thơ: 445-122 Sóc Trăng: 549-620 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 376-182 Vũng Tàu: 186-610 Bạc Liêu: 797-467 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 687-500 Đồng Tháp: 893-323 Cà Mau: 795-264 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 861-415 Kiên Giang: 150-813 Đà Lạt: 611-617 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 164-161 Long An: 773-427 Bình Phước: 189-707 Hậu Giang: 921-136 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T3 |
Giải tám | 65 | 54 | 03 | 31 |
Giải bảy | 867 | 472 | 010 | 477 |
Giải sáu | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
Giải năm | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
Giải tư | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
Giải ba | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
Giải nhì | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
Giải nhất | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
Đặc biệt | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 |
2 | 21 | 21, 25 | ||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |
7 | 72 | 71 | 77 | |
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |