3.58 star / 1.087 vote
Dàn đề 6 số miền Bắc
Dàn đề 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/dan-de-6-so-mien-bac
Chủ nhật, ngày 23/03/2025
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/03/2025 | 79-12-68-81-08-77 | Trượt |
21/03/2025 | 37-94-02-56-77-42 | Trượt |
20/03/2025 | 26-12-01-90-89-78 | Trượt |
19/03/2025 | 14-26-42-05-97-86 | Trượt |
18/03/2025 | 46-78-16-86-68-80 | Trượt |
17/03/2025 | 17-72-65-91-27-12 | Trượt |
16/03/2025 | 61-50-36-76-28-90 | TRÚNG 50 |
15/03/2025 | 97-03-51-12-36-85 | Trượt |
14/03/2025 | 14-86-97-43-90-29 | Trượt |
13/03/2025 | 52-15-41-94-29-63 | Trượt |
12/03/2025 | 09-23-24-46-76-06 | Trượt |
11/03/2025 | 24-42-45-86-47-92 | Trượt |
10/03/2025 | 70-29-47-80-65-26 | Trượt |
09/03/2025 | 65-40-68-01-21-63 | Trượt |
08/03/2025 | 09-42-06-34-05-83 | Trượt |
07/03/2025 | 24-13-95-62-45-91 | Trượt |
06/03/2025 | 25-94-03-10-68-85 | Trượt |
05/03/2025 | 28-55-18-29-43-96 | Trượt |
04/03/2025 | 31-30-94-18-26-08 | Trượt |
03/03/2025 | 46-30-93-42-16-54 | Trượt |
02/03/2025 | 95-75-14-24-65-02 | TRÚNG 65 |
01/03/2025 | 35-75-85-08-69-05 | Trượt |
28/02/2025 | 51-94-86-40-35-09 | Trượt |
27/02/2025 | 45-90-05-36-15-97 | Trượt |
26/02/2025 | 88-91-01-92-56-09 | Trượt |
25/02/2025 | 43-12-38-81-75-29 | Trượt |
24/02/2025 | 35-73-87-98-16-89 | Trượt |
23/02/2025 | 17-85-98-60-72-37 | TRÚNG 60 |
22/02/2025 | 87-36-05-68-86-14 | Trượt |
21/02/2025 | 85-68-39-54-02-14 | Trượt |
20/02/2025 | 73-36-52-32-74-07 | Trượt |
19/02/2025 | 47-41-76-02-34-21 | TRÚNG 21 |
18/02/2025 | 70-87-17-75-09-89 | Trượt |
17/02/2025 | 03-40-84-96-30-74 | Trượt |
16/02/2025 | 28-67-93-79-80-16 | Trượt |
15/02/2025 | 63-09-46-42-73-29 | Trượt |
14/02/2025 | 64-10-45-94-29-71 | Trượt |
13/02/2025 | 21-72-50-45-07-59 | Trượt |
12/02/2025 | 35-43-54-65-94-69 | Trượt |
11/02/2025 | 03-92-67-42-24-51 | Trượt |
10/02/2025 | 24-59-09-06-94-96 | Trượt |
09/02/2025 | 16-59-09-73-04-50 | Trượt |
08/02/2025 | 28-52-93-24-39-65 | TRÚNG 28 |
07/02/2025 | 69-25-94-59-14-83 | Trượt |
06/02/2025 | 21-92-84-38-61-36 | Trượt |
05/02/2025 | 27-42-59-65-15-70 | Trượt |
04/02/2025 | 32-58-24-89-98-59 | Trượt |
03/02/2025 | 88-56-21-85-39-43 | Trượt |
02/02/2025 | 19-70-73-16-85-40 | Trượt |
01/02/2025 | 68-39-98-04-29-12 | Trượt |
Đặc biệt | 67411 |
Giải nhất | 76269 |
Giải nhì | 09566 70821 |
Giải ba | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
Giải tư | 9683 2509 1563 5848 |
Giải năm | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
Giải sáu | 106 938 486 |
Giải bảy | 06 51 15 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 06, 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 09, 09, 69, 89, 99 |