4.2 star / 1.180 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/bach-thu-lo-mien-trung
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 26 | TRÚNG Đắk Nông 26 |
20/12/2024 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 83 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Trị 44 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 91 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Quảng Nam 85 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 48 TRÚNG Phú Yên 57 |
15/12/2024 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
13/12/2024 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Quảng Trị 44x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 52 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 82 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 26 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 77 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đắk Nông 32 |
06/12/2024 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 43 | TRÚNG Ninh Thuận 43 |
05/12/2024 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Quảng Trị 60 TRÚNG Quảng Bình 79 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 45 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 22 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 15 | TRÚNG Kon Tum 25 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 59 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 51 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 36 | TRÚNG Quảng Trị 59 TRÚNG Quảng Bình 36 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 19 | TRÚNG Khánh Hòa 19 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 72 | TRÚNG Đắk Lắk 35 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 51 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 93 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 65 | TRÚNG Gia Lai 85 TRÚNG Ninh Thuận 65 |
21/11/2024 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 54 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 63 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 97 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73 |
17/11/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
15/11/2024 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 94 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 62 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 94x2 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 42 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 80x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 50 | TRÚNG Ninh Thuận 50 |
07/11/2024 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 23 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 60 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 99 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 93 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 14 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Đà Nẵng 86 TRÚNG Quảng Ngãi 70 |
01/11/2024 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 40 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |