3.8 star / 1.147 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Chủ nhật, ngày 22/02/2026
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | 40-65-89-10 | Trượt |
| 21/02/2026 | 56-68-16-82 | TRÚNG 82 |
| 20/02/2026 | 13-98-34-86 | TRÚNG 13, 86 |
| 15/02/2026 | 83-16-32-79 | TRÚNG 16, 79 |
| 14/02/2026 | 32-86-20-95 | TRÚNG 86 |
| 13/02/2026 | 09-21-58-13 | TRÚNG 09, 21 |
| 12/02/2026 | 20-46-69-18 | TRÚNG 20, 46 |
| 11/02/2026 | 12-73-58-20 | TRÚNG 73 |
| 10/02/2026 | 03-61-27-88 | TRÚNG 03, 61 |
| 09/02/2026 | 39-73-03-86 | TRÚNG 73 |
| 08/02/2026 | 90-12-87-28 | TRÚNG 12 |
| 07/02/2026 | 87-51-35-96 | TRÚNG 51 |
| 06/02/2026 | 50-12-06-75 | TRÚNG 50 |
| 05/02/2026 | 79-94-83-04 | TRÚNG 79, 94 |
| 04/02/2026 | 04-62-94-20 | TRÚNG 20 |
| 03/02/2026 | 52-24-37-75 | TRÚNG 52x2, 24, 75 |
| 02/02/2026 | 59-96-28-16 | TRÚNG 59, 96, 28 |
| 01/02/2026 | 31-59-28-90 | TRÚNG 31, 59, 90 |
| 31/01/2026 | 02-56-28-61 | TRÚNG 56 |
| 30/01/2026 | 92-31-12-86 | TRÚNG 92 |
| 29/01/2026 | 31-52-83-54 | TRÚNG 54 |
| 28/01/2026 | 68-21-33-50 | TRÚNG 21x2, 33, 50 |
| 27/01/2026 | 92-43-10-21 | TRÚNG 92, 43, 10 |
| 26/01/2026 | 37-24-73-87 | Trượt |
| 25/01/2026 | 78-91-75-54 | TRÚNG 91 |
| 24/01/2026 | 01-34-25-68 | TRÚNG 34 |
| 23/01/2026 | 84-92-08-50 | TRÚNG 84, 92x2 |
| 22/01/2026 | 39-47-13-08 | TRÚNG 39, 47 |
| 21/01/2026 | 51-35-83-14 | TRÚNG 35 |
| 20/01/2026 | 16-28-47-84 | TRÚNG 16, 28 |
| 19/01/2026 | 82-90-35-78 | TRÚNG 90 |
| 18/01/2026 | 98-04-67-39 | TRÚNG 98, 04, 39x2 |
| 17/01/2026 | 86-08-73-92 | Trượt |
| 16/01/2026 | 75-94-80-46 | TRÚNG 94, 46 |
| 15/01/2026 | 24-97-70-19 | TRÚNG 97 |
| 14/01/2026 | 96-07-21-15 | TRÚNG 07, 21, 15x2 |
| 13/01/2026 | 75-16-29-67 | TRÚNG 16 |
| 12/01/2026 | 14-52-37-71 | TRÚNG 14, 52 |
| 11/01/2026 | 59-25-97-73 | TRÚNG 25, 73 |
| 10/01/2026 | 09-81-44-38 | Trượt |
| 09/01/2026 | 58-36-04-10 | TRÚNG 36, 10 |
| 08/01/2026 | 83-02-41-78 | TRÚNG 02, 41 |
| 07/01/2026 | 05-89-26-61 | TRÚNG 05, 89 |
| 06/01/2026 | 06-82-14-63 | TRÚNG 06, 82 |
| 05/01/2026 | 56-93-04-61 | TRÚNG 93 |
| 04/01/2026 | 25-87-09-98 | TRÚNG 25 |
| 03/01/2026 | 05-70-61-86 | TRÚNG 70, 86 |
| 02/01/2026 | 32-60-13-24 | TRÚNG 60, 24 |
| 01/01/2026 | 16-24-40-95 | Trượt |
| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |