3.9 star / 1.088 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 65-66 Quảng Ngãi: 63-62 Đắk Nông: 89-46 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 81-37 Ninh Thuận: 68-22 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 91-57 Quảng Trị: 50-51 Quảng Bình: 84-65 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 85-67 Khánh Hòa: 85-13 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 37-19 Quảng Nam: 94-54 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-71 Phú Yên: 94-19 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45-15 Khánh Hòa: 76-36 Thừa Thiên Huế: 18-29 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 28-52 Quảng Ngãi: 18-50 Đắk Nông: 33-14 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 90-95 Ninh Thuận: 47-37 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 41-11 Quảng Trị: 81-72 Quảng Bình: 44-84 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 47-64 Khánh Hòa: 61-21 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 58-73 Quảng Nam: 60-40 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-41 Phú Yên: 87-42 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 62-77 Khánh Hòa: 51-86 Thừa Thiên Huế: 24-40 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 59-87 Quảng Ngãi: 39-91 Đắk Nông: 76-61 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 58-68 Ninh Thuận: 37-57 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 16-22 Quảng Trị: 50-51 Quảng Bình: 52-86 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 18-94 Khánh Hòa: 51-57 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 18-64 Quảng Nam: 94-82 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-49 Phú Yên: 99-28 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 31-53 Khánh Hòa: 11-79 Thừa Thiên Huế: 58-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 26-81 Quảng Ngãi: 77-75 Đắk Nông: 35-57 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 24-21 Ninh Thuận: 85-30 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 62-98 Quảng Trị: 46-85 Quảng Bình: 34-23 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 27-34 Khánh Hòa: 79-87 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 86-37 Quảng Nam: 40-29 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-31 Phú Yên: 86-13 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 90-40 Khánh Hòa: 66-42 Thừa Thiên Huế: 11-99 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 63-97 Quảng Ngãi: 49-30 Đắk Nông: 55-69 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 64-58 Ninh Thuận: 33-50 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 57-90 Quảng Trị: 31-25 Quảng Bình: 53-12 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 52-77 Khánh Hòa: 39-83 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 89-58 Quảng Nam: 47-33 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-24 Phú Yên: 49-39 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 11-72 Khánh Hòa: 30-26 Thừa Thiên Huế: 19-23 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 74-26 Quảng Ngãi: 50-18 Đắk Nông: 26-27 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 11-10 Ninh Thuận: 20-51 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 13-68 Quảng Trị: 27-33 Quảng Bình: 90-85 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 79-50 Khánh Hòa: 80-92 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 49-57 Quảng Nam: 35-85 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-34 Phú Yên: 46-44 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 94-19 Khánh Hòa: 46-97 Thừa Thiên Huế: 27-96 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 66-72 Quảng Ngãi: 23-76 Đắk Nông: 28-69 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 57-76 Ninh Thuận: 31-86 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 47-10 Quảng Trị: 35-36 Quảng Bình: 34-81 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 84-80 Khánh Hòa: 16-45 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 32-57 Quảng Nam: 54-11 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-55 Phú Yên: 45-48 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 98-42 Khánh Hòa: 81-94 Thừa Thiên Huế: 66-97 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 30-46 Quảng Ngãi: 90-85 Đắk Nông: 48-52 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 91-13 Ninh Thuận: 52-56 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |