3.9 star / 1.084 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ ba, ngày 10/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-41 Phú Yên: 87-42 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 62-77 Khánh Hòa: 51-86 Thừa Thiên Huế: 24-40 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 59-87 Quảng Ngãi: 39-91 Đắk Nông: 76-61 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 58-68 Ninh Thuận: 37-57 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 16-22 Quảng Trị: 50-51 Quảng Bình: 52-86 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 18-94 Khánh Hòa: 51-57 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 18-64 Quảng Nam: 94-82 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-49 Phú Yên: 99-28 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 31-53 Khánh Hòa: 11-79 Thừa Thiên Huế: 58-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 26-81 Quảng Ngãi: 77-75 Đắk Nông: 35-57 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 24-21 Ninh Thuận: 85-30 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 62-98 Quảng Trị: 46-85 Quảng Bình: 34-23 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 27-34 Khánh Hòa: 79-87 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 86-37 Quảng Nam: 40-29 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-31 Phú Yên: 86-13 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 90-40 Khánh Hòa: 66-42 Thừa Thiên Huế: 11-99 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 63-97 Quảng Ngãi: 49-30 Đắk Nông: 55-69 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 64-58 Ninh Thuận: 33-50 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 57-90 Quảng Trị: 31-25 Quảng Bình: 53-12 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 52-77 Khánh Hòa: 39-83 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 89-58 Quảng Nam: 47-33 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-24 Phú Yên: 49-39 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 11-72 Khánh Hòa: 30-26 Thừa Thiên Huế: 19-23 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 74-26 Quảng Ngãi: 50-18 Đắk Nông: 26-27 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 11-10 Ninh Thuận: 20-51 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 13-68 Quảng Trị: 27-33 Quảng Bình: 90-85 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 79-50 Khánh Hòa: 80-92 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 49-57 Quảng Nam: 35-85 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-34 Phú Yên: 46-44 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 94-19 Khánh Hòa: 46-97 Thừa Thiên Huế: 27-96 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 66-72 Quảng Ngãi: 23-76 Đắk Nông: 28-69 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 57-76 Ninh Thuận: 31-86 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 47-10 Quảng Trị: 35-36 Quảng Bình: 34-81 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 84-80 Khánh Hòa: 16-45 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 32-57 Quảng Nam: 54-11 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-55 Phú Yên: 45-48 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 98-42 Khánh Hòa: 81-94 Thừa Thiên Huế: 66-97 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 30-46 Quảng Ngãi: 90-85 Đắk Nông: 48-52 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 91-13 Ninh Thuận: 52-56 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 89 | 47 |
Giải bảy | 830 | 731 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 4204 | 2415 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
Giải nhì | 25879 | 28278 |
Giải nhất | 40112 | 32327 |
Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |