4.3 star / 1.283 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/song-thu-lo-mien-trung
Thứ ba, ngày 10/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-22 Phú Yên: 29-15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
08/12/2024 | Kon Tum: 55-52 Khánh Hòa: 20-49 Thừa Thiên Huế: 41-80 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 98-20 Quảng Ngãi: 33-14 Đắk Nông: 43-36 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 23-12 Ninh Thuận: 99-90 | TRÚNG Gia Lai 23, 12 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
05/12/2024 | Bình Định: 54-25 Quảng Trị: 39-62 Quảng Bình: 95-62 | TRÚNG Quảng Bình 62 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 37-46 Khánh Hòa: 49-69 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 53-96 Quảng Nam: 27-42 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-49 Phú Yên: 29-95 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-22 Khánh Hòa: 78-20 Thừa Thiên Huế: 23-39 | TRÚNG Khánh Hòa 78 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 19-67 Quảng Ngãi: 19-70 Đắk Nông: 57-40 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Đắk Nông 40 |
29/11/2024 | Gia Lai: 37-16 Ninh Thuận: 33-36 | TRÚNG Ninh Thuận 33x2 |
28/11/2024 | Bình Định: 67-38 Quảng Trị: 95-16 Quảng Bình: 98-34 | TRÚNG Quảng Trị 95x2, 16 TRÚNG Quảng Bình 34 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 36-13 Khánh Hòa: 78-93 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 92-60 Quảng Nam: 96-57 | TRÚNG Quảng Nam 57 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-20 Phú Yên: 78-94 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
24/11/2024 | Kon Tum: 41-98 Khánh Hòa: 68-45 Thừa Thiên Huế: 36-30 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 35-53 Quảng Ngãi: 55-43 Đắk Nông: 22-54 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
22/11/2024 | Gia Lai: 86-55 Ninh Thuận: 57-97 | TRÚNG Gia Lai 86 |
21/11/2024 | Bình Định: 13-16 Quảng Trị: 27-42 Quảng Bình: 82-90 | TRÚNG Quảng Trị 42x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 92-11 Khánh Hòa: 49-68 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 17-93 Quảng Nam: 45-75 | TRÚNG Đắk Lắk 17 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-58 Phú Yên: 68-43 | TRÚNG Phú Yên 68 |
17/11/2024 | Kon Tum: 92-72 Khánh Hòa: 69-41 Thừa Thiên Huế: 33-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 33 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 58-65 Quảng Ngãi: 98-87 Đắk Nông: 43-32 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
15/11/2024 | Gia Lai: 38-76 Ninh Thuận: 53-28 | TRÚNG Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 83-46 Quảng Trị: 12-17 Quảng Bình: 29-79 | TRÚNG Bình Định 83, 46x2 TRÚNG Quảng Trị 17 TRÚNG Quảng Bình 29 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 63-40 Khánh Hòa: 70-93 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 83-73 Quảng Nam: 56-71 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 71x2 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-75 Phú Yên: 85-70 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 53-31 Khánh Hòa: 35-14 Thừa Thiên Huế: 12-98 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 87-42 Quảng Ngãi: 30-57 Đắk Nông: 72-44 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
08/11/2024 | Gia Lai: 56-25 Ninh Thuận: 95-45 | TRÚNG Gia Lai 56, 25 |
07/11/2024 | Bình Định: 69-36 Quảng Trị: 46-22 Quảng Bình: 88-76 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 59-15 Khánh Hòa: 96-13 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 92-17 Quảng Nam: 65-89 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-54 Phú Yên: 27-42 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 94-23 Khánh Hòa: 48-55 Thừa Thiên Huế: 22-17 | TRÚNG Kon Tum 23 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 98-47 Quảng Ngãi: 34-41 Đắk Nông: 66-61 | TRÚNG Đắk Nông 61x2 |
01/11/2024 | Gia Lai: 52-27 Ninh Thuận: 81-77 | TRÚNG Gia Lai 52 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 89 | 47 |
Giải bảy | 830 | 731 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 4204 | 2415 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
Giải nhì | 25879 | 28278 |
Giải nhất | 40112 | 32327 |
Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |