3.7 star / 1.105 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-nam
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-65 Long An: 64-93 Bình Phước: 93-50 Hậu Giang: 12-80 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 44-89 Bình Dương: 77-54 Trà Vinh: 97-47 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 12-81 An Giang: 94-15 Bình Thuận: 67-22 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 90-81 Cần Thơ: 13-23 Sóc Trăng: 77-85 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 91-78 Vũng Tàu: 13-36 Bạc Liêu: 11-66 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-47 Đồng Tháp: 68-46 Cà Mau: 97-94 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 82-56 Kiên Giang: 76-52 Đà Lạt: 77-34 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 77-12 Long An: 38-89 Bình Phước: 32-61 Hậu Giang: 64-72 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 61-68 Bình Dương: 39-15 Trà Vinh: 87-77 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 82-81 An Giang: 85-82 Bình Thuận: 53-22 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 82-89 Cần Thơ: 68-83 Sóc Trăng: 87-54 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 98-22 Vũng Tàu: 96-63 Bạc Liêu: 62-56 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-16 Đồng Tháp: 96-44 Cà Mau: 40-44 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 50-76 Kiên Giang: 54-73 Đà Lạt: 27-49 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-59 Long An: 73-39 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 47-37 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 51-76 Bình Dương: 19-89 Trà Vinh: 19-90 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 90-91 An Giang: 36-39 Bình Thuận: 52-82 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 73-23 Cần Thơ: 36-59 Sóc Trăng: 97-13 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 20-12 Vũng Tàu: 48-53 Bạc Liêu: 44-54 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-84 Đồng Tháp: 89-83 Cà Mau: 10-92 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 86-83 Kiên Giang: 85-14 Đà Lạt: 31-36 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-71 Long An: 64-80 Bình Phước: 71-72 Hậu Giang: 34-16 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 87-61 Bình Dương: 74-86 Trà Vinh: 66-45 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 75-57 An Giang: 69-49 Bình Thuận: 44-17 | TRÚNG An Giang 69 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 62-98 Cần Thơ: 39-30 Sóc Trăng: 30-32 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 85-14 Vũng Tàu: 99-26 Bạc Liêu: 95-80 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-94 Đồng Tháp: 34-75 Cà Mau: 99-70 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 28-83 Kiên Giang: 20-78 Đà Lạt: 93-89 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-81 Long An: 45-17 Bình Phước: 87-14 Hậu Giang: 22-82 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 74-56 Bình Dương: 60-46 Trà Vinh: 28-79 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 64-40 An Giang: 54-11 Bình Thuận: 66-67 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 23-70 Cần Thơ: 13-84 Sóc Trăng: 87-65 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 68-66 Vũng Tàu: 62-10 Bạc Liêu: 41-40 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-98 Đồng Tháp: 16-76 Cà Mau: 13-63 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 15-38 Kiên Giang: 94-60 Đà Lạt: 84-13 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-73 Long An: 20-36 Bình Phước: 30-17 Hậu Giang: 95-61 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 64-87 Bình Dương: 90-99 Trà Vinh: 88-72 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 66-47 An Giang: 88-21 Bình Thuận: 63-81 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 41-81 Cần Thơ: 62-88 Sóc Trăng: 92-69 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 34-64 Vũng Tàu: 20-72 Bạc Liêu: 10-99 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-49 Đồng Tháp: 25-79 Cà Mau: 54-37 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-59 Kiên Giang: 99-16 Đà Lạt: 87-41 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-38 Long An: 49-10 Bình Phước: 57-11 Hậu Giang: 40-99 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 21-57 Bình Dương: 69-66 Trà Vinh: 74-62 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 57-39 An Giang: 17-22 Bình Thuận: 50-27 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 69-88 Cần Thơ: 90-25 Sóc Trăng: 92-28 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 84-87 Vũng Tàu: 39-20 Bạc Liêu: 65-17 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-18 Đồng Tháp: 49-23 Cà Mau: 13-34 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 71-48 Kiên Giang: 90-77 Đà Lạt: 53-18 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-94 Long An: 62-17 Bình Phước: 35-88 Hậu Giang: 49-12 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 64-11 Bình Dương: 35-68 Trà Vinh: 41-37 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |