3.7 star / 1.101 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-giai-8-mien-nam
Thứ ba, ngày 10/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-16 Đồng Tháp: 96-44 Cà Mau: 40-44 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 50-76 Kiên Giang: 54-73 Đà Lạt: 27-49 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-59 Long An: 73-39 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 47-37 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 51-76 Bình Dương: 19-89 Trà Vinh: 19-90 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 90-91 An Giang: 36-39 Bình Thuận: 52-82 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 73-23 Cần Thơ: 36-59 Sóc Trăng: 97-13 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 20-12 Vũng Tàu: 48-53 Bạc Liêu: 44-54 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-84 Đồng Tháp: 89-83 Cà Mau: 10-92 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 86-83 Kiên Giang: 85-14 Đà Lạt: 31-36 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-71 Long An: 64-80 Bình Phước: 71-72 Hậu Giang: 34-16 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 87-61 Bình Dương: 74-86 Trà Vinh: 66-45 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 75-57 An Giang: 69-49 Bình Thuận: 44-17 | TRÚNG An Giang 69 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 62-98 Cần Thơ: 39-30 Sóc Trăng: 30-32 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 85-14 Vũng Tàu: 99-26 Bạc Liêu: 95-80 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-94 Đồng Tháp: 34-75 Cà Mau: 99-70 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 28-83 Kiên Giang: 20-78 Đà Lạt: 93-89 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-81 Long An: 45-17 Bình Phước: 87-14 Hậu Giang: 22-82 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 74-56 Bình Dương: 60-46 Trà Vinh: 28-79 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 64-40 An Giang: 54-11 Bình Thuận: 66-67 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 23-70 Cần Thơ: 13-84 Sóc Trăng: 87-65 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 68-66 Vũng Tàu: 62-10 Bạc Liêu: 41-40 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-98 Đồng Tháp: 16-76 Cà Mau: 13-63 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 15-38 Kiên Giang: 94-60 Đà Lạt: 84-13 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-73 Long An: 20-36 Bình Phước: 30-17 Hậu Giang: 95-61 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 64-87 Bình Dương: 90-99 Trà Vinh: 88-72 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 66-47 An Giang: 88-21 Bình Thuận: 63-81 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 41-81 Cần Thơ: 62-88 Sóc Trăng: 92-69 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 34-64 Vũng Tàu: 20-72 Bạc Liêu: 10-99 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-49 Đồng Tháp: 25-79 Cà Mau: 54-37 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-59 Kiên Giang: 99-16 Đà Lạt: 87-41 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-38 Long An: 49-10 Bình Phước: 57-11 Hậu Giang: 40-99 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 21-57 Bình Dương: 69-66 Trà Vinh: 74-62 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 57-39 An Giang: 17-22 Bình Thuận: 50-27 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 69-88 Cần Thơ: 90-25 Sóc Trăng: 92-28 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 84-87 Vũng Tàu: 39-20 Bạc Liêu: 65-17 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-18 Đồng Tháp: 49-23 Cà Mau: 13-34 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 71-48 Kiên Giang: 90-77 Đà Lạt: 53-18 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-94 Long An: 62-17 Bình Phước: 35-88 Hậu Giang: 49-12 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 64-11 Bình Dương: 35-68 Trà Vinh: 41-37 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: S50 |
Cà Mau L: 24-T12K2 |
Giải tám | 42 | 98 | 75 |
Giải bảy | 812 | 422 | 004 |
Giải sáu | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
Giải năm | 4083 | 4370 | 4180 |
Giải tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
Giải ba | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
Giải nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
Giải nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
Đặc biệt | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 01, 02, 05, 08 | 04, 04 |
1 | 12, 14, 19 | 12 | 16 |
2 | 27, 28 | 22, 22, 26 | 20, 20, 24 |
3 | 30 | 34 | 34, 37 |
4 | 41, 42, 46 | 48 | 44 |
5 | 51, 57, 59 | 54, 54, 58 | |
6 | 64, 67 | 63, 66 | |
7 | 74 | 70, 72 | 75, 75, 75 |
8 | 82, 83, 88 | 84 | 80 |
9 | 98, 98 |