3.69 star / 925 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 696-332 Long An: 189-553 Bình Phước: 782-526 Hậu Giang: 795-930 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 680-514 Bình Dương: 564-304 Trà Vinh: 178-295 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 509-714 An Giang: 526-427 Bình Thuận: 449-208 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 831-354 Cần Thơ: 964-165 Sóc Trăng: 598-938 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 718-244 Vũng Tàu: 399-431 Bạc Liêu: 270-939 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 766-696 Đồng Tháp: 415-546 Cà Mau: 895-548 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 866-740 Kiên Giang: 321-214 Đà Lạt: 155-599 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 912-510 Long An: 732-157 Bình Phước: 315-604 Hậu Giang: 382-921 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 211-754 Bình Dương: 910-482 Trà Vinh: 978-832 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 628-533 An Giang: 524-883 Bình Thuận: 889-843 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 271-341 Cần Thơ: 441-251 Sóc Trăng: 242-482 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 971-831 Vũng Tàu: 793-326 Bạc Liêu: 147-817 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 302-939 Đồng Tháp: 432-139 Cà Mau: 627-967 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 240-969 Kiên Giang: 108-924 Đà Lạt: 896-884 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 958-903 Long An: 162-222 Bình Phước: 469-589 Hậu Giang: 223-326 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 571-909 Bình Dương: 982-108 Trà Vinh: 650-146 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 755-129 An Giang: 658-946 Bình Thuận: 308-231 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 348-313 Cần Thơ: 623-430 Sóc Trăng: 339-522 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 329-434 Vũng Tàu: 152-290 Bạc Liêu: 603-700 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 177-173 Đồng Tháp: 468-670 Cà Mau: 552-949 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 907-611 Kiên Giang: 398-844 Đà Lạt: 682-957 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 702-300 Long An: 285-257 Bình Phước: 443-473 Hậu Giang: 914-101 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 322-391 Bình Dương: 162-774 Trà Vinh: 350-811 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 360-223 An Giang: 761-770 Bình Thuận: 503-657 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 883-222 Cần Thơ: 336-992 Sóc Trăng: 166-391 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 297-138 Vũng Tàu: 442-762 Bạc Liêu: 733-747 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 969-667 Đồng Tháp: 105-716 Cà Mau: 134-968 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 915-408 Kiên Giang: 662-815 Đà Lạt: 591-379 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 588-960 Long An: 234-852 Bình Phước: 654-504 Hậu Giang: 754-859 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 644-207 Bình Dương: 920-984 Trà Vinh: 131-975 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 634-980 An Giang: 565-748 Bình Thuận: 460-329 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 674-978 Cần Thơ: 944-816 Sóc Trăng: 737-343 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 850-534 Vũng Tàu: 347-554 Bạc Liêu: 858-981 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 360-283 Đồng Tháp: 912-182 Cà Mau: 706-929 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 746-399 Kiên Giang: 738-107 Đà Lạt: 691-850 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 353-434 Long An: 436-204 Bình Phước: 113-649 Hậu Giang: 778-551 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 696-203 Bình Dương: 157-410 Trà Vinh: 713-961 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 853-425 An Giang: 248-426 Bình Thuận: 525-623 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 494-134 Cần Thơ: 562-467 Sóc Trăng: 596-678 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 694-153 Vũng Tàu: 375-244 Bạc Liêu: 497-469 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 465-922 Đồng Tháp: 420-438 Cà Mau: 705-423 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 378-929 Kiên Giang: 808-807 Đà Lạt: 724-985 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 367-781 Long An: 902-912 Bình Phước: 557-659 Hậu Giang: 809-370 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 195-499 Bình Dương: 151-675 Trà Vinh: 729-778 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 897-995 An Giang: 652-210 Bình Thuận: 365-185 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 548-374 Cần Thơ: 380-482 Sóc Trăng: 935-697 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 770-508 Vũng Tàu: 233-520 Bạc Liêu: 842-300 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 673-851 Đồng Tháp: 248-338 Cà Mau: 236-842 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 638-823 Kiên Giang: 644-834 Đà Lạt: 237-248 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 394-644 Long An: 832-231 Bình Phước: 571-136 Hậu Giang: 103-375 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 871-397 Bình Dương: 807-697 Trà Vinh: 996-665 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |