3.69 star / 1.035 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 16/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 888-963 Long An: 947-534 Bình Phước: 201-446 Hậu Giang: 990-125 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 157-972 Bình Dương: 445-794 Trà Vinh: 419-416 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 315-586 An Giang: 452-973 Bình Thuận: 628-238 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 371-708 Cần Thơ: 718-286 Sóc Trăng: 777-781 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 919-805 Vũng Tàu: 770-418 Bạc Liêu: 707-610 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 292-745 Đồng Tháp: 391-365 Cà Mau: 719-152 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 295-920 Kiên Giang: 440-730 Đà Lạt: 614-491 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 856-434 Long An: 860-509 Bình Phước: 506-796 Hậu Giang: 455-526 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 749-346 Bình Dương: 381-616 Trà Vinh: 298-210 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-939 An Giang: 370-936 Bình Thuận: 380-454 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 495-573 Cần Thơ: 847-871 Sóc Trăng: 394-868 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 221-655 Vũng Tàu: 196-546 Bạc Liêu: 219-382 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 633-976 Đồng Tháp: 670-182 Cà Mau: 590-531 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 316-165 Kiên Giang: 961-537 Đà Lạt: 490-467 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-276 Long An: 840-406 Bình Phước: 631-453 Hậu Giang: 345-756 | TRÚNG Bình Phước 631 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 237-864 Bình Dương: 780-239 Trà Vinh: 751-473 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 730-221 An Giang: 598-433 Bình Thuận: 643-881 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 634-864 Cần Thơ: 428-865 Sóc Trăng: 879-144 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 554-938 Vũng Tàu: 327-369 Bạc Liêu: 746-672 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 552-626 Đồng Tháp: 515-706 Cà Mau: 771-454 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 238-668 Kiên Giang: 578-692 Đà Lạt: 854-846 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 267-192 Long An: 114-744 Bình Phước: 854-470 Hậu Giang: 152-507 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 400-507 Bình Dương: 329-839 Trà Vinh: 106-618 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 607-158 An Giang: 231-265 Bình Thuận: 364-331 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 920-810 Cần Thơ: 302-345 Sóc Trăng: 983-435 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 132-365 Vũng Tàu: 590-916 Bạc Liêu: 111-591 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 871-533 Đồng Tháp: 887-337 Cà Mau: 165-627 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 781-323 Kiên Giang: 916-250 Đà Lạt: 760-150 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 963-958 Long An: 505-508 Bình Phước: 839-593 Hậu Giang: 923-713 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 603-661 Bình Dương: 871-702 Trà Vinh: 276-185 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 781-693 An Giang: 387-646 Bình Thuận: 179-405 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 298-630 Cần Thơ: 390-290 Sóc Trăng: 835-209 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 754-384 Vũng Tàu: 826-303 Bạc Liêu: 325-385 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 860-445 Đồng Tháp: 521-516 Cà Mau: 444-389 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 876-528 Kiên Giang: 355-902 Đà Lạt: 290-105 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 915-174 Long An: 165-154 Bình Phước: 684-844 Hậu Giang: 198-492 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 990-321 Bình Dương: 445-601 Trà Vinh: 671-267 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 602-674 An Giang: 587-913 Bình Thuận: 349-173 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 412-465 Cần Thơ: 617-320 Sóc Trăng: 718-470 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 424-705 Vũng Tàu: 493-801 Bạc Liêu: 542-251 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 258-210 Đồng Tháp: 561-613 Cà Mau: 246-698 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 134-965 Kiên Giang: 968-313 Đà Lạt: 143-565 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 761-793 Long An: 906-953 Bình Phước: 235-583 Hậu Giang: 837-865 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 309-526 Bình Dương: 612-400 Trà Vinh: 181-839 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 506-726 An Giang: 948-750 Bình Thuận: 644-138 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 581-996 Cần Thơ: 596-750 Sóc Trăng: 967-933 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |