3.69 star / 1.064 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ tư, ngày 11/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 428-473 Vũng Tàu: 506-866 Bạc Liêu: 188-708 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 246-580 Đồng Tháp: 549-129 Cà Mau: 844-763 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 478-430 Kiên Giang: 663-807 Đà Lạt: 677-493 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 345-405 Long An: 432-156 Bình Phước: 456-893 Hậu Giang: 801-859 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 519-748 Bình Dương: 414-114 Trà Vinh: 118-431 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 152-407 An Giang: 318-524 Bình Thuận: 995-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 863-805 Cần Thơ: 619-144 Sóc Trăng: 714-310 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 909-949 Vũng Tàu: 146-144 Bạc Liêu: 899-687 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 951-703 Đồng Tháp: 584-235 Cà Mau: 767-878 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 590-234 Kiên Giang: 968-626 Đà Lạt: 393-682 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 209-934 Long An: 825-594 Bình Phước: 561-483 Hậu Giang: 537-893 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 577-696 Bình Dương: 737-310 Trà Vinh: 876-803 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 668-802 An Giang: 645-336 Bình Thuận: 654-274 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 198-258 Cần Thơ: 980-394 Sóc Trăng: 425-208 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 619-974 Vũng Tàu: 298-599 Bạc Liêu: 459-152 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 507-970 Đồng Tháp: 232-762 Cà Mau: 369-103 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 330-758 Kiên Giang: 893-722 Đà Lạt: 372-691 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 832-619 Long An: 864-143 Bình Phước: 450-101 Hậu Giang: 652-695 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 217-880 Bình Dương: 229-935 Trà Vinh: 441-464 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 972-291 An Giang: 901-380 Bình Thuận: 997-916 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 910-276 Cần Thơ: 661-399 Sóc Trăng: 689-633 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 986-910 Vũng Tàu: 226-556 Bạc Liêu: 449-476 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 244-351 Đồng Tháp: 226-304 Cà Mau: 177-936 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 490-786 Kiên Giang: 128-570 Đà Lạt: 245-753 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 956-125 Long An: 959-856 Bình Phước: 826-717 Hậu Giang: 196-145 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 974-419 Bình Dương: 425-371 Trà Vinh: 875-636 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 605-440 An Giang: 634-692 Bình Thuận: 861-755 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 490-798 Cần Thơ: 885-965 Sóc Trăng: 429-504 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 224-438 Vũng Tàu: 789-825 Bạc Liêu: 344-648 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 566-268 Đồng Tháp: 653-753 Cà Mau: 112-653 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 862-937 Kiên Giang: 473-300 Đà Lạt: 775-508 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 882-245 Long An: 878-888 Bình Phước: 193-630 Hậu Giang: 563-740 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 578-859 Bình Dương: 403-788 Trà Vinh: 908-179 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 263-551 An Giang: 476-382 Bình Thuận: 141-218 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 645-623 Cần Thơ: 762-242 Sóc Trăng: 587-415 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 992-211 Vũng Tàu: 992-911 Bạc Liêu: 209-189 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 526-548 Đồng Tháp: 516-372 Cà Mau: 796-734 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 426-886 Kiên Giang: 113-360 Đà Lạt: 324-750 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 802-190 Long An: 375-610 Bình Phước: 431-778 Hậu Giang: 113-205 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 192-779 Bình Dương: 985-497 Trà Vinh: 882-668 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 655-122 An Giang: 119-283 Bình Thuận: 748-821 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |