3.69 star / 1.063 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 08/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 345-405 Long An: 432-156 Bình Phước: 456-893 Hậu Giang: 801-859 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 519-748 Bình Dương: 414-114 Trà Vinh: 118-431 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 152-407 An Giang: 318-524 Bình Thuận: 995-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 863-805 Cần Thơ: 619-144 Sóc Trăng: 714-310 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 909-949 Vũng Tàu: 146-144 Bạc Liêu: 899-687 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 951-703 Đồng Tháp: 584-235 Cà Mau: 767-878 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 590-234 Kiên Giang: 968-626 Đà Lạt: 393-682 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 209-934 Long An: 825-594 Bình Phước: 561-483 Hậu Giang: 537-893 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 577-696 Bình Dương: 737-310 Trà Vinh: 876-803 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 668-802 An Giang: 645-336 Bình Thuận: 654-274 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 198-258 Cần Thơ: 980-394 Sóc Trăng: 425-208 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 619-974 Vũng Tàu: 298-599 Bạc Liêu: 459-152 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 507-970 Đồng Tháp: 232-762 Cà Mau: 369-103 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 330-758 Kiên Giang: 893-722 Đà Lạt: 372-691 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 832-619 Long An: 864-143 Bình Phước: 450-101 Hậu Giang: 652-695 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 217-880 Bình Dương: 229-935 Trà Vinh: 441-464 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 972-291 An Giang: 901-380 Bình Thuận: 997-916 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 910-276 Cần Thơ: 661-399 Sóc Trăng: 689-633 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 986-910 Vũng Tàu: 226-556 Bạc Liêu: 449-476 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 244-351 Đồng Tháp: 226-304 Cà Mau: 177-936 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 490-786 Kiên Giang: 128-570 Đà Lạt: 245-753 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 956-125 Long An: 959-856 Bình Phước: 826-717 Hậu Giang: 196-145 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 974-419 Bình Dương: 425-371 Trà Vinh: 875-636 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 605-440 An Giang: 634-692 Bình Thuận: 861-755 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 490-798 Cần Thơ: 885-965 Sóc Trăng: 429-504 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 224-438 Vũng Tàu: 789-825 Bạc Liêu: 344-648 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 566-268 Đồng Tháp: 653-753 Cà Mau: 112-653 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 862-937 Kiên Giang: 473-300 Đà Lạt: 775-508 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 882-245 Long An: 878-888 Bình Phước: 193-630 Hậu Giang: 563-740 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 578-859 Bình Dương: 403-788 Trà Vinh: 908-179 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 263-551 An Giang: 476-382 Bình Thuận: 141-218 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 645-623 Cần Thơ: 762-242 Sóc Trăng: 587-415 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 992-211 Vũng Tàu: 992-911 Bạc Liêu: 209-189 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 526-548 Đồng Tháp: 516-372 Cà Mau: 796-734 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 426-886 Kiên Giang: 113-360 Đà Lạt: 324-750 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 802-190 Long An: 375-610 Bình Phước: 431-778 Hậu Giang: 113-205 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 192-779 Bình Dương: 985-497 Trà Vinh: 882-668 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 655-122 An Giang: 119-283 Bình Thuận: 748-821 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |