3.69 star / 1.058 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 25/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 832-619 Long An: 864-143 Bình Phước: 450-101 Hậu Giang: 652-695 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 217-880 Bình Dương: 229-935 Trà Vinh: 441-464 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 972-291 An Giang: 901-380 Bình Thuận: 997-916 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 910-276 Cần Thơ: 661-399 Sóc Trăng: 689-633 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 986-910 Vũng Tàu: 226-556 Bạc Liêu: 449-476 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 244-351 Đồng Tháp: 226-304 Cà Mau: 177-936 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 490-786 Kiên Giang: 128-570 Đà Lạt: 245-753 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 956-125 Long An: 959-856 Bình Phước: 826-717 Hậu Giang: 196-145 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 974-419 Bình Dương: 425-371 Trà Vinh: 875-636 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 605-440 An Giang: 634-692 Bình Thuận: 861-755 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 490-798 Cần Thơ: 885-965 Sóc Trăng: 429-504 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 224-438 Vũng Tàu: 789-825 Bạc Liêu: 344-648 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 566-268 Đồng Tháp: 653-753 Cà Mau: 112-653 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 862-937 Kiên Giang: 473-300 Đà Lạt: 775-508 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 882-245 Long An: 878-888 Bình Phước: 193-630 Hậu Giang: 563-740 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 578-859 Bình Dương: 403-788 Trà Vinh: 908-179 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 263-551 An Giang: 476-382 Bình Thuận: 141-218 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 645-623 Cần Thơ: 762-242 Sóc Trăng: 587-415 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 992-211 Vũng Tàu: 992-911 Bạc Liêu: 209-189 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 526-548 Đồng Tháp: 516-372 Cà Mau: 796-734 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 426-886 Kiên Giang: 113-360 Đà Lạt: 324-750 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 802-190 Long An: 375-610 Bình Phước: 431-778 Hậu Giang: 113-205 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 192-779 Bình Dương: 985-497 Trà Vinh: 882-668 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 655-122 An Giang: 119-283 Bình Thuận: 748-821 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 440-487 Cần Thơ: 472-699 Sóc Trăng: 725-640 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 323-745 Vũng Tàu: 277-537 Bạc Liêu: 376-576 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 616-694 Đồng Tháp: 833-248 Cà Mau: 285-531 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 920-281 Kiên Giang: 298-232 Đà Lạt: 208-954 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 429-188 Long An: 383-505 Bình Phước: 239-811 Hậu Giang: 872-732 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 108-695 Bình Dương: 566-471 Trà Vinh: 173-135 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 279-738 An Giang: 876-176 Bình Thuận: 161-980 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 884-463 Cần Thơ: 479-906 Sóc Trăng: 114-756 | TRÚNG Sóc Trăng 114 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 810-318 Vũng Tàu: 372-829 Bạc Liêu: 688-121 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 985-976 Đồng Tháp: 663-480 Cà Mau: 876-940 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 937-815 Kiên Giang: 487-636 Đà Lạt: 302-796 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 203-681 Long An: 141-465 Bình Phước: 449-331 Hậu Giang: 516-524 | TRÚNG Hậu Giang 516 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 954-730 Bình Dương: 358-788 Trà Vinh: 280-890 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 157-290 An Giang: 470-912 Bình Thuận: 134-744 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 576-970 Cần Thơ: 170-159 Sóc Trăng: 234-462 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 543-198 Vũng Tàu: 602-855 Bạc Liêu: 139-828 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 205-677 Đồng Tháp: 409-980 Cà Mau: 934-539 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 744-369 Kiên Giang: 400-215 Đà Lạt: 956-317 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 455-694 Long An: 240-349 Bình Phước: 180-664 Hậu Giang: 340-608 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 547-702 Bình Dương: 785-992 Trà Vinh: 206-640 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 314-533 An Giang: 813-309 Bình Thuận: 727-461 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 369-123 Cần Thơ: 517-193 Sóc Trăng: 990-270 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 996-221 Vũng Tàu: 874-990 Bạc Liêu: 405-653 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 897-550 Đồng Tháp: 692-681 Cà Mau: 900-787 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 629-753 Kiên Giang: 428-528 Đà Lạt: 583-377 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 419-386 Long An: 677-276 Bình Phước: 465-829 Hậu Giang: 132-930 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 281-961 Bình Dương: 757-157 Trà Vinh: 412-525 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 449-124 An Giang: 466-230 Bình Thuận: 467-966 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 866-106 Cần Thơ: 699-957 Sóc Trăng: 957-859 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 200-631 Vũng Tàu: 810-945 Bạc Liêu: 250-970 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 912-510 Đồng Tháp: 838-381 Cà Mau: 131-137 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |