3.69 star / 911 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ bảy, ngày 09/11/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/11/2024 | Vĩnh Long: 195-499 Bình Dương: 151-675 Trà Vinh: 729-778 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 897-995 An Giang: 652-210 Bình Thuận: 365-185 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 548-374 Cần Thơ: 380-482 Sóc Trăng: 935-697 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 770-508 Vũng Tàu: 233-520 Bạc Liêu: 842-300 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 673-851 Đồng Tháp: 248-338 Cà Mau: 236-842 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 638-823 Kiên Giang: 644-834 Đà Lạt: 237-248 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 394-644 Long An: 832-231 Bình Phước: 571-136 Hậu Giang: 103-375 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 871-397 Bình Dương: 807-697 Trà Vinh: 996-665 | Trượt |
31/10/2024 | Tây Ninh: 400-864 An Giang: 347-652 Bình Thuận: 739-267 | Trượt |
30/10/2024 | Đồng Nai: 162-780 Cần Thơ: 816-963 Sóc Trăng: 477-993 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 530-464 Vũng Tàu: 941-787 Bạc Liêu: 916-927 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 423-694 Đồng Tháp: 956-528 Cà Mau: 921-160 | Trượt |
27/10/2024 | Tiền Giang: 306-440 Kiên Giang: 385-953 Đà Lạt: 438-771 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 898-712 Long An: 667-190 Bình Phước: 292-332 Hậu Giang: 631-617 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 139-437 Bình Dương: 733-151 Trà Vinh: 548-499 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 932-122 An Giang: 756-907 Bình Thuận: 335-885 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 951-954 Cần Thơ: 921-168 Sóc Trăng: 929-223 | Trượt |
22/10/2024 | Bến Tre: 753-250 Vũng Tàu: 103-362 Bạc Liêu: 166-973 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 352-546 Đồng Tháp: 838-998 Cà Mau: 736-591 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 943-273 Kiên Giang: 943-786 Đà Lạt: 687-188 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 820-284 Long An: 675-806 Bình Phước: 993-160 Hậu Giang: 787-928 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 990-589 Bình Dương: 993-634 Trà Vinh: 187-271 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 869-482 An Giang: 205-551 Bình Thuận: 550-232 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 930-303 Cần Thơ: 417-913 Sóc Trăng: 445-815 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 311-668 Vũng Tàu: 671-719 Bạc Liêu: 646-679 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 409-258 Đồng Tháp: 811-540 Cà Mau: 458-909 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 916-640 Kiên Giang: 455-347 Đà Lạt: 731-788 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 271-188 Long An: 393-771 Bình Phước: 160-974 Hậu Giang: 767-414 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 339-905 Bình Dương: 103-462 Trà Vinh: 913-558 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 237-542 An Giang: 775-715 Bình Thuận: 231-195 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 656-154 Cần Thơ: 529-407 Sóc Trăng: 711-209 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 536-862 Vũng Tàu: 427-204 Bạc Liêu: 849-560 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 183-811 Đồng Tháp: 219-118 Cà Mau: 562-646 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 194-812 Kiên Giang: 230-878 Đà Lạt: 174-440 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 873-307 Long An: 205-801 Bình Phước: 933-868 Hậu Giang: 698-688 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 231-485 Bình Dương: 337-133 Trà Vinh: 512-720 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 405-235 An Giang: 572-449 Bình Thuận: 530-427 | TRÚNG Tây Ninh 405 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 118-138 Cần Thơ: 151-521 Sóc Trăng: 463-569 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 532-180 Vũng Tàu: 750-886 Bạc Liêu: 139-573 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 33TV45 |
Giải tám | 67 | 50 | 98 |
Giải bảy | 088 | 374 | 352 |
Giải sáu | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
Giải năm | 9131 | 5427 | 7567 |
Giải tư | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
Giải ba | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
Giải nhì | 47106 | 24580 | 71701 |
Giải nhất | 34436 | 14981 | 60295 |
Đặc biệt | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 09 | 02, 02, 06, 09 | 01, 01 |
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
2 | 24, 27 | 21, 26, 27 | 20 |
3 | 31, 36 | 34, 39 | 37, 37 |
4 | 40, 43, 44, 44, 49 | 41, 42 | |
5 | 50, 57, 59 | 52 | |
6 | 67 | 67, 69 | |
7 | 74, 76 | 74 | 72, 74, 79 |
8 | 82, 88 | 80, 81, 82 | |
9 | 95, 97, 98 |