3.69 star / 1.048 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ sáu, ngày 26/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 279-738 An Giang: 876-176 Bình Thuận: 161-980 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 884-463 Cần Thơ: 479-906 Sóc Trăng: 114-756 | TRÚNG Sóc Trăng 114 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 810-318 Vũng Tàu: 372-829 Bạc Liêu: 688-121 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 985-976 Đồng Tháp: 663-480 Cà Mau: 876-940 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 937-815 Kiên Giang: 487-636 Đà Lạt: 302-796 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 203-681 Long An: 141-465 Bình Phước: 449-331 Hậu Giang: 516-524 | TRÚNG Hậu Giang 516 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 954-730 Bình Dương: 358-788 Trà Vinh: 280-890 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 157-290 An Giang: 470-912 Bình Thuận: 134-744 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 576-970 Cần Thơ: 170-159 Sóc Trăng: 234-462 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 543-198 Vũng Tàu: 602-855 Bạc Liêu: 139-828 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 205-677 Đồng Tháp: 409-980 Cà Mau: 934-539 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 744-369 Kiên Giang: 400-215 Đà Lạt: 956-317 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 455-694 Long An: 240-349 Bình Phước: 180-664 Hậu Giang: 340-608 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 547-702 Bình Dương: 785-992 Trà Vinh: 206-640 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 314-533 An Giang: 813-309 Bình Thuận: 727-461 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 369-123 Cần Thơ: 517-193 Sóc Trăng: 990-270 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 996-221 Vũng Tàu: 874-990 Bạc Liêu: 405-653 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 897-550 Đồng Tháp: 692-681 Cà Mau: 900-787 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 629-753 Kiên Giang: 428-528 Đà Lạt: 583-377 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 419-386 Long An: 677-276 Bình Phước: 465-829 Hậu Giang: 132-930 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 281-961 Bình Dương: 757-157 Trà Vinh: 412-525 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 449-124 An Giang: 466-230 Bình Thuận: 467-966 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 866-106 Cần Thơ: 699-957 Sóc Trăng: 957-859 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 200-631 Vũng Tàu: 810-945 Bạc Liêu: 250-970 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 912-510 Đồng Tháp: 838-381 Cà Mau: 131-137 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 663-868 Kiên Giang: 524-755 Đà Lạt: 772-964 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 913-869 Long An: 102-838 Bình Phước: 532-636 Hậu Giang: 179-519 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 494-973 Bình Dương: 365-778 Trà Vinh: 837-863 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 348-688 An Giang: 308-932 Bình Thuận: 915-818 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 179-255 Cần Thơ: 387-872 Sóc Trăng: 215-991 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 241-164 Vũng Tàu: 318-498 Bạc Liêu: 899-585 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 409-219 Đồng Tháp: 661-851 Cà Mau: 556-532 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 172-360 Kiên Giang: 410-483 Đà Lạt: 458-914 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 319-489 Long An: 110-226 Bình Phước: 752-633 Hậu Giang: 198-463 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 337-961 Bình Dương: 670-829 Trà Vinh: 620-325 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 882-884 An Giang: 466-245 Bình Thuận: 773-476 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 445-926 Cần Thơ: 620-281 Sóc Trăng: 962-580 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 147-495 Vũng Tàu: 256-740 Bạc Liêu: 976-985 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 526-120 Đồng Tháp: 665-149 Cà Mau: 277-515 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 486-280 Kiên Giang: 896-451 Đà Lạt: 946-792 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 888-963 Long An: 947-534 Bình Phước: 201-446 Hậu Giang: 990-125 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 157-972 Bình Dương: 445-794 Trà Vinh: 419-416 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 315-586 An Giang: 452-973 Bình Thuận: 628-238 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 371-708 Cần Thơ: 718-286 Sóc Trăng: 777-781 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 919-805 Vũng Tàu: 770-418 Bạc Liêu: 707-610 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 292-745 Đồng Tháp: 391-365 Cà Mau: 719-152 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 295-920 Kiên Giang: 440-730 Đà Lạt: 614-491 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 856-434 Long An: 860-509 Bình Phước: 506-796 Hậu Giang: 455-526 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 749-346 Bình Dương: 381-616 Trà Vinh: 298-210 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-939 An Giang: 370-936 Bình Thuận: 380-454 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 495-573 Cần Thơ: 847-871 Sóc Trăng: 394-868 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 221-655 Vũng Tàu: 196-546 Bạc Liêu: 219-382 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 633-976 Đồng Tháp: 670-182 Cà Mau: 590-531 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 316-165 Kiên Giang: 961-537 Đà Lạt: 490-467 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-276 Long An: 840-406 Bình Phước: 631-453 Hậu Giang: 345-756 | TRÚNG Bình Phước 631 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| Giải ba | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |