3.7 star / 1.049 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/song-thu-de-mien-nam
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-19 Long An: 52-50 Bình Phước: 41-93 Hậu Giang: 12-29 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 88-96 Bình Dương: 48-14 Trà Vinh: 35-80 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 55-88 An Giang: 81-36 Bình Thuận: 51-10 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 80-16 Cần Thơ: 96-63 Sóc Trăng: 71-16 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 93-98 Vũng Tàu: 63-32 Bạc Liêu: 37-76 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-20 Đồng Tháp: 23-15 Cà Mau: 80-58 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 80-76 Kiên Giang: 30-19 Đà Lạt: 19-84 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-48 Long An: 84-10 Bình Phước: 40-89 Hậu Giang: 49-93 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 59-14 Bình Dương: 93-66 Trà Vinh: 83-43 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 92-11 An Giang: 42-88 Bình Thuận: 71-67 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 45-52 Cần Thơ: 24-20 Sóc Trăng: 59-81 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 18-64 Vũng Tàu: 50-21 Bạc Liêu: 34-28 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-34 Đồng Tháp: 84-83 Cà Mau: 16-48 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 66-29 Kiên Giang: 95-15 Đà Lạt: 58-87 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-66 Long An: 24-84 Bình Phước: 23-76 Hậu Giang: 74-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 85-99 Bình Dương: 95-62 Trà Vinh: 20-41 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 53-46 An Giang: 52-62 Bình Thuận: 39-16 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-32 Cần Thơ: 73-54 Sóc Trăng: 54-43 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 89-96 Vũng Tàu: 93-59 Bạc Liêu: 49-89 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21-62 Đồng Tháp: 39-13 Cà Mau: 50-29 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 69-59 Kiên Giang: 31-41 Đà Lạt: 65-93 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-66 Long An: 32-93 Bình Phước: 55-60 Hậu Giang: 20-38 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 86-90 Bình Dương: 28-96 Trà Vinh: 69-44 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 83-39 An Giang: 62-97 Bình Thuận: 22-27 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 64-77 Cần Thơ: 98-19 Sóc Trăng: 17-30 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 63-45 Vũng Tàu: 75-12 Bạc Liêu: 95-97 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-43 Đồng Tháp: 71-41 Cà Mau: 63-57 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 51-78 Kiên Giang: 30-37 Đà Lạt: 59-93 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-10 Long An: 22-41 Bình Phước: 52-36 Hậu Giang: 91-45 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 24-35 Bình Dương: 90-98 Trà Vinh: 20-84 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 98-16 An Giang: 86-67 Bình Thuận: 89-48 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 71-51 Cần Thơ: 43-51 Sóc Trăng: 97-21 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 28-73 Vũng Tàu: 73-80 Bạc Liêu: 72-49 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-91 Đồng Tháp: 38-82 Cà Mau: 32-10 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 23-35 Kiên Giang: 98-56 Đà Lạt: 38-49 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-32 Long An: 75-68 Bình Phước: 34-70 Hậu Giang: 27-86 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 36-67 Bình Dương: 53-68 Trà Vinh: 81-41 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 77-55 An Giang: 53-52 Bình Thuận: 75-12 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 30-46 Cần Thơ: 92-82 Sóc Trăng: 28-75 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 11-75 Vũng Tàu: 59-90 Bạc Liêu: 10-39 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-39 Đồng Tháp: 92-33 Cà Mau: 45-28 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 59-48 Kiên Giang: 47-79 Đà Lạt: 94-43 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14-94 Long An: 51-44 Bình Phước: 74-42 Hậu Giang: 37-96 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 93-65 Bình Dương: 64-41 Trà Vinh: 62-69 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 44-13 An Giang: 77-16 Bình Thuận: 27-28 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 36-14 Cần Thơ: 30-66 Sóc Trăng: 11-99 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 30-38 Vũng Tàu: 22-31 Bạc Liêu: 39-21 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-56 Đồng Tháp: 66-26 Cà Mau: 54-73 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 68-36 Kiên Giang: 99-83 Đà Lạt: 85-79 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36-73 Long An: 81-52 Bình Phước: 91-86 Hậu Giang: 72-31 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 54-49 Bình Dương: 34-57 Trà Vinh: 74-64 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |