4.37 star / 1.448 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 91-15-63-29-71-56 | TRÚNG 15, 29 |
20/12/2024 | 87-51-93-24-36-10 | TRÚNG 24, 10 |
19/12/2024 | 20-13-74-58-65-91 | TRÚNG 74, 58, 65, 91 |
18/12/2024 | 67-05-16-21-98-82 | TRÚNG 05, 21, 82x2 |
17/12/2024 | 56-03-48-21-74-95 | TRÚNG 56, 74, 95 |
16/12/2024 | 86-14-26-57-71-35 | TRÚNG 26, 35 |
15/12/2024 | 15-66-27-95-30-42 | TRÚNG 15, 66, 95, 42 |
14/12/2024 | 31-62-80-03-74-98 | TRÚNG 03, 74 |
13/12/2024 | 42-83-68-52-19-04 | TRÚNG 83, 68, 52, 19x2 |
12/12/2024 | 01-50-95-42-74-68 | TRÚNG 50, 42 |
11/12/2024 | 95-78-32-83-07-46 | TRÚNG 95, 78, 07x2 |
10/12/2024 | 03-90-15-74-62-86 | TRÚNG 03, 90, 62, 86 |
09/12/2024 | 29-81-95-38-16-24 | TRÚNG 81, 38, 16 |
08/12/2024 | 89-56-14-72-90-28 | TRÚNG 56x2, 72, 90 |
07/12/2024 | 37-23-56-60-74-19 | TRÚNG 74, 19 |
06/12/2024 | 30-57-82-73-04-16 | TRÚNG 73, 04 |
05/12/2024 | 82-08-94-29-51-37 | TRÚNG 08, 29, 37 |
04/12/2024 | 27-69-35-51-73-94 | TRÚNG 35 |
03/12/2024 | 45-82-18-71-09-63 | TRÚNG 09, 63 |
02/12/2024 | 56-19-23-84-75-08 | TRÚNG 23, 84, 75 |
01/12/2024 | 37-14-75-28-94-52 | TRÚNG 28, 94x2 |
30/11/2024 | 89-12-24-35-70-61 | TRÚNG 12 |
29/11/2024 | 35-28-87-04-39-62 | TRÚNG 28, 04, 62 |
28/11/2024 | 25-03-79-12-46-68 | TRÚNG 03, 79, 12x2, 46 |
27/11/2024 | 16-67-05-82-25-43 | TRÚNG 25, 43 |
26/11/2024 | 57-38-41-78-25-92 | TRÚNG 38, 78 |
25/11/2024 | 03-81-52-69-14-36 | TRÚNG 81, 14, 36 |
24/11/2024 | 52-16-03-84-27-95 | TRÚNG 95 |
23/11/2024 | 05-72-54-60-13-97 | TRÚNG 54, 60, 13 |
22/11/2024 | 89-04-20-72-15-68 | TRÚNG 89x2, 20, 15 |
21/11/2024 | 02-56-75-64-25-08 | TRÚNG 75, 64x2, 08x2 |
20/11/2024 | 60-03-79-92-31-56 | TRÚNG 79, 92 |
19/11/2024 | 91-50-24-67-12-38 | TRÚNG 24, 12, 38 |
18/11/2024 | 86-98-17-39-23-02 | TRÚNG 23, 02 |
17/11/2024 | 05-43-89-73-16-62 | TRÚNG 05, 43, 73 |
16/11/2024 | 32-25-81-07-63-76 | TRÚNG 07 |
15/11/2024 | 83-46-35-29-78-07 | TRÚNG 78 |
14/11/2024 | 90-56-72-41-63-02 | TRÚNG 56, 72x2, 41, 02x2 |
13/11/2024 | 43-74-25-31-57-98 | TRÚNG 25, 98 |
12/11/2024 | 18-37-23-84-79-95 | TRÚNG 23, 79x2 |
11/11/2024 | 89-16-05-75-94-42 | TRÚNG 16, 75 |
10/11/2024 | 29-85-62-36-91-07 | TRÚNG 62, 36, 07 |
09/11/2024 | 78-52-14-38-60-97 | TRÚNG 14, 60x2 |
08/11/2024 | 79-17-80-43-07-58 | TRÚNG 43, 07, 58 |
07/11/2024 | 60-56-07-42-79-81 | TRÚNG 42, 81x2 |
06/11/2024 | 06-21-30-17-35-64 | TRÚNG 35 |
05/11/2024 | 20-73-45-39-04-67 | TRÚNG 04, 67 |
04/11/2024 | 60-28-97-89-12-41 | TRÚNG 12x2, 41 |
03/11/2024 | 34-16-09-95-52-23 | TRÚNG 09, 52x2, 23 |
02/11/2024 | 42-04-51-70-27-68 | TRÚNG 04, 70 |
01/11/2024 | 36-71-14-85-59-27 | TRÚNG 59 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |