4.37 star / 1.570 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Thứ hai, ngày 22/12/2025
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/12/2025 | 91-02-34-29-67-85 | TRÚNG 91, 02, 85 |
| 20/12/2025 | 07-24-35-40-98-16 | TRÚNG 40, 16 |
| 19/12/2025 | 16-90-42-83-21-54 | TRÚNG 83, 21, 54 |
| 18/12/2025 | 18-85-42-72-61-06 | TRÚNG 72x2, 61 |
| 17/12/2025 | 98-60-87-69-32-14 | TRÚNG 32, 14 |
| 16/12/2025 | 47-78-10-32-57-69 | TRÚNG 78, 10, 57 |
| 15/12/2025 | 90-72-61-08-67-96 | TRÚNG 08, 96 |
| 14/12/2025 | 02-98-37-15-78-40 | TRÚNG 98, 40 |
| 13/12/2025 | 87-61-59-46-90-25 | TRÚNG 61, 59, 46 |
| 12/12/2025 | 94-45-68-19-24-05 | TRÚNG 94, 24 |
| 11/12/2025 | 43-98-60-58-12-05 | TRÚNG 58, 12 |
| 10/12/2025 | 07-76-81-94-17-23 | TRÚNG 94 |
| 09/12/2025 | 74-43-96-14-52-07 | TRÚNG 74, 14, 52, 07 |
| 08/12/2025 | 15-07-90-63-42-28 | TRÚNG 15, 63 |
| 07/12/2025 | 13-64-79-83-19-08 | TRÚNG 08 |
| 06/12/2025 | 83-42-79-57-03-15 | TRÚNG 03, 15 |
| 05/12/2025 | 79-80-18-25-96-54 | TRÚNG 80, 25x2 |
| 04/12/2025 | 09-85-67-23-10-51 | TRÚNG 85, 67, 23, 10, 51 |
| 03/12/2025 | 57-69-81-79-16-23 | TRÚNG 69, 16 |
| 02/12/2025 | 63-09-23-86-72-17 | TRÚNG 09, 86, 72 |
| 01/12/2025 | 59-71-38-40-92-86 | TRÚNG 59, 92x2 |
| 30/11/2025 | 18-86-32-04-15-91 | TRÚNG 18 |
| 29/11/2025 | 29-83-52-68-90-36 | TRÚNG 68x2, 90x2 |
| 28/11/2025 | 76-87-20-51-69-95 | TRÚNG 76, 51, 69 |
| 27/11/2025 | 98-23-72-65-16-34 | TRÚNG 65, 16 |
| 26/11/2025 | 06-87-35-42-69-21 | TRÚNG 42, 21 |
| 25/11/2025 | 93-32-41-54-68-29 | TRÚNG 41, 54, 68, 29 |
| 24/11/2025 | 05-81-32-28-10-96 | TRÚNG 28x2, 10x2 |
| 23/11/2025 | 87-36-10-52-72-91 | TRÚNG 52 |
| 22/11/2025 | 02-68-34-48-81-09 | TRÚNG 48, 81 |
| 21/11/2025 | 34-92-40-51-28-72 | TRÚNG 72 |
| 20/11/2025 | 89-78-20-32-21-17 | TRÚNG 78, 32x2, 21 |
| 19/11/2025 | 56-72-09-38-95-81 | TRÚNG 38, 95 |
| 18/11/2025 | 06-23-39-13-78-85 | TRÚNG 13, 78 |
| 17/11/2025 | 98-43-69-76-57-05 | Trượt |
| 16/11/2025 | 34-56-62-93-08-21 | TRÚNG 08, 21 |
| 15/11/2025 | 82-48-33-97-87-63 | Trượt |
| 14/11/2025 | 93-48-60-23-19-57 | TRÚNG 48x2, 60, 57 |
| 13/11/2025 | 24-95-40-72-08-39 | TRÚNG 72 |
| 12/11/2025 | 43-05-12-79-36-51 | TRÚNG 05x3, 36 |
| 11/11/2025 | 20-51-08-72-95-13 | TRÚNG 08, 72, 13 |
| 10/11/2025 | 78-91-26-45-32-74 | TRÚNG 45x2, 74 |
| 09/11/2025 | 79-36-05-18-73-51 | TRÚNG 79, 36, 18 |
| 08/11/2025 | 08-25-62-89-18-31 | TRÚNG 25, 62, 89x2 |
| 07/11/2025 | 86-31-40-18-92-67 | TRÚNG 86, 92 |
| 06/11/2025 | 87-12-98-20-37-76 | TRÚNG 76 |
| 05/11/2025 | 89-21-08-14-97-45 | TRÚNG 14x2 |
| 04/11/2025 | 02-98-86-41-04-32 | TRÚNG 86x2, 04 |
| 03/11/2025 | 10-72-68-27-91-35 | TRÚNG 27, 35 |
| 02/11/2025 | 13-72-09-87-42-54 | TRÚNG 13, 72, 42 |
| 01/11/2025 | 20-45-12-63-71-47 | TRÚNG 12, 71 |
| Đặc biệt | 64496 |
| Giải nhất | 80595 |
| Giải nhì | 07550 19880 |
| Giải ba | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| Giải tư | 2465 9988 3619 0181 |
| Giải năm | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| Giải sáu | 492 608 506 |
| Giải bảy | 80 47 46 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 80, 80 |
| 1 | 31, 51, 81 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 83 |
| 4 | 54, 74, 94 |
| 5 | 45, 55, 65, 95 |
| 6 | 06, 46, 96 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 19 |