4.37 star / 1.444 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Thứ ba, ngày 10/12/2024
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | 29-81-95-38-16-24 | TRÚNG 81, 38, 16 |
08/12/2024 | 89-56-14-72-90-28 | TRÚNG 56x2, 72, 90 |
07/12/2024 | 37-23-56-60-74-19 | TRÚNG 74, 19 |
06/12/2024 | 30-57-82-73-04-16 | TRÚNG 73, 04 |
05/12/2024 | 82-08-94-29-51-37 | TRÚNG 08, 29, 37 |
04/12/2024 | 27-69-35-51-73-94 | TRÚNG 35 |
03/12/2024 | 45-82-18-71-09-63 | TRÚNG 09, 63 |
02/12/2024 | 56-19-23-84-75-08 | TRÚNG 23, 84, 75 |
01/12/2024 | 37-14-75-28-94-52 | TRÚNG 28, 94x2 |
30/11/2024 | 89-12-24-35-70-61 | TRÚNG 12 |
29/11/2024 | 35-28-87-04-39-62 | TRÚNG 28, 04, 62 |
28/11/2024 | 25-03-79-12-46-68 | TRÚNG 03, 79, 12x2, 46 |
27/11/2024 | 16-67-05-82-25-43 | TRÚNG 25, 43 |
26/11/2024 | 57-38-41-78-25-92 | TRÚNG 38, 78 |
25/11/2024 | 03-81-52-69-14-36 | TRÚNG 81, 14, 36 |
24/11/2024 | 52-16-03-84-27-95 | TRÚNG 95 |
23/11/2024 | 05-72-54-60-13-97 | TRÚNG 54, 60, 13 |
22/11/2024 | 89-04-20-72-15-68 | TRÚNG 89x2, 20, 15 |
21/11/2024 | 02-56-75-64-25-08 | TRÚNG 75, 64x2, 08x2 |
20/11/2024 | 60-03-79-92-31-56 | TRÚNG 79, 92 |
19/11/2024 | 91-50-24-67-12-38 | TRÚNG 24, 12, 38 |
18/11/2024 | 86-98-17-39-23-02 | TRÚNG 23, 02 |
17/11/2024 | 05-43-89-73-16-62 | TRÚNG 05, 43, 73 |
16/11/2024 | 32-25-81-07-63-76 | TRÚNG 07 |
15/11/2024 | 83-46-35-29-78-07 | TRÚNG 78 |
14/11/2024 | 90-56-72-41-63-02 | TRÚNG 56, 72x2, 41, 02x2 |
13/11/2024 | 43-74-25-31-57-98 | TRÚNG 25, 98 |
12/11/2024 | 18-37-23-84-79-95 | TRÚNG 23, 79x2 |
11/11/2024 | 89-16-05-75-94-42 | TRÚNG 16, 75 |
10/11/2024 | 29-85-62-36-91-07 | TRÚNG 62, 36, 07 |
09/11/2024 | 78-52-14-38-60-97 | TRÚNG 14, 60x2 |
08/11/2024 | 79-17-80-43-07-58 | TRÚNG 43, 07, 58 |
07/11/2024 | 60-56-07-42-79-81 | TRÚNG 42, 81x2 |
06/11/2024 | 06-21-30-17-35-64 | TRÚNG 35 |
05/11/2024 | 20-73-45-39-04-67 | TRÚNG 04, 67 |
04/11/2024 | 60-28-97-89-12-41 | TRÚNG 12x2, 41 |
03/11/2024 | 34-16-09-95-52-23 | TRÚNG 09, 52x2, 23 |
02/11/2024 | 42-04-51-70-27-68 | TRÚNG 04, 70 |
01/11/2024 | 36-71-14-85-59-27 | TRÚNG 59 |
Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996 79344 |
Giải ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tư | 6987 3463 6626 1849 |
Giải năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáu | 551 657 587 |
Giải bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 03, 03, 23, 53, 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 26, 66, 96 |
7 | 37, 57, 67, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |