3.85 star / 1.038 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/song-thu-de-mien-trung
Thứ ba, ngày 10/12/2024
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-68 Phú Yên: 61-82 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 85-68 Khánh Hòa: 43-45 Thừa Thiên Huế: 89-24 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 22-61 Quảng Ngãi: 36-33 Đắk Nông: 49-60 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 41-88 Ninh Thuận: 68-14 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 24-80 Quảng Trị: 94-43 Quảng Bình: 26-91 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 64-52 Khánh Hòa: 51-49 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 94-46 Quảng Nam: 75-35 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-19 Phú Yên: 87-50 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 69-51 Khánh Hòa: 21-33 Thừa Thiên Huế: 21-56 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 30-93 Quảng Ngãi: 15-39 Đắk Nông: 23-88 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 11-62 Ninh Thuận: 66-42 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 99-39 Quảng Trị: 16-18 Quảng Bình: 43-85 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 71-28 Khánh Hòa: 67-64 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 45-37 Quảng Nam: 40-31 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-30 Phú Yên: 93-76 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 26-83 Khánh Hòa: 47-99 Thừa Thiên Huế: 81-39 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 36-46 Quảng Ngãi: 77-15 Đắk Nông: 34-17 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 96-90 Ninh Thuận: 47-44 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 53-63 Quảng Trị: 73-15 Quảng Bình: 27-22 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 62-34 Khánh Hòa: 20-19 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 45-26 Quảng Nam: 30-12 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-99 Phú Yên: 37-82 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 18-39 Khánh Hòa: 57-64 Thừa Thiên Huế: 20-54 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 53-10 Quảng Ngãi: 43-86 Đắk Nông: 86-23 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 87-21 Ninh Thuận: 39-66 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 95-53 Quảng Trị: 33-13 Quảng Bình: 18-14 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 34-49 Khánh Hòa: 74-95 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 76-57 Quảng Nam: 70-82 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-97 Phú Yên: 46-71 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 95-22 Khánh Hòa: 22-23 Thừa Thiên Huế: 73-52 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 41-19 Quảng Ngãi: 35-67 Đắk Nông: 56-16 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 69-63 Ninh Thuận: 64-75 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 55-87 Quảng Trị: 25-39 Quảng Bình: 21-57 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 16-66 Khánh Hòa: 72-39 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 52-95 Quảng Nam: 79-48 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-46 Phú Yên: 17-77 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 38-74 Khánh Hòa: 83-69 Thừa Thiên Huế: 50-94 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 95-36 Quảng Ngãi: 13-94 Đắk Nông: 87-36 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 90-45 Ninh Thuận: 88-25 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 89 | 47 |
Giải bảy | 830 | 731 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 4204 | 2415 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
Giải nhì | 25879 | 28278 |
Giải nhất | 40112 | 32327 |
Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |