3.65 star / 1.066 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ hai, ngày 01/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 30/11/2025 | Kon Tum: 152-702 Khánh Hòa: 434-680 Thừa Thiên Huế: 601-763 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 321-442 Quảng Ngãi: 941-452 Đắk Nông: 713-930 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 907-315 Ninh Thuận: 727-932 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 811-757 Quảng Trị: 991-589 Quảng Bình: 787-139 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 860-463 Khánh Hòa: 451-468 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 368-114 Quảng Nam: 371-629 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 770-723 Phú Yên: 349-912 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 248-330 Khánh Hòa: 287-615 Thừa Thiên Huế: 552-958 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 780-504 Quảng Ngãi: 379-699 Đắk Nông: 700-658 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 289-776 Ninh Thuận: 707-408 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 817-287 Quảng Trị: 269-280 Quảng Bình: 501-184 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 780-266 Khánh Hòa: 541-339 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 387-767 Quảng Nam: 571-280 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 959-915 Phú Yên: 628-935 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 336-816 Khánh Hòa: 777-509 Thừa Thiên Huế: 914-508 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 172-355 Quảng Ngãi: 787-456 Đắk Nông: 982-773 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 797-563 Ninh Thuận: 337-560 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 688-663 Quảng Trị: 388-481 Quảng Bình: 377-182 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 285-422 Khánh Hòa: 176-425 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 824-343 Quảng Nam: 967-609 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-569 Phú Yên: 811-981 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 496-848 Khánh Hòa: 669-503 Thừa Thiên Huế: 824-511 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 812-805 Quảng Ngãi: 905-630 Đắk Nông: 264-999 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 778-368 Ninh Thuận: 851-980 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 550-949 Quảng Trị: 399-400 Quảng Bình: 662-316 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 136-928 Khánh Hòa: 558-893 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 692-581 Quảng Nam: 869-705 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 166-898 Phú Yên: 181-705 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 340-938 Khánh Hòa: 273-994 Thừa Thiên Huế: 449-579 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 907-179 Quảng Ngãi: 921-777 Đắk Nông: 108-748 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 50 |
| Giải bảy | 444 | 687 |
| Giải sáu | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 |
| Giải năm | 0676 | 7875 |
| Giải tư | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| Giải ba | 35789 72760 | 25903 04051 |
| Giải nhì | 75029 | 42773 |
| Giải nhất | 57031 | 83054 |
| Đặc biệt | 635288 | 111890 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 03, 06 |
| 1 | 14, 15 | 10 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 44 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | |
| 6 | 60, 60 | 60 |
| 7 | 74, 76, 77 | 71, 73, 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 89 | 87 |
| 9 | 91, 94 | 90 |