3.65 star / 1.041 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ ba, ngày 16/09/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/09/2025 | Đắk Lắk: 462-833 Quảng Nam: 847-603 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-415 Phú Yên: 893-189 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 143-591 Khánh Hòa: 635-970 Thừa Thiên Huế: 205-277 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 230-381 Quảng Ngãi: 525-380 Đắk Nông: 721-253 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 319-765 Ninh Thuận: 818-109 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 112-465 Quảng Trị: 494-255 Quảng Bình: 784-226 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 607-687 Khánh Hòa: 454-831 | TRÚNG Khánh Hòa 831 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 250-295 Quảng Nam: 782-585 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-329 Phú Yên: 298-120 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 598-267 Khánh Hòa: 841-557 Thừa Thiên Huế: 350-508 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 306-430 Quảng Ngãi: 117-803 Đắk Nông: 249-868 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 916-300 Ninh Thuận: 130-818 | TRÚNG Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 388-426 Quảng Trị: 992-772 Quảng Bình: 865-287 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 883-162 Khánh Hòa: 927-954 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 434-132 Quảng Nam: 342-539 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 164-122 Phú Yên: 198-602 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 917-174 Khánh Hòa: 238-797 Thừa Thiên Huế: 442-444 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 475-929 Quảng Ngãi: 248-880 Đắk Nông: 804-873 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 581-535 Ninh Thuận: 681-248 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 375-892 Quảng Trị: 307-306 Quảng Bình: 756-109 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 419-451 Khánh Hòa: 960-466 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 653-921 Quảng Nam: 733-128 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 588-364 Phú Yên: 322-775 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 306-919 Khánh Hòa: 919-818 Thừa Thiên Huế: 521-653 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 475-719 Quảng Ngãi: 612-174 Đắk Nông: 134-944 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 911-883 Ninh Thuận: 300-135 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 237-296 Quảng Trị: 533-474 Quảng Bình: 868-263 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 951-179 Khánh Hòa: 646-394 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 950-466 Quảng Nam: 314-156 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 317-518 Phú Yên: 668-697 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 169-992 Khánh Hòa: 702-849 Thừa Thiên Huế: 842-273 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 580-991 Quảng Ngãi: 888-285 Đắk Nông: 311-114 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 655-675 Ninh Thuận: 146-564 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 745-516 Quảng Trị: 164-779 Quảng Bình: 744-887 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 611-635 Khánh Hòa: 354-507 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 177-409 Quảng Nam: 444-344 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 972-630 Phú Yên: 927-666 | TRÚNG Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 638-897 Khánh Hòa: 282-826 Thừa Thiên Huế: 719-564 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 544-738 Quảng Ngãi: 394-379 Đắk Nông: 248-554 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 438-273 Ninh Thuận: 777-829 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 792-582 Quảng Trị: 638-704 Quảng Bình: 521-315 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 838-418 Khánh Hòa: 984-208 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 891-945 Quảng Nam: 947-372 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 548-831 Phú Yên: 831-686 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 899-429 Khánh Hòa: 537-377 Thừa Thiên Huế: 674-426 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 222-804 Quảng Ngãi: 764-186 Đắk Nông: 822-168 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 239-976 Ninh Thuận: 313-302 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 53 | 18 |
Giải bảy | 318 | 907 |
Giải sáu | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
Giải năm | 9134 | 9965 |
Giải tư | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
Giải ba | 94743 95668 | 22310 27620 |
Giải nhì | 85757 | 22100 |
Giải nhất | 42392 | 40108 |
Đặc biệt | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 02, 07, 08 |
1 | 14, 18 | 10, 18 |
2 | 20 | 20 |
3 | 33, 34 | 33, 34, 35 |
4 | 43, 44 | 44, 48, 49 |
5 | 50, 53, 53, 57 | |
6 | 64, 67, 68 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 92, 94 |