3.65 star / 1.046 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ sáu, ngày 03/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/10/2025 | Bình Định: 937-832 Quảng Trị: 760-783 Quảng Bình: 341-820 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 724-908 Khánh Hòa: 327-851 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 652-144 Quảng Nam: 505-493 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 476-328 Phú Yên: 919-140 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 690-423 Khánh Hòa: 174-716 Thừa Thiên Huế: 770-330 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 206-994 Quảng Ngãi: 234-559 Đắk Nông: 167-282 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 988-929 Ninh Thuận: 265-179 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 398-726 Quảng Trị: 791-607 Quảng Bình: 998-355 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 274-969 Khánh Hòa: 250-385 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 525-923 Quảng Nam: 402-993 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 110-909 Phú Yên: 959-931 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 629-521 Khánh Hòa: 704-274 Thừa Thiên Huế: 614-316 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 323-806 Quảng Ngãi: 339-704 Đắk Nông: 477-263 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 192-247 Ninh Thuận: 774-321 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 565-919 Quảng Trị: 295-566 Quảng Bình: 135-528 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 593-645 Khánh Hòa: 996-763 | TRÚNG Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 462-833 Quảng Nam: 847-603 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-415 Phú Yên: 893-189 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 143-591 Khánh Hòa: 635-970 Thừa Thiên Huế: 205-277 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 230-381 Quảng Ngãi: 525-380 Đắk Nông: 721-253 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 319-765 Ninh Thuận: 818-109 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 112-465 Quảng Trị: 494-255 Quảng Bình: 784-226 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 607-687 Khánh Hòa: 454-831 | TRÚNG Khánh Hòa 831 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 250-295 Quảng Nam: 782-585 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-329 Phú Yên: 298-120 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 598-267 Khánh Hòa: 841-557 Thừa Thiên Huế: 350-508 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 306-430 Quảng Ngãi: 117-803 Đắk Nông: 249-868 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 916-300 Ninh Thuận: 130-818 | TRÚNG Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 388-426 Quảng Trị: 992-772 Quảng Bình: 865-287 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 883-162 Khánh Hòa: 927-954 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 434-132 Quảng Nam: 342-539 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 164-122 Phú Yên: 198-602 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |