3.65 star / 951 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 360-562 Quảng Ngãi: 121-632 Đắk Nông: 171-958 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 654-876 Ninh Thuận: 414-869 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 387-411 Quảng Trị: 123-497 Quảng Bình: 632-866 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 507-664 Khánh Hòa: 901-240 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 137-752 Quảng Nam: 634-717 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 517-730 Phú Yên: 215-950 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 533-679 Khánh Hòa: 924-922 Thừa Thiên Huế: 778-429 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 245-553 Quảng Ngãi: 834-496 Đắk Nông: 673-943 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 939-169 Ninh Thuận: 432-879 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 560-456 Quảng Trị: 570-328 Quảng Bình: 782-107 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 794-240 Khánh Hòa: 410-352 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 810-648 Quảng Nam: 859-772 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 501-861 Phú Yên: 245-707 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 562-367 Khánh Hòa: 143-273 Thừa Thiên Huế: 211-255 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 755-602 Quảng Ngãi: 345-471 Đắk Nông: 442-134 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 850-291 Ninh Thuận: 394-493 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 655-887 Quảng Trị: 746-167 Quảng Bình: 500-751 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 718-340 Khánh Hòa: 652-117 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 518-139 Quảng Nam: 325-257 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 371-272 Phú Yên: 216-413 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 831-401 Khánh Hòa: 782-589 Thừa Thiên Huế: 973-958 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 914-519 Quảng Ngãi: 488-656 Đắk Nông: 360-937 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 245-820 Ninh Thuận: 474-892 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 318-208 Quảng Trị: 693-221 Quảng Bình: 732-265 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 800-120 Khánh Hòa: 151-131 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 822-803 Quảng Nam: 449-239 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 958-755 Phú Yên: 230-572 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 444-347 Khánh Hòa: 851-236 Thừa Thiên Huế: 234-500 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 386-416 Quảng Ngãi: 485-737 Đắk Nông: 348-438 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 518-665 Ninh Thuận: 520-144 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 798-769 Quảng Trị: 527-117 Quảng Bình: 255-692 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 469-608 Khánh Hòa: 147-177 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 967-913 Quảng Nam: 641-699 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 593-889 Phú Yên: 680-683 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 330-206 Khánh Hòa: 217-652 Thừa Thiên Huế: 982-832 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 636-827 Quảng Ngãi: 403-530 Đắk Nông: 102-124 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 230-802 Ninh Thuận: 264-886 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 169-732 Quảng Trị: 833-930 Quảng Bình: 744-833 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 455-308 Khánh Hòa: 173-939 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 258-135 Quảng Nam: 888-808 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 476-328 Phú Yên: 119-223 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 667-484 Khánh Hòa: 940-875 Thừa Thiên Huế: 404-524 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 848-711 Quảng Ngãi: 684-700 Đắk Nông: 432-474 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 648-123 Ninh Thuận: 496-682 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 416-889 Quảng Trị: 633-743 Quảng Bình: 433-821 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 557-582 Khánh Hòa: 146-761 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 626-253 Quảng Nam: 717-245 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 777-115 Phú Yên: 229-648 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 846-694 Khánh Hòa: 679-935 Thừa Thiên Huế: 372-559 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 784-543 Quảng Ngãi: 912-391 Đắk Nông: 262-454 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 458-687 Ninh Thuận: 622-702 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |