3.65 star / 1.078 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ tư, ngày 07/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 324-156 Khánh Hòa: 121-482 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 829-340 Quảng Nam: 386-506 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 221-541 Phú Yên: 243-915 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 884-520 Khánh Hòa: 213-688 Thừa Thiên Huế: 865-990 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 708-809 Quảng Ngãi: 919-270 Đắk Nông: 343-328 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 906-137 Ninh Thuận: 692-624 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 406-533 Quảng Trị: 364-540 Quảng Bình: 205-552 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 264-520 Khánh Hòa: 152-772 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 979-180 Quảng Nam: 359-961 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-619 Phú Yên: 484-421 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 987-298 Khánh Hòa: 548-814 Thừa Thiên Huế: 173-129 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 671-146 Quảng Ngãi: 584-127 Đắk Nông: 569-146 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 288-969 Ninh Thuận: 909-320 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 404-393 Quảng Trị: 780-284 Quảng Bình: 290-115 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 928-934 Khánh Hòa: 261-470 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 804-970 Quảng Nam: 595-756 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 209-723 Phú Yên: 410-118 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 809-181 Khánh Hòa: 490-423 Thừa Thiên Huế: 791-244 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 318-820 Quảng Ngãi: 801-582 Đắk Nông: 802-358 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 870-613 Ninh Thuận: 128-260 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 217-713 Quảng Trị: 210-384 Quảng Bình: 500-544 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 739-397 Khánh Hòa: 996-569 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 929-421 Quảng Nam: 966-916 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 335-755 Phú Yên: 982-874 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 835-925 Khánh Hòa: 233-933 Thừa Thiên Huế: 813-979 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 900-472 Quảng Ngãi: 147-133 Đắk Nông: 666-476 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 747-463 Ninh Thuận: 729-323 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 563-544 Quảng Trị: 891-130 Quảng Bình: 818-384 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 492-784 Khánh Hòa: 839-747 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 759-395 Quảng Nam: 453-539 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-452 Phú Yên: 511-927 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 817-680 Khánh Hòa: 748-532 Thừa Thiên Huế: 426-900 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 863-802 Quảng Ngãi: 297-814 Đắk Nông: 686-264 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 953-541 Ninh Thuận: 325-102 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 616-734 Quảng Trị: 319-618 Quảng Bình: 376-307 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 260-958 Khánh Hòa: 131-287 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 767-291 Quảng Nam: 445-760 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 870-957 Phú Yên: 620-779 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 76 |
| Giải bảy | 857 | 561 |
| Giải sáu | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| Giải năm | 4643 | 2222 |
| Giải tư | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| Giải ba | 87698 10592 | 60843 65029 |
| Giải nhì | 52429 | 48909 |
| Giải nhất | 12762 | 75304 |
| Đặc biệt | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 57 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 76, 76, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 98, 98 | 96 |