3.65 star / 1.017 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ hai, ngày 07/07/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2025 | Kon Tum: 781-834 Khánh Hòa: 575-980 Thừa Thiên Huế: 471-611 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 602-563 Quảng Ngãi: 325-337 Đắk Nông: 536-588 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 183-899 Ninh Thuận: 368-716 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 742-547 Quảng Trị: 344-704 Quảng Bình: 797-472 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 468-920 Khánh Hòa: 355-548 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 911-744 Quảng Nam: 341-283 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 127-152 Phú Yên: 101-290 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 923-473 Khánh Hòa: 915-307 Thừa Thiên Huế: 499-597 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 895-987 Quảng Ngãi: 273-646 Đắk Nông: 297-332 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 961-529 Ninh Thuận: 349-764 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 594-574 Quảng Trị: 686-079 Quảng Bình: 899-176 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 386-252 Khánh Hòa: 418-314 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 517-472 Quảng Nam: 574-807 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 392-882 Phú Yên: 979-407 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 390-718 Khánh Hòa: 728-234 Thừa Thiên Huế: 719-590 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 829-557 Quảng Ngãi: 187-196 Đắk Nông: 686-918 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 913-841 Ninh Thuận: 914-193 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 481-807 Quảng Trị: 394-676 Quảng Bình: 460-184 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 609-679 Khánh Hòa: 360-980 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 355-273 Quảng Nam: 140-661 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 509-314 Phú Yên: 734-740 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 543-399 Khánh Hòa: 110-447 Thừa Thiên Huế: 517-726 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 989-528 Quảng Ngãi: 442-785 Đắk Nông: 471-823 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 199-662 Ninh Thuận: 836-842 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 899-355 Quảng Trị: 112-131 Quảng Bình: 414-102 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 225-307 Khánh Hòa: 569-149 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 362-774 Quảng Nam: 392-614 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 177-386 Phú Yên: 882-171 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 797-864 Khánh Hòa: 878-372 Thừa Thiên Huế: 646-902 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 929-466 Quảng Ngãi: 504-337 Đắk Nông: 723-787 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 517-605 Ninh Thuận: 901-810 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 339-512 Quảng Trị: 968-953 Quảng Bình: 460-844 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 466-740 Khánh Hòa: 954-178 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 728-625 Quảng Nam: 355-495 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 261-621 Phú Yên: 767-175 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 543-278 Khánh Hòa: 795-594 Thừa Thiên Huế: 875-272 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |