3.65 star / 1.071 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ hai, ngày 15/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 335-755 Phú Yên: 982-874 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 835-925 Khánh Hòa: 233-933 Thừa Thiên Huế: 813-979 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 900-472 Quảng Ngãi: 147-133 Đắk Nông: 666-476 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 747-463 Ninh Thuận: 729-323 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 563-544 Quảng Trị: 891-130 Quảng Bình: 818-384 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 492-784 Khánh Hòa: 839-747 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 759-395 Quảng Nam: 453-539 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-452 Phú Yên: 511-927 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 817-680 Khánh Hòa: 748-532 Thừa Thiên Huế: 426-900 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 863-802 Quảng Ngãi: 297-814 Đắk Nông: 686-264 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 953-541 Ninh Thuận: 325-102 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 616-734 Quảng Trị: 319-618 Quảng Bình: 376-307 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 260-958 Khánh Hòa: 131-287 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 767-291 Quảng Nam: 445-760 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 870-957 Phú Yên: 620-779 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 152-702 Khánh Hòa: 434-680 Thừa Thiên Huế: 601-763 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 321-442 Quảng Ngãi: 941-452 Đắk Nông: 713-930 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 907-315 Ninh Thuận: 727-932 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 811-757 Quảng Trị: 991-589 Quảng Bình: 787-139 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 860-463 Khánh Hòa: 451-468 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 368-114 Quảng Nam: 371-629 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 770-723 Phú Yên: 349-912 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 248-330 Khánh Hòa: 287-615 Thừa Thiên Huế: 552-958 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 780-504 Quảng Ngãi: 379-699 Đắk Nông: 700-658 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 289-776 Ninh Thuận: 707-408 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 817-287 Quảng Trị: 269-280 Quảng Bình: 501-184 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 780-266 Khánh Hòa: 541-339 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 387-767 Quảng Nam: 571-280 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 959-915 Phú Yên: 628-935 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 336-816 Khánh Hòa: 777-509 Thừa Thiên Huế: 914-508 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 172-355 Quảng Ngãi: 787-456 Đắk Nông: 982-773 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 797-563 Ninh Thuận: 337-560 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 688-663 Quảng Trị: 388-481 Quảng Bình: 377-182 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 285-422 Khánh Hòa: 176-425 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 824-343 Quảng Nam: 967-609 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-569 Phú Yên: 811-981 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 496-848 Khánh Hòa: 669-503 Thừa Thiên Huế: 824-511 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 812-805 Quảng Ngãi: 905-630 Đắk Nông: 264-999 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 778-368 Ninh Thuận: 851-980 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 550-949 Quảng Trị: 399-400 Quảng Bình: 662-316 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 136-928 Khánh Hòa: 558-893 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 692-581 Quảng Nam: 869-705 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 166-898 Phú Yên: 181-705 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 340-938 Khánh Hòa: 273-994 Thừa Thiên Huế: 449-579 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 907-179 Quảng Ngãi: 921-777 Đắk Nông: 108-748 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 188 |
| Giải sáu | 5261 5422 8457 |
| Giải năm | 4295 |
| Giải tư | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| Giải ba | 91848 48224 |
| Giải nhì | 44249 |
| Giải nhất | 78889 |
| Đặc biệt | 817811 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 48, 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 95 |