3.65 star / 1.105 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ hai, ngày 30/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 573-537 Khánh Hòa: 580-140 Thừa Thiên Huế: 110-447 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 724-240 Quảng Ngãi: 672-514 Đắk Nông: 731-509 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 532-138 Ninh Thuận: 595-707 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 576-632 Quảng Trị: 929-234 Quảng Bình: 922-132 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 816-755 Khánh Hòa: 736-828 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 523-636 Quảng Nam: 381-451 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 515-889 Phú Yên: 472-946 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 228-950 Khánh Hòa: 986-742 Thừa Thiên Huế: 345-474 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 419-184 Quảng Ngãi: 397-653 Đắk Nông: 533-467 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 700-308 Ninh Thuận: 572-892 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 150-418 Quảng Trị: 460-789 Quảng Bình: 960-157 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 433-802 Khánh Hòa: 218-184 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 507-103 Quảng Nam: 727-249 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 892-113 Phú Yên: 246-895 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 678-996 Khánh Hòa: 620-232 Thừa Thiên Huế: 555-156 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 948-307 Quảng Ngãi: 149-282 Đắk Nông: 587-782 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-367 Ninh Thuận: 710-842 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 482-598 Quảng Trị: 485-161 Quảng Bình: 447-446 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 785-730 Khánh Hòa: 236-332 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 587-469 Quảng Nam: 111-599 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 606-748 Phú Yên: 181-541 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 735-361 Khánh Hòa: 742-924 Thừa Thiên Huế: 660-931 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 273-238 Quảng Ngãi: 801-445 Đắk Nông: 998-830 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 587-253 Ninh Thuận: 158-816 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 966-491 Quảng Trị: 361-554 Quảng Bình: 762-244 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 191-528 Khánh Hòa: 270-875 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 627-366 Quảng Nam: 710-498 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 835-754 Phú Yên: 683-363 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 804-796 Khánh Hòa: 212-891 Thừa Thiên Huế: 198-504 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 327-862 Quảng Ngãi: 472-629 Đắk Nông: 344-826 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 307-992 Ninh Thuận: 123-333 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 295-284 Quảng Trị: 335-417 Quảng Bình: 226-766 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 937-863 Khánh Hòa: 367-965 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 474-236 Quảng Nam: 598-389 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 377-452 Phú Yên: 678-120 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 230-803 Khánh Hòa: 532-512 Thừa Thiên Huế: 357-681 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 537-538 Quảng Ngãi: 448-558 Đắk Nông: 179-445 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 549-287 Ninh Thuận: 527-874 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 926-793 Khánh Hòa: 454-583 Thừa Thiên Huế: 595-530 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 490-631 Quảng Ngãi: 980-412 Đắk Nông: 421-580 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 263-726 Ninh Thuận: 596-127 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 426-827 Quảng Trị: 766-198 Quảng Bình: 104-198 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 290-992 Khánh Hòa: 390-409 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 963-512 Quảng Nam: 120-769 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-327 Phú Yên: 144-633 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 787-861 Khánh Hòa: 900-348 Thừa Thiên Huế: 529-650 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 476-585 Quảng Ngãi: 271-967 Đắk Nông: 670-809 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 120-895 Ninh Thuận: 205-327 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 348-745 Quảng Trị: 157-393 Quảng Bình: 190-474 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 813-422 Khánh Hòa: 274-262 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 108-677 Quảng Nam: 901-246 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 734-259 Phú Yên: 141-173 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 574-710 Khánh Hòa: 597-790 Thừa Thiên Huế: 101-558 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |