3.65 star / 1.058 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ sáu, ngày 07/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/11/2025 | Bình Định: 550-949 Quảng Trị: 399-400 Quảng Bình: 662-316 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 136-928 Khánh Hòa: 558-893 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 692-581 Quảng Nam: 869-705 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 166-898 Phú Yên: 181-705 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 340-938 Khánh Hòa: 273-994 Thừa Thiên Huế: 449-579 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 907-179 Quảng Ngãi: 921-777 Đắk Nông: 108-748 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 502-726 Ninh Thuận: 753-121 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 688-818 Quảng Trị: 212-971 Quảng Bình: 988-786 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 756-518 Khánh Hòa: 265-278 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 357-355 Quảng Nam: 970-484 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 392-465 Phú Yên: 932-641 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 777-755 Khánh Hòa: 270-594 Thừa Thiên Huế: 285-836 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 557-741 Quảng Ngãi: 714-452 Đắk Nông: 492-807 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 529-721 Ninh Thuận: 112-493 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 822-204 Quảng Trị: 277-304 Quảng Bình: 380-310 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 465-724 Khánh Hòa: 297-519 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 744-716 Quảng Nam: 942-362 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-970 Phú Yên: 200-504 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 765-707 Khánh Hòa: 216-937 Thừa Thiên Huế: 508-388 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 250-386 Quảng Ngãi: 939-650 Đắk Nông: 973-903 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 580-695 Ninh Thuận: 873-288 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 895-264 Quảng Trị: 447-430 Quảng Bình: 648-989 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 628-184 Khánh Hòa: 631-449 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 593-738 Quảng Nam: 384-313 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 537-631 Phú Yên: 958-653 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 777-964 Khánh Hòa: 481-529 Thừa Thiên Huế: 437-278 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 190-466 Quảng Ngãi: 685-149 Đắk Nông: 632-465 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 961-487 Ninh Thuận: 181-846 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 691-198 Quảng Trị: 845-763 Quảng Bình: 762-509 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 149-269 Khánh Hòa: 883-969 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 995-118 Quảng Nam: 549-792 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 200-988 Phú Yên: 436-229 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 754-714 Khánh Hòa: 718-220 Thừa Thiên Huế: 437-658 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 387-831 Quảng Ngãi: 490-972 Đắk Nông: 913-791 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 224-559 Ninh Thuận: 208-656 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 937-832 Quảng Trị: 760-783 Quảng Bình: 341-820 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 724-908 Khánh Hòa: 327-851 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |