3.65 star / 1.099 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cauthudo.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ ba, ngày 10/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 606-748 Phú Yên: 181-541 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 735-361 Khánh Hòa: 742-924 Thừa Thiên Huế: 660-931 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 273-238 Quảng Ngãi: 801-445 Đắk Nông: 998-830 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 587-253 Ninh Thuận: 158-816 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 966-491 Quảng Trị: 361-554 Quảng Bình: 762-244 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 191-528 Khánh Hòa: 270-875 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 627-366 Quảng Nam: 710-498 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 835-754 Phú Yên: 683-363 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 804-796 Khánh Hòa: 212-891 Thừa Thiên Huế: 198-504 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 327-862 Quảng Ngãi: 472-629 Đắk Nông: 344-826 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 307-992 Ninh Thuận: 123-333 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 295-284 Quảng Trị: 335-417 Quảng Bình: 226-766 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 937-863 Khánh Hòa: 367-965 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 474-236 Quảng Nam: 598-389 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 377-452 Phú Yên: 678-120 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 230-803 Khánh Hòa: 532-512 Thừa Thiên Huế: 357-681 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 537-538 Quảng Ngãi: 448-558 Đắk Nông: 179-445 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 549-287 Ninh Thuận: 527-874 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 926-793 Khánh Hòa: 454-583 Thừa Thiên Huế: 595-530 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 490-631 Quảng Ngãi: 980-412 Đắk Nông: 421-580 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 263-726 Ninh Thuận: 596-127 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 426-827 Quảng Trị: 766-198 Quảng Bình: 104-198 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 290-992 Khánh Hòa: 390-409 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 963-512 Quảng Nam: 120-769 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-327 Phú Yên: 144-633 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 787-861 Khánh Hòa: 900-348 Thừa Thiên Huế: 529-650 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 476-585 Quảng Ngãi: 271-967 Đắk Nông: 670-809 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 120-895 Ninh Thuận: 205-327 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 348-745 Quảng Trị: 157-393 Quảng Bình: 190-474 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 813-422 Khánh Hòa: 274-262 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 108-677 Quảng Nam: 901-246 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 734-259 Phú Yên: 141-173 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 574-710 Khánh Hòa: 597-790 Thừa Thiên Huế: 101-558 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải sáu | 5813 2981 0000 |
| Giải năm | 7805 |
| Giải tư | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| Giải ba | 51751 17665 |
| Giải nhì | 20909 |
| Giải nhất | 55383 |
| Đặc biệt | 740058 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 |