3.75 star / 1.186 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/dan-de-10-so-mien-bac
Thứ hai, ngày 30/12/2024
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 96-75-29-95-47-90-28-32-46-12 | Trượt |
29/12/2024 | 29-32-28-78-73-58-30-91-79-21 | Trượt |
28/12/2024 | 93-89-25-58-30-08-11-35-59-57 | Trượt |
27/12/2024 | 24-86-91-03-14-54-45-84-58-72 | Trượt |
26/12/2024 | 74-81-48-35-14-83-51-84-30-86 | Trượt |
25/12/2024 | 67-97-06-10-21-83-59-01-38-73 | Trượt |
24/12/2024 | 58-87-05-57-86-84-56-03-70-37 | Trượt |
23/12/2024 | 05-63-65-27-76-71-62-57-89-92 | Trượt |
22/12/2024 | 81-80-50-11-90-99-59-04-92-94 | Trượt |
21/12/2024 | 16-14-69-54-87-77-68-66-58-50 | Trượt |
20/12/2024 | 46-85-05-84-51-27-89-36-90-19 | Trượt |
19/12/2024 | 18-96-11-51-72-38-94-64-01-27 | Trượt |
18/12/2024 | 52-65-87-36-43-24-38-93-18-50 | Trượt |
17/12/2024 | 71-27-42-84-06-13-68-96-10-74 | Trượt |
16/12/2024 | 61-47-24-43-35-19-81-08-73-28 | Trượt |
15/12/2024 | 03-37-69-19-20-93-90-97-26-51 | Trượt |
14/12/2024 | 23-97-95-04-06-19-29-73-41-83 | Trượt |
13/12/2024 | 04-20-41-46-96-73-95-68-25-01 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 28-20-92-95-64-23-78-50-25-89 | Trượt |
11/12/2024 | 92-23-12-02-84-93-14-24-29-81 | Trượt |
10/12/2024 | 27-89-64-06-35-43-76-77-09-13 | Trượt |
09/12/2024 | 83-02-31-43-78-95-39-73-01-40 | Trượt |
08/12/2024 | 96-17-88-51-59-81-63-19-60-56 | TRÚNG 56 |
07/12/2024 | 96-20-39-36-68-18-22-78-05-43 | Trượt |
06/12/2024 | 58-94-29-51-23-92-39-75-35-83 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 74-69-54-03-37-18-91-33-58-73 | Trượt |
04/12/2024 | 54-79-98-29-03-80-68-57-21-72 | Trượt |
03/12/2024 | 86-23-54-65-78-27-01-90-29-76 | Trượt |
02/12/2024 | 84-97-19-01-40-12-23-68-91-09 | Trượt |
01/12/2024 | 50-12-85-93-39-03-01-11-16-20 | Trượt |
30/11/2024 | 29-37-44-33-97-10-51-65-31-95 | Trượt |
29/11/2024 | 21-92-81-58-75-86-97-82-03-14 | Trượt |
28/11/2024 | 71-57-02-30-43-79-97-89-98-28 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 18-37-21-02-48-59-92-09-31-28 | Trượt |
26/11/2024 | 46-95-17-37-42-92-41-58-12-35 | Trượt |
25/11/2024 | 76-56-74-05-75-14-94-92-97-78 | Trượt |
24/11/2024 | 19-48-15-36-14-37-56-89-16-42 | Trượt |
23/11/2024 | 04-46-67-32-74-17-91-14-42-68 | Trượt |
22/11/2024 | 82-39-14-21-79-95-69-23-72-94 | Trượt |
21/11/2024 | 10-21-72-87-68-50-45-58-89-27 | Trượt |
20/11/2024 | 02-09-95-06-22-30-37-24-77-87 | Trượt |
19/11/2024 | 50-35-41-78-86-17-25-31-43-68 | Trượt |
18/11/2024 | 83-36-71-27-50-47-79-39-18-69 | Trượt |
17/11/2024 | 02-09-28-58-17-05-63-85-10-59 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 02-06-47-04-07-96-16-67-46-97 | Trượt |
15/11/2024 | 12-17-27-51-19-97-61-69-67-11 | Trượt |
14/11/2024 | 38-25-61-50-43-73-85-18-30-58 | Trượt |
13/11/2024 | 85-62-02-23-88-71-76-24-29-05 | TRÚNG 76 |
12/11/2024 | 35-27-02-56-91-79-54-65-32-51 | Trượt |
11/11/2024 | 70-34-94-09-10-21-35-83-28-92 | Trượt |
10/11/2024 | 26-01-54-95-78-67-10-91-89-75 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 97-21-09-99-84-60-08-94-58-32 | Trượt |
08/11/2024 | 76-45-20-21-68-56-35-87-86-98 | Trượt |
07/11/2024 | 62-04-94-39-87-29-03-31-23-18 | Trượt |
06/11/2024 | 30-21-50-62-54-47-97-52-79-84 | Trượt |
05/11/2024 | 92-76-28-02-30-51-80-48-89-56 | Trượt |
04/11/2024 | 81-01-12-64-19-80-62-23-37-90 | Trượt |
03/11/2024 | 43-99-34-45-95-10-46-80-12-42 | Trượt |
02/11/2024 | 52-19-14-46-10-82-34-06-76-29 | Trượt |
01/11/2024 | 30-43-31-47-52-98-39-03-20-09 | Trượt |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |