3.75 star / 1.194 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/dan-de-10-so-mien-bac
Thứ sáu, ngày 24/01/2025
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 23-54-35-65-04-71-40-87-94-38 | TRÚNG 23 |
22/01/2025 | 88-85-41-98-32-84-75-38-25-78 | Trượt |
21/01/2025 | 27-18-46-34-78-16-31-89-04-13 | Trượt |
20/01/2025 | 86-15-21-70-65-27-14-39-45-38 | Trượt |
19/01/2025 | 68-37-93-29-12-01-40-24-97-42 | Trượt |
18/01/2025 | 19-74-25-42-47-08-68-40-71-48 | Trượt |
17/01/2025 | 26-72-50-36-87-56-08-90-29-78 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 36-10-95-14-79-67-45-86-01-59 | Trượt |
15/01/2025 | 60-93-85-80-24-09-28-41-56-79 | Trượt |
14/01/2025 | 41-39-18-43-40-27-28-89-98-29 | Trượt |
13/01/2025 | 43-93-28-27-09-86-79-35-87-36 | Trượt |
12/01/2025 | 78-40-68-54-76-55-36-50-26-12 | Trượt |
11/01/2025 | 23-52-01-74-63-58-75-67-71-84 | Trượt |
10/01/2025 | 72-87-36-83-51-04-12-31-61-40 | Trượt |
09/01/2025 | 42-79-58-01-20-92-39-68-23-51 | Trượt |
08/01/2025 | 20-22-74-10-73-99-59-12-48-92 | Trượt |
07/01/2025 | 46-93-62-22-14-25-32-17-12-83 | Trượt |
06/01/2025 | 73-98-69-23-42-58-64-36-72-87 | Trượt |
05/01/2025 | 98-36-57-76-22-24-97-92-18-73 | Trượt |
04/01/2025 | 59-65-73-28-47-34-40-18-91-79 | Trượt |
03/01/2025 | 51-86-30-23-47-68-16-32-29-89 | Trượt |
02/01/2025 | 56-70-19-86-54-35-80-78-36-06 | Trượt |
01/01/2025 | 98-36-16-42-62-96-68-14-06-51 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 46-89-93-50-23-07-96-39-25-34 | Trượt |
30/12/2024 | 96-75-29-95-47-90-28-32-46-12 | Trượt |
29/12/2024 | 29-32-28-78-73-58-30-91-79-21 | Trượt |
28/12/2024 | 93-89-25-58-30-08-11-35-59-57 | Trượt |
27/12/2024 | 24-86-91-03-14-54-45-84-58-72 | Trượt |
26/12/2024 | 74-81-48-35-14-83-51-84-30-86 | Trượt |
25/12/2024 | 67-97-06-10-21-83-59-01-38-73 | Trượt |
24/12/2024 | 58-87-05-57-86-84-56-03-70-37 | Trượt |
23/12/2024 | 05-63-65-27-76-71-62-57-89-92 | Trượt |
22/12/2024 | 81-80-50-11-90-99-59-04-92-94 | Trượt |
21/12/2024 | 16-14-69-54-87-77-68-66-58-50 | Trượt |
20/12/2024 | 46-85-05-84-51-27-89-36-90-19 | Trượt |
19/12/2024 | 18-96-11-51-72-38-94-64-01-27 | Trượt |
18/12/2024 | 52-65-87-36-43-24-38-93-18-50 | Trượt |
17/12/2024 | 71-27-42-84-06-13-68-96-10-74 | Trượt |
16/12/2024 | 61-47-24-43-35-19-81-08-73-28 | Trượt |
15/12/2024 | 03-37-69-19-20-93-90-97-26-51 | Trượt |
14/12/2024 | 23-97-95-04-06-19-29-73-41-83 | Trượt |
13/12/2024 | 04-20-41-46-96-73-95-68-25-01 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 28-20-92-95-64-23-78-50-25-89 | Trượt |
11/12/2024 | 92-23-12-02-84-93-14-24-29-81 | Trượt |
10/12/2024 | 27-89-64-06-35-43-76-77-09-13 | Trượt |
09/12/2024 | 83-02-31-43-78-95-39-73-01-40 | Trượt |
08/12/2024 | 96-17-88-51-59-81-63-19-60-56 | TRÚNG 56 |
07/12/2024 | 96-20-39-36-68-18-22-78-05-43 | Trượt |
06/12/2024 | 58-94-29-51-23-92-39-75-35-83 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 74-69-54-03-37-18-91-33-58-73 | Trượt |
04/12/2024 | 54-79-98-29-03-80-68-57-21-72 | Trượt |
03/12/2024 | 86-23-54-65-78-27-01-90-29-76 | Trượt |
02/12/2024 | 84-97-19-01-40-12-23-68-91-09 | Trượt |
01/12/2024 | 50-12-85-93-39-03-01-11-16-20 | Trượt |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |