4.38 star / 1.471 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Thứ bảy, ngày 12/10/2024
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 09-21-83-15 | TRÚNG 21, 83 |
11/10/2024 | 17-67-46-04 | TRÚNG 04 |
10/10/2024 | 28-45-59-37 | TRÚNG 45 |
09/10/2024 | 40-54-79-93 | TRÚNG 54, 79 |
08/10/2024 | 63-95-14-37 | TRÚNG 63, 95, 14 |
07/10/2024 | 80-25-39-67 | TRÚNG 80x2, 25, 67 |
06/10/2024 | 89-47-28-10 | TRÚNG 47, 28, 10 |
05/10/2024 | 09-38-71-24 | TRÚNG 71, 24 |
04/10/2024 | 92-14-37-80 | TRÚNG 80 |
03/10/2024 | 34-23-69-05 | TRÚNG 23x2 |
02/10/2024 | 14-50-61-83 | TRÚNG 50, 83x2 |
01/10/2024 | 01-72-50-63 | TRÚNG 72, 63 |
30/09/2024 | 92-15-36-57 | TRÚNG 92 |
29/09/2024 | 78-21-35-93 | TRÚNG 35, 93 |
28/09/2024 | 24-91-67-15 | TRÚNG 91, 15 |
27/09/2024 | 23-16-80-06 | TRÚNG 16x2, 80 |
26/09/2024 | 48-16-67-34 | TRÚNG 48, 34 |
25/09/2024 | 23-36-47-02 | TRÚNG 36x2, 47x2 |
24/09/2024 | 96-80-45-21 | TRÚNG 45 |
23/09/2024 | 18-45-06-37 | TRÚNG 18 |
22/09/2024 | 19-03-25-63 | TRÚNG 19 |
21/09/2024 | 82-17-93-24 | TRÚNG 17, 24 |
20/09/2024 | 69-72-28-81 | TRÚNG 69x2, 72, 81 |
19/09/2024 | 54-69-90-72 | TRÚNG 54, 90 |
18/09/2024 | 23-71-05-36 | Trượt |
17/09/2024 | 18-27-91-05 | TRÚNG 27 |
16/09/2024 | 34-91-20-79 | TRÚNG 20x2 |
15/09/2024 | 83-74-40-27 | TRÚNG 27 |
14/09/2024 | 50-81-32-95 | TRÚNG 32, 95 |
13/09/2024 | 01-68-45-57 | TRÚNG 01, 57 |
12/09/2024 | 84-19-32-68 | TRÚNG 19, 32 |
11/09/2024 | 96-63-38-70 | TRÚNG 63, 38 |
10/09/2024 | 47-73-68-02 | TRÚNG 68 |
09/09/2024 | 05-96-82-71 | TRÚNG 05, 96 |
08/09/2024 | 08-54-83-41 | TRÚNG 54x2 |
07/09/2024 | 35-59-31-90 | TRÚNG 35 |
06/09/2024 | 59-74-40-56 | TRÚNG 59, 40 |
05/09/2024 | 09-45-81-67 | TRÚNG 45x2, 67 |
04/09/2024 | 35-14-63-50 | TRÚNG 35, 50x2 |
03/09/2024 | 58-06-74-42 | TRÚNG 42 |
02/09/2024 | 27-03-71-68 | TRÚNG 03 |
01/09/2024 | 64-98-45-73 | TRÚNG 45 |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |