4.3 star / 1.392 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Thứ sáu, ngày 24/01/2025
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 17-35-52-43-94 | TRÚNG 35, 52 |
22/01/2025 | 21-35-64-42-57 | TRÚNG 21, 64 |
21/01/2025 | 40-06-95-18-23 | TRÚNG 95, 23 |
20/01/2025 | 03-56-17-20-64 | TRÚNG 17, 20, 64 |
19/01/2025 | 95-89-37-71-63 | TRÚNG 37, 71, 63 |
18/01/2025 | 65-38-97-10-23 | TRÚNG 10, 23x2 |
17/01/2025 | 37-26-74-15-90 | TRÚNG 26, 15, 90 |
16/01/2025 | 27-13-94-70-89 | TRÚNG 13, 94, 70, 89 |
15/01/2025 | 35-16-59-98-03 | TRÚNG 59x2 |
14/01/2025 | 79-04-81-42-17 | TRÚNG 04, 42, 17 |
13/01/2025 | 57-08-61-35-67 | TRÚNG 08, 61 |
12/01/2025 | 50-89-62-36-71 | TRÚNG 89, 62, 71 |
11/01/2025 | 80-59-62-73-16 | TRÚNG 16 |
10/01/2025 | 61-84-56-35-02 | TRÚNG 56x2 |
09/01/2025 | 02-58-70-17-25 | TRÚNG 17, 25 |
08/01/2025 | 67-38-14-56-31 | TRÚNG 14, 31 |
07/01/2025 | 52-06-35-94-27 | TRÚNG 35, 94x2 |
06/01/2025 | 46-20-05-63-85 | TRÚNG 46, 20, 05, 63 |
05/01/2025 | 65-14-53-79-52 | TRÚNG 53, 52 |
04/01/2025 | 83-70-41-94-27 | TRÚNG 83x2, 94, 27 |
03/01/2025 | 63-31-47-14-45 | Trượt |
02/01/2025 | 80-95-47-36-21 | TRÚNG 36 |
01/01/2025 | 89-42-07-36-59 | TRÚNG 42, 07 |
31/12/2024 | 65-26-93-35-81 | TRÚNG 93x2, 35 |
30/12/2024 | 81-45-62-24-36 | TRÚNG 45, 62 |
29/12/2024 | 50-48-26-73-57 | TRÚNG 50, 48, 73 |
28/12/2024 | 72-41-64-98-03 | TRÚNG 64, 03 |
27/12/2024 | 90-78-02-17-45 | TRÚNG 90, 78 |
26/12/2024 | 94-07-28-32-50 | TRÚNG 94, 32, 50 |
25/12/2024 | 25-70-82-17-64 | TRÚNG 82, 64 |
24/12/2024 | 58-10-86-41-78 | TRÚNG 10 |
23/12/2024 | 38-61-57-25-82 | TRÚNG 61, 57 |
22/12/2024 | 07-95-81-23-62 | TRÚNG 23, 62 |
21/12/2024 | 15-63-29-71-56 | TRÚNG 15, 29 |
20/12/2024 | 51-93-24-36-10 | TRÚNG 24, 10 |
19/12/2024 | 13-74-58-65-91 | TRÚNG 74, 58, 65, 91 |
18/12/2024 | 05-16-21-98-82 | TRÚNG 05, 21, 82x2 |
17/12/2024 | 03-48-21-74-95 | TRÚNG 74, 95 |
16/12/2024 | 14-26-57-71-35 | TRÚNG 26, 35 |
15/12/2024 | 66-27-95-30-42 | TRÚNG 66, 95, 42 |
14/12/2024 | 62-80-03-74-98 | TRÚNG 03, 74 |
13/12/2024 | 83-68-52-19-04 | TRÚNG 83, 68, 52, 19x2 |
12/12/2024 | 50-95-42-74-68 | TRÚNG 50, 42 |
11/12/2024 | 78-32-83-07-46 | TRÚNG 78, 07x2 |
10/12/2024 | 90-15-74-62-86 | TRÚNG 90, 62, 86 |
09/12/2024 | 81-95-38-16-24 | TRÚNG 81, 38, 16 |
08/12/2024 | 56-14-72-90-28 | TRÚNG 56x2, 72, 90 |
07/12/2024 | 23-56-60-74-19 | TRÚNG 74, 19 |
06/12/2024 | 57-82-73-04-16 | TRÚNG 73, 04 |
05/12/2024 | 08-94-29-51-37 | TRÚNG 08, 29, 37 |
04/12/2024 | 69-35-51-73-94 | TRÚNG 35 |
03/12/2024 | 82-18-71-09-63 | TRÚNG 09, 63 |
02/12/2024 | 19-23-84-75-08 | TRÚNG 23, 84, 75 |
01/12/2024 | 14-75-28-94-52 | TRÚNG 28, 94x2 |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |