4.35 star / 1.230 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/song-thu-lo-mien-nam
Thứ ba, ngày 10/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-30 Đồng Tháp: 29-72 Cà Mau: 12-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Đồng Tháp 72 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 28-72 Kiên Giang: 75-16 Đà Lạt: 34-65 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-58 Long An: 70-99 Bình Phước: 39-58 Hậu Giang: 65-21 | TRÚNG Long An 70 TRÚNG Bình Phước 58 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 69-48 Bình Dương: 44-34 Trà Vinh: 36-86 | TRÚNG Trà Vinh 36, 86 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 92-32 An Giang: 14-48 Bình Thuận: 11-82 | TRÚNG Tây Ninh 92 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 50-69 Cần Thơ: 51-12 Sóc Trăng: 92-21 | TRÚNG Đồng Nai 50, 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 21-85 Bạc Liêu: 40-67 | TRÚNG Vũng Tàu 85 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-44 Đồng Tháp: 97-59 Cà Mau: 93-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 68-64 Kiên Giang: 60-14 Đà Lạt: 87-49 | TRÚNG Tiền Giang 68 TRÚNG Kiên Giang 60 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-67 Long An: 69-53 Bình Phước: 35-37 Hậu Giang: 72-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 TRÚNG Hậu Giang 44 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 77-43 Bình Dương: 86-14 Trà Vinh: 15-26 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 95-46 An Giang: 49-26 Bình Thuận: 59-50 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 73-50 Cần Thơ: 88-55 Sóc Trăng: 26-99 | TRÚNG Đồng Nai 50 |
26/11/2024 | Bến Tre: 40-86 Vũng Tàu: 53-59 Bạc Liêu: 87-16 | TRÚNG Bến Tre 86 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-72 Đồng Tháp: 21-55 Cà Mau: 57-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 57-13 Kiên Giang: 45-54 Đà Lạt: 53-42 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-94 Long An: 48-31 Bình Phước: 70-81 Hậu Giang: 33-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 TRÚNG Bình Phước 81x2 TRÚNG Hậu Giang 33x2 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 60-41 Bình Dương: 62-16 Trà Vinh: 40-24 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 90-24 An Giang: 62-17 Bình Thuận: 59-68 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 27-39 Cần Thơ: 64-28 Sóc Trăng: 76-88 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 15-65 Vũng Tàu: 84-47 Bạc Liêu: 30-26 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-19 Đồng Tháp: 25-90 Cà Mau: 72-36 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 80-22 Kiên Giang: 51-24 Đà Lạt: 87-84 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-69 Long An: 88-79 Bình Phước: 84-91 Hậu Giang: 49-17 | TRÚNG Hậu Giang 49x2, 17 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 52-34 Bình Dương: 90-63 Trà Vinh: 19-52 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 11-52 An Giang: 56-41 Bình Thuận: 57-75 | TRÚNG An Giang 56 TRÚNG Bình Thuận 57 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 21-65 Cần Thơ: 39-34 Sóc Trăng: 70-62 | TRÚNG Sóc Trăng 62 |
12/11/2024 | Bến Tre: 36-47 Vũng Tàu: 63-85 Bạc Liêu: 42-15 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-68 Đồng Tháp: 21-86 Cà Mau: 78-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Cà Mau 58x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 12-43 Kiên Giang: 42-47 Đà Lạt: 71-56 | TRÚNG Tiền Giang 43 TRÚNG Kiên Giang 47 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-69 Long An: 56-98 Bình Phước: 67-23 Hậu Giang: 89-23 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 11-38 Bình Dương: 78-84 Trà Vinh: 79-39 | TRÚNG Trà Vinh 79 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 38-25 An Giang: 59-23 Bình Thuận: 90-46 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 33-12 Cần Thơ: 19-36 Sóc Trăng: 22-19 | TRÚNG Đồng Nai 33 TRÚNG Cần Thơ 19 |
05/11/2024 | Bến Tre: 33-30 Vũng Tàu: 11-79 Bạc Liêu: 91-68 | TRÚNG Bạc Liêu 91 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-62 Đồng Tháp: 40-85 Cà Mau: 16-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Đồng Tháp 85 TRÚNG Cà Mau 16 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 73-75 Kiên Giang: 23-55 Đà Lạt: 15-79 | TRÚNG Tiền Giang 73, 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-98 Long An: 86-63 Bình Phước: 52-38 Hậu Giang: 42-37 | TRÚNG Hậu Giang 42 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 82-10 Bình Dương: 21-47 Trà Vinh: 27-43 | TRÚNG Vĩnh Long 82, 10 TRÚNG Bình Dương 21 TRÚNG Trà Vinh 43 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: S50 |
Cà Mau L: 24-T12K2 |
Giải tám | 42 | 98 | 75 |
Giải bảy | 812 | 422 | 004 |
Giải sáu | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
Giải năm | 4083 | 4370 | 4180 |
Giải tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
Giải ba | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
Giải nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
Giải nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
Đặc biệt | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 01, 02, 05, 08 | 04, 04 |
1 | 12, 14, 19 | 12 | 16 |
2 | 27, 28 | 22, 22, 26 | 20, 20, 24 |
3 | 30 | 34 | 34, 37 |
4 | 41, 42, 46 | 48 | 44 |
5 | 51, 57, 59 | 54, 54, 58 | |
6 | 64, 67 | 63, 66 | |
7 | 74 | 70, 72 | 75, 75, 75 |
8 | 82, 83, 88 | 84 | 80 |
9 | 98, 98 |