4.35 star / 1.234 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cauthudo.com/song-thu-lo-mien-nam
Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-83 Long An: 95-42 Bình Phước: 43-40 Hậu Giang: 88-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 52-24 Bình Dương: 63-30 Trà Vinh: 89-39 | TRÚNG Trà Vinh 39 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 30-16 An Giang: 82-96 Bình Thuận: 72-43 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 67-34 Cần Thơ: 11-76 Sóc Trăng: 29-45 | TRÚNG Cần Thơ 11, 76 TRÚNG Sóc Trăng 45 |
17/12/2024 | Bến Tre: 11-97 Vũng Tàu: 72-95 Bạc Liêu: 21-43 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-17 Đồng Tháp: 31-22 Cà Mau: 41-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38x2 TRÚNG Đồng Tháp 31 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 53-64 Kiên Giang: 10-19 Đà Lạt: 21-74 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-87 Long An: 50-95 Bình Phước: 94-73 Hậu Giang: 78-86 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 90-64 Bình Dương: 18-24 Trà Vinh: 11-35 | TRÚNG Vĩnh Long 90 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 37-15 An Giang: 15-65 Bình Thuận: 69-24 | TRÚNG An Giang 65 TRÚNG Bình Thuận 69, 24 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 88-25 Cần Thơ: 80-10 Sóc Trăng: 47-32 | TRÚNG Cần Thơ 80 |
10/12/2024 | Bến Tre: 27-70 Vũng Tàu: 95-50 Bạc Liêu: 91-50 | TRÚNG Bến Tre 27 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-30 Đồng Tháp: 29-72 Cà Mau: 12-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Đồng Tháp 72 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 28-72 Kiên Giang: 75-16 Đà Lạt: 34-65 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-58 Long An: 70-99 Bình Phước: 39-58 Hậu Giang: 65-21 | TRÚNG Long An 70 TRÚNG Bình Phước 58 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 69-48 Bình Dương: 44-34 Trà Vinh: 36-86 | TRÚNG Trà Vinh 36, 86 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 92-32 An Giang: 14-48 Bình Thuận: 11-82 | TRÚNG Tây Ninh 92 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 50-69 Cần Thơ: 51-12 Sóc Trăng: 92-21 | TRÚNG Đồng Nai 50, 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 21-85 Bạc Liêu: 40-67 | TRÚNG Vũng Tàu 85 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-44 Đồng Tháp: 97-59 Cà Mau: 93-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 68-64 Kiên Giang: 60-14 Đà Lạt: 87-49 | TRÚNG Tiền Giang 68 TRÚNG Kiên Giang 60 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-67 Long An: 69-53 Bình Phước: 35-37 Hậu Giang: 72-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 TRÚNG Hậu Giang 44 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 77-43 Bình Dương: 86-14 Trà Vinh: 15-26 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 95-46 An Giang: 49-26 Bình Thuận: 59-50 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 73-50 Cần Thơ: 88-55 Sóc Trăng: 26-99 | TRÚNG Đồng Nai 50 |
26/11/2024 | Bến Tre: 40-86 Vũng Tàu: 53-59 Bạc Liêu: 87-16 | TRÚNG Bến Tre 86 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-72 Đồng Tháp: 21-55 Cà Mau: 57-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 57-13 Kiên Giang: 45-54 Đà Lạt: 53-42 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-94 Long An: 48-31 Bình Phước: 70-81 Hậu Giang: 33-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 TRÚNG Bình Phước 81x2 TRÚNG Hậu Giang 33x2 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 60-41 Bình Dương: 62-16 Trà Vinh: 40-24 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 90-24 An Giang: 62-17 Bình Thuận: 59-68 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 27-39 Cần Thơ: 64-28 Sóc Trăng: 76-88 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 15-65 Vũng Tàu: 84-47 Bạc Liêu: 30-26 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-19 Đồng Tháp: 25-90 Cà Mau: 72-36 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 80-22 Kiên Giang: 51-24 Đà Lạt: 87-84 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-69 Long An: 88-79 Bình Phước: 84-91 Hậu Giang: 49-17 | TRÚNG Hậu Giang 49x2, 17 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 52-34 Bình Dương: 90-63 Trà Vinh: 19-52 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 11-52 An Giang: 56-41 Bình Thuận: 57-75 | TRÚNG An Giang 56 TRÚNG Bình Thuận 57 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 21-65 Cần Thơ: 39-34 Sóc Trăng: 70-62 | TRÚNG Sóc Trăng 62 |
12/11/2024 | Bến Tre: 36-47 Vũng Tàu: 63-85 Bạc Liêu: 42-15 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-68 Đồng Tháp: 21-86 Cà Mau: 78-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Cà Mau 58x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 12-43 Kiên Giang: 42-47 Đà Lạt: 71-56 | TRÚNG Tiền Giang 43 TRÚNG Kiên Giang 47 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-69 Long An: 56-98 Bình Phước: 67-23 Hậu Giang: 89-23 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 11-38 Bình Dương: 78-84 Trà Vinh: 79-39 | TRÚNG Trà Vinh 79 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 38-25 An Giang: 59-23 Bình Thuận: 90-46 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 33-12 Cần Thơ: 19-36 Sóc Trăng: 22-19 | TRÚNG Đồng Nai 33 TRÚNG Cần Thơ 19 |
05/11/2024 | Bến Tre: 33-30 Vũng Tàu: 11-79 Bạc Liêu: 91-68 | TRÚNG Bạc Liêu 91 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-62 Đồng Tháp: 40-85 Cà Mau: 16-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Đồng Tháp 85 TRÚNG Cà Mau 16 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 73-75 Kiên Giang: 23-55 Đà Lạt: 15-79 | TRÚNG Tiền Giang 73, 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-98 Long An: 86-63 Bình Phước: 52-38 Hậu Giang: 42-37 | TRÚNG Hậu Giang 42 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 82-10 Bình Dương: 21-47 Trà Vinh: 27-43 | TRÚNG Vĩnh Long 82, 10 TRÚNG Bình Dương 21 TRÚNG Trà Vinh 43 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |